R3kihon.xls
 1-2 県民可処分所得と使用勘定
(1)実額 (単位:百万円)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
民間最終消費支出 1642358 1667450 1730861 1721507 1709254 1671350 1672389 1655064 1725728 1627257 1655644 民間最終消費支出
地方政府等最終消費支出 705841 697653 696801 714924 728871 724871 730748 740968 755810 779908 798655 地方政府等最終消費支出
県民貯蓄 47191.13202703581 -16297.488319317228 37345.38449740218 50877.773818333284 110962.33938839857 106188.35864517617 155440.27761738643 156393.4224733077 38776.347103457316 313489.319434689 280529.0562971919 県民貯蓄
県民可処分所得の使用 2395390.1320270356 2348805.5116806827 2465007.3844974022 2487308.773818333 2549087.3393883985 2502409.358645176 2558577.2776173865 2552425.4224733077 2520314.3471034574 2720654.319434689 2734828.056297192 県民可処分所得の使用
雇用者報酬(県内活動による) 1304966 1339216 1330146 1353089 1311203 1330846 1359404 1344756 1306173 1291418 1386262 雇用者報酬(県内活動による)
県外からの雇用者報酬(純) 10559 11246 11570 11915 11062 11348 11716 12106 12420 12794 13774 県外からの雇用者報酬(純)
営業余剰・混合所得 769524 662639 784030 797641 903409 857965 894805 919143 924244 864289 858824 営業余剰・混合所得
域外からの財産所得(純) 93837 92596 100233 84863 88948 70034 65310 53520 46930 41 20759 域外からの財産所得(純)
生産・輸入品に課される税(地方政府) 89809.22869838082 83750.89949907549 85613.19375132846 90725.91047819081 96396.86364089868 96991.92231845148 98561.31152469084 98389.46985373547 97899.98399128704 103783.35359075767 110274.94064954056 生産・輸入品に課される税(地方政府)
(控除)補助金(地方政府) 23241.486598839023 19495.073452656776 19729.85671266628 17677.949104749525 18788.19958318009 19364.726698262242 18345.164293157348 16020.676596560763 15884.349155981738 17450.420986103665 19595.182627570728 (控除)補助金(地方政府)
10 域外からの経常移転(純) 149936.389927494 178852.685634264 173145.04745874 166752.812444892 156856.67533068 154589.163024987 147126.130385853 140531.629216133 148531.71226815198 465779.386830035 364529.298275222 10 域外からの経常移転(純)
県民可処分所得 2395390.1320270356 2348805.5116806827 2465007.3844974022 2487308.7738183336 2549087.3393883985 2502409.3586451765 2558577.2776173865 2552425.4224733077 2520314.3471034574 2720654.319434689 2734828.056297192 県民可処分所得
(2)対前年度増加率 (単位:%)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
民間最終消費支出 - 1.5 3.8 -0.5 -0.7 -2.2 0.1 -1 4.3 -5.7 1.7 民間最終消費支出
地方政府等最終消費支出 - -1.2 -0.1 2.6 2 -0.5 0.8 1.4 2 3.2 2.4 地方政府等最終消費支出
県民貯蓄 - -134.5 -329.1 36.2 118.1 -4.3 46.4 0.6 -75.2 708.5 -10.5 県民貯蓄
県民可処分所得の使用 - -1.9 4.9 0.9 2.5 -1.8 2.2 -0.2 -1.3 7.9 0.5 県民可処分所得の使用
雇用者報酬(県内活動による) - 2.6 -0.7 1.7 -3.1 1.5 2.1 -1.1 -2.9 -1.1 7.3 雇用者報酬(県内活動による)
県外からの雇用者報酬(純) - 6.5 2.9 3 -7.2 2.6 3.2 3.3 2.6 3 7.7 県外からの雇用者報酬(純)
営業余剰・混合所得 - -13.9 18.3 1.7 13.3 -5 4.3 2.7 0.6 -6.5 -0.6 営業余剰・混合所得
域外からの財産所得(純) - -1.3 8.2 -15.3 4.8 -21.3 -6.7 -18.1 -12.3 -99.9 50531.7 域外からの財産所得(純)
生産・輸入品に課される税(地方政府) - -6.7 2.2 6 6.3 0.6 1.6 -0.2 -0.5 6 6.3 生産・輸入品に課される税(地方政府)
(控除)補助金(地方政府) - -16.1 1.2 -10.4 6.3 3.1 -5.3 -12.7 -0.9 9.9 12.3 (控除)補助金(地方政府)
10 域外からの経常移転(純) - 19.3 -3.2 -3.7 -5.9 -1.4 -4.8 -4.5 5.7 213.6 -21.7 10 域外からの経常移転(純)
県民可処分所得 - -1.9 4.9 0.9 2.5 -1.8 2.2 -0.2 -1.3 7.9 0.5 県民可処分所得
(3)構成比 (単位:%)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
民間最終消費支出 68.6 71 70.2 69.2 67.1 66.8 65.4 64.8 68.5 59.8 60.5 民間最終消費支出
地方政府等最終消費支出 29.5 29.7 28.3 28.7 28.6 29 28.6 29 30 28.7 29.2 地方政府等最終消費支出
県民貯蓄 2 -0.7 1.5 2 4.4 4.2 6.1 6.1 1.5 11.5 10.3 県民貯蓄
県民可処分所得の使用 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 県民可処分所得の使用
雇用者報酬(県内活動による) 54.5 57 54 54.4 51.4 53.2 53.1 52.7 51.8 47.5 50.7 雇用者報酬(県内活動による)
県外からの雇用者報酬(純) 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 県外からの雇用者報酬(純)
営業余剰・混合所得 32.1 28.2 31.8 32.1 35.4 34.3 35 36 36.7 31.8 31.4 営業余剰・混合所得
域外からの財産所得(純) 3.9 3.9 4.1 3.4 3.5 2.8 2.6 2.1 1.9 0 0.8 域外からの財産所得(純)
生産・輸入品に課される税(地方政府) 3.7 3.6 3.5 3.6 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 3.8 4 生産・輸入品に課される税(地方政府)
(控除)補助金(地方政府) 1 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 (控除)補助金(地方政府)
10 域外からの経常移転(純) 6.3 7.6 7 6.7 6.2 6.2 5.8 5.5 5.9 17.1 13.3 10 域外からの経常移転(純)
県民可処分所得 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 県民可処分所得