R6_05kinrouhyo.xlsx
    
      
    
  
    
      
          | 2 統計表 【令和6年5月分】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:円、%) | 
      
          | 産     業 |  |  |  |  |  |  | 現金給与総額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | きまって支給する給与 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特 別 に
支払われた
給   与 |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所定内給与 |  |  |  |  |  | 所定外給与 |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前 年
同月比 |  |  |  |  |  | 前 年
同月比 |  |  |  |  |  | 前 年
同月比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | TL | 調査産業計 |  |  |  |  |  | 262551 |  |  | 4.7 |  |  | 256963 |  |  | 4.3 |  |  | 242000 |  |  | 4.1 |  |  | 14963 |  |  |  | 5588 |  |  | 
      
          | D | 建設業 |  |  |  |  |  | 332343 |  |  | 17.5 |  |  | 328617 |  |  | 16.3 |  |  | 303242 |  |  | 13.8 |  |  | 25375 |  |  |  | 3726 |  |  | 
      
          | E | 製造業 |  |  |  |  |  | 296436 |  |  | -4.5 |  |  | 295078 |  |  | -3.7 |  |  | 273771 |  |  | -3.4 |  |  | 21307 |  |  |  | 1358 |  |  | 
      
          | G | 情報通信業 |  |  |  |  |  | 317125 |  |  | 0.9 |  |  | 317125 |  |  | 6.4 |  |  | 295880 |  |  | 12.1 |  |  | 21245 |  |  |  | 0 |  |  | 
      
          | H | 運輸業、 郵便業 |  |  |  |  |  | 306054 |  |  | 13.1 |  |  | 296074 |  |  | 10.1 |  |  | 256600 |  |  | 11.3 |  |  | 39474 |  |  |  | 9980 |  |  | 
      
          | I | 卸売業、小売業 |  |  |  |  |  | 215349 |  |  | 13.3 |  |  | 200349 |  |  | 9.6 |  |  | 191690 |  |  | 10.1 |  |  | 8659 |  |  |  | 15000 |  |  | 
      
          | J | 金融業、保険業 |  |  |  |  |  | 310933 |  |  | -10.9 |  |  | 308491 |  |  | -11.4 |  |  | 295014 |  |  | -11.6 |  |  | 13477 |  |  |  | 2442 |  |  | 
      
          | L | 学術研究、専門・技術サービス業 |  |  |  |  |  | 338889 |  |  | 8 |  |  | 337409 |  |  | 7.8 |  |  | 326342 |  |  | 8.1 |  |  | 11067 |  |  |  | 1480 |  |  | 
      
          | M | 宿泊業、飲食サービス業 |  |  |  |  |  | 120592 |  |  | 22.2 |  |  | 118453 |  |  | 21 |  |  | 112348 |  |  | 20 |  |  | 6105 |  |  |  | 2139 |  |  | 
      
          | N | 生活関連サービス業、 娯楽業 |  |  |  |  |  | 185736 |  |  | -2.8 |  |  | 185355 |  |  | 21.2 |  |  | 178710 |  |  | 20.2 |  |  | 6645 |  |  |  | 381 |  |  | 
      
          | O | 教育、学習支援業 |  |  |  |  |  | 334538 |  |  | 12.5 |  |  | 329634 |  |  | 10.7 |  |  | 318920 |  |  | 9.6 |  |  | 10714 |  |  |  | 4904 |  |  | 
      
          | P | 医療、福祉 |  |  |  |  |  | 262707 |  |  | 3.3 |  |  | 256533 |  |  | 2.1 |  |  | 243797 |  |  | 2 |  |  | 12736 |  |  |  | 6174 |  |  | 
      
          | Q | 複合サービス事業 |  |  |  |  |  | 308648 |  |  | -11.8 |  |  | 300583 |  |  | -2.7 |  |  | 294703 |  |  | -1.9 |  |  | 5880 |  |  |  | 8065 |  |  | 
      
          | R | その他のサービス業 |  |  |  |  |  | 203641 |  |  | 6.6 |  |  | 202159 |  |  | 6.3 |  |  | 186913 |  |  | 4.8 |  |  | 15246 |  |  |  | 1482 |  |  | 
      
          | 全国(調査産業計) |  |  |  |  |  |  | 297162 |  |  | 2 |  |  | 281665 |  |  | 2 |  |  | 262496 |  |  | 2.1 |  |  | 19169 |  |  |  | 15497 |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:円、%) | 
      
          | 産     業 |  |  |  |  |  |  | 現金給与総額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | きまって支給する給与 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 特 別 に
支払われた
給   与 |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 所定内給与 |  |  |  |  |  | 所定外給与 |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前 年
同月比 |  |  |  |  |  | 前 年
同月比 |  |  |  |  |  | 前 年
同月比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | TL | 調査産業計 |  |  |  |  |  | 291655 |  |  | 2.5 |  |  | 287692 |  |  | 1.6 |  |  | 267686 |  |  | 1.2 |  |  | 20006 |  |  |  | 3963 |  |  | 
      
          | D | 建設業 |  |  |  |  |  | 379986 |  |  | 9.8 |  |  | 379986 |  |  | 9.7 |  |  | 320384 |  |  | 4.6 |  |  | 59602 |  |  |  | 0 |  |  | 
      
          | E | 製造業 |  |  |  |  |  | 324861 |  |  | -0.6 |  |  | 324584 |  |  | -0.5 |  |  | 299086 |  |  | -0.2 |  |  | 25498 |  |  |  | 277 |  |  | 
      
          | G | 情報通信業 |  |  |  |  |  | 312993 |  |  | -11.2 |  |  | 312993 |  |  | -4.7 |  |  | 284522 |  |  | -1.3 |  |  | 28471 |  |  |  | 0 |  |  | 
      
          | H | 運輸業、 郵便業 |  |  |  |  |  | 319049 |  |  | 1.3 |  |  | 303295 |  |  | -2.8 |  |  | 255450 |  |  | -5.7 |  |  | 47845 |  |  |  | 15754 |  |  | 
      
          | I | 卸売業、小売業 |  |  |  |  |  | 199485 |  |  | 12.5 |  |  | 194660 |  |  | 10.3 |  |  | 187944 |  |  | 12.6 |  |  | 6716 |  |  |  | 4825 |  |  | 
      
          | J | 金融業、保険業 |  |  |  |  |  | 374992 |  |  | 0.6 |  |  | 371944 |  |  | 0 |  |  | 349729 |  |  | 0.3 |  |  | 22215 |  |  |  | 3048 |  |  | 
      
          | L | 学術研究、専門・技術サービス業 |  |  |  |  |  | 369265 |  |  | 11.9 |  |  | 367755 |  |  | 11.7 |  |  | 348846 |  |  | 11.5 |  |  | 18909 |  |  |  | 1510 |  |  | 
      
          | M | 宿泊業、飲食サービス業 |  |  |  |  |  | 138362 |  |  | 9 |  |  | 134970 |  |  | 7 |  |  | 125469 |  |  | 9.6 |  |  | 9501 |  |  |  | 3392 |  |  | 
      
          | N | 生活関連サービス業、 娯楽業 |  |  |  |  |  | 210299 |  |  | 17.2 |  |  | 210299 |  |  | 17.5 |  |  | 197537 |  |  | 14.3 |  |  | 12762 |  |  |  | 0 |  |  | 
      
          | O | 教育、学習支援業 |  |  |  |  |  | 361545 |  |  | -3.3 |  |  | 361545 |  |  | -3.5 |  |  | 346430 |  |  | -5.2 |  |  | 15115 |  |  |  | 0 |  |  | 
      
          | P | 医療、福祉 |  |  |  |  |  | 298238 |  |  | 5.9 |  |  | 290371 |  |  | 3.1 |  |  | 273941 |  |  | 2.7 |  |  | 16430 |  |  |  | 7867 |  |  | 
      
          | Q | 複合サービス事業 |  |  |  |  |  | 314824 |  |  | -13 |  |  | 302779 |  |  | -2.1 |  |  | 293976 |  |  | -0.7 |  |  | 8803 |  |  |  | 12045 |  |  | 
      
          | R | その他のサービス業 |  |  |  |  |  | 185958 |  |  | 10.3 |  |  | 185121 |  |  | 10.1 |  |  | 173677 |  |  | 10.3 |  |  | 11444 |  |  |  | 837 |  |  | 
      
          | 全国(調査産業計) |  |  |  |  |  |  | 334010 |  |  | 2.5 |  |  | 315038 |  |  | 2.8 |  |  | 290826 |  |  | 2.9 |  |  | 24212 |  |  |  | 18972 |  |  |