R6_05kinrouhyo1.csv
  
    
      
          | 2 統計表 【令和6年5月分】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 第1表 産業別常用労働者の1人平均月間現金給与額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:円、%) |  |  |  |  | 
      
          | 産業 |  | 現金給与総額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | きまって支給する給与 |  |  |  |  | 特別に支払われた給与 |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 所定内給与 |  | 所定外給与 |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 前年同月比 |  | 前年同月比 |  | 前年同月比 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | TL | 調査産業計 | 262,551 | 4.7 | 256,963 | 4.3 | 242,000 | 4.1 | 14,963 | 5,588 |  |  |  |  | 
      
          | D | 建設業 | 332,343 | 17.5 | 328,617 | 16.3 | 303,242 | 13.8 | 25,375 | 3,726 |  |  |  |  | 
      
          | E | 製造業 | 296,436 | -4.5 | 295,078 | -3.7 | 273,771 | -3.4 | 21,307 | 1,358 |  |  |  |  | 
      
          | G | 情報通信業 | 317,125 | 0.9 | 317,125 | 6.4 | 295,880 | 12.1 | 21,245 | 0 |  |  |  |  | 
      
          | H | 運輸業、 郵便業 | 306,054 | 13.1 | 296,074 | 10.1 | 256,600 | 11.3 | 39,474 | 9,980 |  |  |  |  | 
      
          | I | 卸売業、小売業 | 215,349 | 13.3 | 200,349 | 9.6 | 191,690 | 10.1 | 8,659 | 15,000 |  |  |  |  | 
      
          | J | 金融業、保険業 | 310,933 | -10.9 | 308,491 | -11.4 | 295,014 | -11.6 | 13,477 | 2,442 |  |  |  |  | 
      
          | L | 学術研究、専門・技術サービス業 | 338,889 | 8.0 | 337,409 | 7.8 | 326,342 | 8.1 | 11,067 | 1,480 |  |  |  |  | 
      
          | M | 宿泊業、飲食サービス業 | 120,592 | 22.2 | 118,453 | 21.0 | 112,348 | 20.0 | 6,105 | 2,139 |  |  |  |  | 
      
          | N | 生活関連サービス業、 娯楽業 | 185,736 | -2.8 | 185,355 | 21.2 | 178,710 | 20.2 | 6,645 | 381 |  |  |  |  | 
      
          | O | 教育、学習支援業 | 334,538 | 12.5 | 329,634 | 10.7 | 318,920 | 9.6 | 10,714 | 4,904 |  |  |  |  | 
      
          | P | 医療、福祉 | 262,707 | 3.3 | 256,533 | 2.1 | 243,797 | 2.0 | 12,736 | 6,174 |  |  |  |  | 
      
          | Q | 複合サービス事業 | 308,648 | -11.8 | 300,583 | -2.7 | 294,703 | -1.9 | 5,880 | 8,065 |  |  |  |  | 
      
          | R | その他のサービス業 | 203,641 | 6.6 | 202,159 | 6.3 | 186,913 | 4.8 | 15,246 | 1,482 |  |  |  |  | 
      
          | 全国(調査産業計) |  | 297,162 | 2.0 | 281,665 | 2.0 | 262,496 | 2.1 | 19,169 | 15,497 |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位:円、%) |  |  |  |  | 
      
          | 産業 |  | 現金給与総額 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  | きまって支給する給与 |  |  |  |  | 特別に支払われた給与 |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  | 所定内給与 |  | 所定外給与 |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  | 前年同月比 |  | 前年同月比 |  | 前年同月比 |  |  |  |  |  |  | 
      
          | TL | 調査産業計 | 291,655 | 2.5 | 287,692 | 1.6 | 267,686 | 1.2 | 20,006 | 3,963 |  |  |  |  | 
      
          | D | 建設業 | 379,986 | 9.8 | 379,986 | 9.7 | 320,384 | 4.6 | 59,602 | 0 |  |  |  |  | 
      
          | E | 製造業 | 324,861 | -0.6 | 324,584 | -0.5 | 299,086 | -0.2 | 25,498 | 277 |  |  |  |  | 
      
          | G | 情報通信業 | 312,993 | -11.2 | 312,993 | -4.7 | 284,522 | -1.3 | 28,471 | 0 |  |  |  |  | 
      
          | H | 運輸業、 郵便業 | 319,049 | 1.3 | 303,295 | -2.8 | 255,450 | -5.7 | 47,845 | 15,754 |  |  |  |  | 
      
          | I | 卸売業、小売業 | 199,485 | 12.5 | 194,660 | 10.3 | 187,944 | 12.6 | 6,716 | 4,825 |  |  |  |  | 
      
          | J | 金融業、保険業 | 374,992 | 0.6 | 371,944 | 0.0 | 349,729 | 0.3 | 22,215 | 3,048 |  |  |  |  | 
      
          | L | 学術研究、専門・技術サービス業 | 369,265 | 11.9 | 367,755 | 11.7 | 348,846 | 11.5 | 18,909 | 1,510 |  |  |  |  | 
      
          | M | 宿泊業、飲食サービス業 | 138,362 | 9.0 | 134,970 | 7.0 | 125,469 | 9.6 | 9,501 | 3,392 |  |  |  |  | 
      
          | N | 生活関連サービス業、 娯楽業 | 210,299 | 17.2 | 210,299 | 17.5 | 197,537 | 14.3 | 12,762 | 0 |  |  |  |  | 
      
          | O | 教育、学習支援業 | 361,545 | -3.3 | 361,545 | -3.5 | 346,430 | -5.2 | 15,115 | 0 |  |  |  |  | 
      
          | P | 医療、福祉 | 298,238 | 5.9 | 290,371 | 3.1 | 273,941 | 2.7 | 16,430 | 7,867 |  |  |  |  | 
      
          | Q | 複合サービス事業 | 314,824 | -13.0 | 302,779 | -2.1 | 293,976 | -0.7 | 8,803 | 12,045 |  |  |  |  | 
      
          | R | その他のサービス業 | 185,958 | 10.3 | 185,121 | 10.1 | 173,677 | 10.3 | 11,444 | 837 |  |  |  |  | 
      
          | 全国(調査産業計) |  | 334,010 | 2.5 | 315,038 | 2.8 | 290,826 | 2.9 | 24,212 | 18,972 |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |