| R6.9.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | ||||||||||||||||||||||||
| 市町村 | 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | |||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | |||||
| 県計 | 685,878 | 328,111 | 357,767 | -747 | 325 | 183 | 142 | 952 | 466 | 486 | -627 | 1,371 | 729 | 642 | 1,491 | 789 | 702 | -120 | 309,884 | 1,154 | 1,299 | -145 | 2.21 | |
| 徳島市 | 245,419 | 116,937 | 128,482 | -130 | 149 | 78 | 71 | 290 | 138 | 152 | -141 | 504 | 248 | 256 | 493 | 283 | 210 | 11 | 121,186 | 444 | 453 | -9 | 2.03 | |
| 鳴門市 | 51,670 | 24,512 | 27,158 | -63 | 21 | 14 | 7 | 84 | 44 | 40 | -63 | 113 | 55 | 58 | 113 | 42 | 71 | 0 | 22,374 | 96 | 106 | -10 | 2.31 | |
| 小松島市 | 33,920 | 16,461 | 17,459 | -54 | 13 | 5 | 8 | 54 | 30 | 24 | -41 | 79 | 53 | 26 | 92 | 53 | 39 | -13 | 15,202 | 69 | 79 | -10 | 2.23 | |
| 阿南市 | 65,746 | 31,994 | 33,752 | -84 | 34 | 20 | 14 | 95 | 50 | 45 | -61 | 110 | 48 | 62 | 133 | 72 | 61 | -23 | 27,793 | 95 | 123 | -28 | 2.37 | |
| 吉野川市 | 36,182 | 16,982 | 19,200 | -65 | 12 | 7 | 5 | 63 | 28 | 35 | -51 | 50 | 25 | 25 | 64 | 29 | 35 | -14 | 15,384 | 52 | 64 | -12 | 2.35 | |
| 阿波市 | 32,360 | 15,480 | 16,880 | -66 | 8 | 5 | 3 | 54 | 23 | 31 | -46 | 62 | 35 | 27 | 82 | 40 | 42 | -20 | 13,008 | 61 | 74 | -13 | 2.49 | |
| 美馬市 | 25,947 | 12,458 | 13,489 | -25 | 8 | 6 | 2 | 38 | 14 | 24 | -30 | 40 | 31 | 9 | 35 | 21 | 14 | 5 | 11,045 | 31 | 32 | -1 | 2.35 | |
| 三好市 | 21,141 | 10,076 | 11,065 | -48 | 3 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 | -30 | 24 | 15 | 9 | 42 | 21 | 21 | -18 | 9,665 | 21 | 36 | -15 | 2.19 | |
| 勝浦町 | 4,379 | 2,111 | 2,268 | -10 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | -5 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | -5 | 1,794 | 3 | 6 | -3 | 2.44 | |
| 上勝町 | 1,244 | 569 | 675 | -4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | -4 | 589 | 2 | 3 | -1 | 2.11 | |
| 佐那河内村 | 1,907 | 929 | 978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 760 | 1 | 0 | 1 | 2.51 | |
| 石井町 | 23,868 | 11,285 | 12,583 | -39 | 8 | 4 | 4 | 38 | 22 | 16 | -30 | 35 | 19 | 16 | 44 | 19 | 25 | -9 | 9,825 | 27 | 34 | -7 | 2.43 | |
| 神山町 | 4,221 | 2,013 | 2,208 | -11 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | -7 | 9 | 7 | 2 | 13 | 8 | 5 | -4 | 2,001 | 6 | 10 | -4 | 2.11 | |
| 那賀町 | 6,499 | 3,129 | 3,370 | -24 | 2 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | -13 | 3 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | -11 | 3,019 | 3 | 13 | -10 | 2.15 | |
| 牟岐町 | 3,244 | 1,498 | 1,746 | -17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | -13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | -4 | 1,568 | 0 | 9 | -9 | 2.07 | |
| 美波町 | 5,511 | 2,622 | 2,889 | -11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | -10 | 10 | 6 | 4 | 11 | 8 | 3 | -1 | 2,523 | 9 | 8 | 1 | 2.18 | |
| 海陽町 | 7,571 | 3,609 | 3,962 | -24 | 2 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | -11 | 8 | 5 | 3 | 21 | 10 | 11 | -13 | 3,872 | 4 | 13 | -9 | 1.96 | |
| 松茂町 | 13,993 | 6,895 | 7,098 | -17 | 3 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | -13 | 83 | 48 | 35 | 87 | 49 | 38 | -4 | 6,059 | 63 | 55 | 8 | 2.31 | |
| 北島町 | 23,203 | 11,281 | 11,922 | 6 | 16 | 10 | 6 | 14 | 4 | 10 | 2 | 64 | 40 | 24 | 60 | 30 | 30 | 4 | 9,898 | 41 | 39 | 2 | 2.34 | |
| 藍住町 | 35,136 | 16,795 | 18,341 | -19 | 23 | 14 | 9 | 32 | 20 | 12 | -9 | 78 | 41 | 37 | 88 | 48 | 40 | -10 | 14,619 | 55 | 69 | -14 | 2.40 | |
| 板野町 | 12,542 | 6,018 | 6,524 | -14 | 8 | 3 | 5 | 24 | 10 | 14 | -16 | 30 | 17 | 13 | 28 | 18 | 10 | 2 | 5,166 | 25 | 27 | -2 | 2.43 | |
| 上板町 | 10,742 | 5,167 | 5,575 | -7 | 5 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 | -13 | 23 | 10 | 13 | 17 | 8 | 9 | 6 | 4,336 | 13 | 14 | -1 | 2.48 | |
| つるぎ町 | 6,652 | 3,140 | 3,512 | -10 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | -11 | 10 | 7 | 3 | 9 | 3 | 6 | 1 | 3,078 | 12 | 10 | 2 | 2.16 | |
| 東みよし町 | 12,781 | 6,150 | 6,631 | -12 | 4 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 | -14 | 30 | 14 | 16 | 28 | 14 | 14 | 2 | 5,120 | 21 | 22 | -1 | 2.50 | |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,令和2年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(令和6年8月分の移動状況) | ||||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |