R4kanren-sichouson.csv
1 令和4年度 市町村別関連指標
  輸入品に (控除)
市 町 村 総生産 経済成長率* 第1次産業 第2次産業 第3次産業 課される 総資本形成に 市町村民 面 積 人 口 1人当たり市町村民所得 市 町 村
税・関税 係る消費税 所得
(百万円) (%) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (k㎡) (人) 3年度 (千円) 4年度 (千円) 対前年度 増加率(%)
国計 567,268,900 2.3 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 377,973.26 124,946,789 3,150 3,278 4.1 国計
県計 3,265,795 △ 2.6 55,341 1,134,051 2,044,027 85,902 53,526 2,230,877 4,146.99 703,745 3,230 3,170 △ 1.9 県計
徳島市 1,267,190 1.4 8,098 313,822 932,707 33,330 20,767 884,844 191.52 249,534 3,656 3,546 △ 3.0 徳島市
鳴門市 230,733 △ 12.2 5,889 97,297 125,260 6,069 3,782 175,342 135.66 53,167 3,192 3,298 3.3 鳴門市
小松島市 127,329 △ 1.1 3,690 32,761 89,616 3,349 2,087 102,252 45.37 35,139 2,878 2,910 1.1 小松島市
阿南市 386,591 △ 14.5 6,149 165,755 210,854 10,169 6,336 266,322 279.25 67,673 4,305 3,935 △ 8.6 阿南市
吉野川市 127,277 5.0 2,065 31,117 92,833 3,348 2,086 91,416 144.14 37,489 2,448 2,438 △ 0.4 吉野川市
阿波市 88,983 △ 5.0 5,920 27,924 54,256 2,341 1,458 81,024 191.11 33,475 2,422 2,420 △ 0.1 阿波市
美馬市 97,662 △ 0.9 2,309 28,353 66,032 2,569 1,601 74,503 367.14 26,989 2,756 2,760 0.1 美馬市
三好市 83,932 △ 0.0 2,085 21,008 60,007 2,208 1,376 53,969 721.42 22,370 2,449 2,413 △ 1.5 三好市
勝浦町 15,595 0.5 1,532 4,969 8,940 410 256 10,889 69.83 4,615 2,336 2,359 1.0 勝浦町
上勝町 4,750 △ 4.0 591 1,312 2,800 125 78 2,659 109.63 1,327 1,968 2,004 1.8 上勝町
佐那河内村 5,467 7.6 1,069 1,093 3,251 144 90 4,682 42.28 1,972 2,394 2,374 △ 0.8 佐那河内村
石井町 66,216 1.4 1,905 12,951 50,703 1,742 1,085 63,219 28.85 24,342 2,599 2,597 △ 0.1 石井町
神山町 14,316 4.0 1,957 3,610 8,607 377 235 8,796 173.30 4,402 1,961 1,998 1.9 神山町
那賀町 86,114 △ 16.8 2,021 68,381 14,858 2,265 1,411 22,234 694.98 6,927 3,170 3,210 1.3 那賀町
牟岐町 10,010 △ 2.9 262 1,535 8,114 263 164 7,496 56.62 3,500 2,104 2,142 1.8 牟岐町
美波町 20,999 4.2 1,047 4,420 15,324 552 344 12,048 140.74 5,843 2,007 2,062 2.7 美波町
海陽町 23,902 10.6 1,897 6,513 15,255 629 392 16,902 327.67 7,998 2,128 2,113 △ 0.7 海陽町
松茂町 115,298 △ 4.0 998 60,365 52,792 3,033 1,890 51,426 14.34 14,306 3,617 3,595 △ 0.6 松茂町
北島町 89,903 △ 4.5 486 27,885 60,641 2,365 1,474 81,535 8.74 23,116 3,509 3,527 0.5 北島町
藍住町 113,653 4.6 1,293 36,308 74,926 2,989 1,863 102,577 16.27 35,355 2,903 2,901 △ 0.1 藍住町
板野町 193,598 6.9 1,225 158,313 32,141 5,092 3,173 39,803 36.22 12,726 3,009 3,128 4.0 板野町
上板町 26,303 1.2 1,160 4,811 20,071 692 431 27,039 34.58 11,083 2,442 2,440 △ 0.1 上板町
つるぎ町 33,559 △ 7.6 619 15,833 16,774 883 550 17,112 194.84 7,174 2,432 2,385 △ 1.9 つるぎ町
東みよし町 36,415 2.1 1,074 7,715 27,265 958 597 32,789 122.48 13,223 2,458 2,480 0.9 東みよし町
* 市町村内総生産 対前年度増加率
(注)(1)1人当たり市町村民所得は、各市町村の市町村民所得の総額を当該市町村の人口で除したものであり、個人の所得や      実収入の平均値ではない。また1人当たり市町村民所得の県計は、令和4年度県民経済計算の数値を用いている。
   (2) 面積は国土地理院「令和4年全国都道府県市区町村別面積調(10月1日時点)」による。
   (3) 国人口は「総務省人口推計(各年10月1日現在)」 、県、市町村人口は「徳島県推計人口(各年10月1日現在)」による。