H30地価調査.csv
平成30年度徳島県地価調査
基準地別価格及び変動率一覧表 (価格:円/㎡、変動率:%)
基準地番号 所在及び地番 住居表示 H30 H29 対前年変動率
徳島(県)−1 徳島市幟町1丁目9番 130,000 130,000 0
徳島(県)−2 徳島市国府町中字市道301番6 40,000 40,000 0
徳島(県)−3 徳島市八万町新貝56番22 51,700 51,700 0
徳島(県)−4 徳島市中昭和町2丁目25番1 111,000 110,000 0.9
徳島(県)−5 徳島市新浜町2丁目447番55 「新浜町2-3-77-5」 51,500 51,700 -0.4
徳島(県)−6 徳島市北佐古一番町13番42外 「北佐古一番町1−17」 93,800 93,200 0.6
徳島(県)−7 徳島市大原町長尾38番48 40,300 40,500 -0.5
徳島(県)−8 徳島市南沖洲5丁目140番7 「南沖洲5−4−65」 54,300 54,300 0
徳島(県)−9 徳島市安宅1丁目144番 「安宅1-9-6」 87,000 87,000 0
徳島(県)−10 徳島市八万町法花谷293番1外 54,200 54,200 0
徳島(県)−11 徳島市新蔵町2丁目40番 136,000 134,000 1.5
徳島(県)−12 徳島市中吉野町2丁目45番6外 92,300 92,100 0.2
徳島(県)−13 徳島市中前川町5丁目1番289 103,000 101,000 2
徳島(県)−14 徳島市南佐古六番町4番6 「南佐古六番町2-30−2」 84,900 84,700 0.2
徳島(県)−15 徳島市春日2丁目282番3 「春日2-1-19」 64,900 64,900 0
徳島(県)−16 徳島市名東町3丁目563番4外 47,000 47,000 0
徳島(県)−17 徳島市沖浜町北畑468番3 64,300 64,300 0
徳島(県)−18 徳島市山城西2丁目72番3 128,000 127,000 0.8
徳島(県)−19 徳島市北沖洲4丁目221番3 「北沖洲4−12−62」 44,900 45,000 -0.2
徳島(県)−20 徳島市方上町馬越108番 36,400 36,700 -0.8
徳島(県)−21 徳島市川内町松岡13番26 45,300 45,400 -0.2
徳島(県)3−1 徳島市名東町2丁目186番 18,700 18,700 0
徳島(県)5−1 徳島市東新町1丁目11番 112,000 112,000 0
徳島(県)5−2 徳島市吉野本町2丁目20番10外 130,000 130,000 0
徳島(県)5−3 徳島市沖浜2丁目5番 196,000 196,000 0
徳島(県)5−4 徳島市南二軒屋町1丁目825番2外 「南二軒屋町1−1−18」 117,000 117,000 0
徳島(県)5−5 徳島市仲之町3丁目38番2 132,000 132,000 0
徳島(県)5−6 徳島市住吉4丁目203番3外  「住吉4-5-85」 133,000 133,000 0
徳島(県)5−7 徳島市秋田町1丁目35番外 159,000 159,000 0
徳島(県)5−8 徳島市南田宮3丁目676番6 「南田宮3-3-45」 157,000 157,000 0
徳島(県)5−9 徳島市国府町府中字森ノ木592番6 62,400 62,700 -0.5
徳島(県)5−10 徳島市一番町3丁目24番 375,000 373,000 0.5
徳島(県)9−1 徳島市川内町中島522番2外 15,800 15,800 0
徳島(県)9−2 徳島市東沖洲2丁目21番 35,400 35,400 0
鳴門(県)−1 鳴門市北灘町櫛木字観音面13番3外 13,000 13,200 -1.5
鳴門(県)−2 鳴門市撫養町大桑島字蛭子山116番3 46,000 45,900 0.2
鳴門(県)−3 鳴門市大津町木津野字籔の内37番3 37,300 37,300 0
鳴門(県)−4 鳴門市撫養町斎田字東発57番2外 49,700 49,600 0.2
鳴門(県)−5 鳴門市撫養町立岩字六枚135番 47,000 46,600 0.9
鳴門(県)−6 鳴門市大麻町板東字北条83番8 23,000 23,100 -0.4
鳴門(県)−7 鳴門市大麻町姫田字庄堺10番 28,200 28,300 -0.4
鳴門(県)5−1 鳴門市撫養町斎田字大堤226番 59,700 59,900 -0.3
鳴門(県)9−1 鳴門市撫養町立岩字五枚68番外 25,100 25,100 0
小松島(県)−1 小松島市横須町字横須90番7外 「横須町11-40」 30,000 30,200 -0.7
小松島(県)−2 小松島市小松島町字北浜144番3 41,000 41,200 -0.5
小松島(県)−3 小松島市赤石町字緑松78番2 「赤石町6-55」 25,500 26,100 -2.3
小松島(県)−4 小松島市金磯町字南弁天前40番10 「金磯町10-27」 27,300 27,500 -0.7
小松島(県)−5 小松島市立江町字玉田4番2 21,900 22,300 -1.8
小松島(県)5−1 小松島市中田町字内開57番2 54,100 54,700 -1.1
小松島(県)9−1 小松島市金磯町字弁天前46番26 「金磯町8-79」 15,700 15,900 -1.3
阿南(県)−1 阿南市富岡町東池田口7番2 39,900 39,900 0
阿南(県)−2 阿南市横見町中川原82番2 33,300 33,500 -0.6
阿南(県)−3 阿南市新野町信里54番9外 16,900 17,300 -2.3
阿南(県)−4 阿南市羽ノ浦町春日野1番520 43,900 43500 0.9
阿南(県)−5 阿南市領家町土倉26番19 51,000 51,000 0
阿南(県)−6 阿南市椿町庄田86番15 10,500 10,700 -1.9
阿南(県)−7 阿南市加茂町不け67番5外 12,400 12,700 -2.4
阿南(県)−8 阿南市那賀川町赤池107番1 29,900 30,000 -0.3
阿南(県)−9 阿南市出来町69番1外 33,700 33,800 -0.3
阿南(県)−10 阿南市中大野町北傍示476番2 15,600 15,700 -0.6
阿南(県)−11 阿南市宝田町郡30番2 30,000 30,200 -0.7
阿南(県)−12 阿南市那賀川町芳崎47番外 18,700 18,900 -1.1
阿南(県)5−1 阿南市橘町幸野38番1外 37,100 38,100 -2.6
阿南(県)5−2 阿南市羽ノ浦町宮倉日開元17番1外 56,100 56,600 -0.9
阿南(県)5−3 阿南市学原町松ノ久保12番1 64,200 64,900 -1.1
阿南(県)9−1 阿南市辰己町1番37 15,300 15,300 0
吉野川(県)−1 吉野川市鴨島町上下島字大北444番2外 34,400 34,800 -1.1
吉野川(県)−2 吉野川市山川町川東125番 15,900 16,200 -1.9
吉野川(県)−3 吉野川市美郷字平70番1 3,340 3,370 -0.9
吉野川(県)−4 吉野川市川島町桒村字下山田178番19外 24,200 24,600 -1.6
吉野川(県)−5 吉野川市川島町桒村字風呂谷1529番1外 12,300 12,500 -1.6
吉野川(県)−6 吉野川市鴨島町山路字十二キ1200番1 16,000 16,200 -1.2
吉野川(県)5−1 吉野川市鴨島町鴨島字本郷144番4外 61,800 63,400 -2.5
吉野川(県)5−2 吉野川市川島町桒村字下山田167番6外 28,300 29,200 -3.1
吉野川(県)5−3 吉野川市山川町前川128番1 35,500 36,400 -2.5
吉野川(県)9−1 吉野川市川島町学字辻7番1 7,850 7,900 -0.6
阿波(県)−1 阿波市阿波町下喜来南6番21 10,700 10,900 -1.8
阿波(県)−2 阿波市吉野町柿原字ヒロナカ214番3 12,300 12,400 -0.8
阿波(県)−3 阿波市市場町上喜来字円定1912番7外 8,500 8,600 -1.2
阿波(県)−4 阿波市市場町市場字町筋30番2 15,600 15,800 -1.3
阿波(県)−5 阿波市阿波町東村111番7 9,400 9,500 -1.1
阿波(県)−6 阿波市土成町土成字前田70番2 14,200 14,400 -1.4
阿波(県)5−1 阿波市阿波町大道北50番1外 25,800 26,200 -1.5
阿波(県)5−2 阿波市土成町土成字寒方54番8 29,200 29,700 -1.7
阿波(県)9−1 阿波市土成町土成字殿開82番9 8,200 8,200 0
美馬(県)−1 美馬市脇町字拝原1512番2 25,400 26,000 -2.3
美馬(県)−2 美馬市穴吹町三島字三谷198番3 12,800 12,900 -0.8
美馬(県)−3 美馬市脇町字上ノ原83番1 12,100 12,300 -1.6
美馬(県)−4 美馬市美馬町字妙見99番1外 16,500 16,700 -1.2
美馬(県)−5 美馬市木屋平字川井285番1 4,330 4,390 -1.4
美馬(県)−6 美馬市美馬町字中通162番1外 11,900 12,100 -1.7
美馬(県)−7 美馬市穴吹町穴吹字柏18番1 20,700 21,400 -3.3
美馬(県)5−1 美馬市脇町大字脇町字北町178番3 30,300 31,400 -3.5
美馬(県)5−2 美馬市穴吹町穴吹字李4番1 23,100 23,900 -3.3
三好(県)−1 三好市三野町芝生字島ノ前153番1 13,900 14,100 -1.4
三好(県)−2 三好市三野町加茂野宮字西ノ宮834番2 9,500 9,600 -1
三好(県)−3 三好市池田町ウヱノ2804番1外 40,700 42,000 -3.1
三好(県)−4 三好市池田町州津藤ノ井434番5 25,700 26,300 -2.3
100件のデータを表示しています。