R6_10kinrouhyo4.csv
第4表 就業形態別及び産業別1人平均月間給与額、労働時間及び常用労働者数
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 (単位:円、日、時間、人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 328,836 324,792 304,747 20,045 4,044 20.5 168.9 156.5 12.4 178,958
製造業 327,624 326,654 302,323 24,331 970 19.5 161.9 151.3 10.6 38,989
卸売業、小売業 299,200 298,567 280,479 18,088 633 20.9 169.8 159.4 10.4 20,037
医療、福祉 304,569 303,451 288,824 14,627 1,118 20.5 163.5 157.9 5.6 43,746
パ−トタイム労働者 調査産業計 104,829 104,464 102,731 1,733 365 14.9 83.8 82.3 1.5 67,120
製造業 114,688 114,318 112,730 1,588 370 17.1 106.4 105.5 0.9 3,777
卸売業、小売業 106,795 106,550 104,759 1,791 245 16.3 92.5 91.1 1.4 19,015
医療、福祉 118,902 118,824 117,219 1,605 78 13.2 75.2 74.0 1.2 15,344
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 (単位:円、日、時間、人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 342,302 337,301 315,577 21,724 5,001 20.3 168.7 155.4 13.3 109,690
製造業 348,601 347,572 319,793 27,779 1,029 19.2 161.3 149.8 11.5 31,707
卸売業、小売業 315,050 313,173 297,138 16,035 1,877 20.4 170.1 159.3 10.8 6,510
医療、福祉 319,164 319,049 303,008 16,041 115 20.6 165.9 160.3 5.6 30,778
パ−トタイム労働者 調査産業計 114,894 114,732 113,166 1,566 162 15.3 87.7 86.3 1.4 30,497
製造業 128,343 127,789 125,216 2,573 554 18.3 116.3 114.8 1.5 2,199
卸売業、小売業 107,651 107,265 106,336 929 386 16.2 89.7 88.6 1.1 7,755
医療、福祉 132,652 132,652 131,443 1,209 0 13.4 78.3 77.1 1.2 7,726
100件のデータを表示しています。