R2地価調査.csv
令和2年度徳島県地価調査
基準地別価格及び変動率一覧表 (価格:円/㎡、変動率:%)
基準地番号 所在及び地番 住居表示 R2 R1 対前年変動率
徳島(県)−1 徳島市幟町1丁目9番 131,000 131,000 0
徳島(県)−2 徳島市国府町中字市道301番6 39,700 40,000 -0.8
徳島(県)−3 徳島市八万町新貝56番22 51,600 51,700 -0.2
徳島(県)−4 徳島市中昭和町2丁目25番1 112,000 112,000 0
徳島(県)−5 徳島市新浜町2丁目447番55 「新浜町2-3-77-5」 51,000 51,300 -0.6
徳島(県)−6 徳島市北佐古一番町13番42外 「北佐古一番町1−17」 94,400 94,400 0
徳島(県)−7 徳島市大原町長尾38番48 39,800 40,100 -0.7
徳島(県)−8 徳島市南沖洲5丁目140番7 「南沖洲5−4−65」 54,000 54,300 -0.6
徳島(県)−9 徳島市安宅1丁目144番 「安宅1-9-6」 86,600 87,000 -0.5
徳島(県)−10 徳島市八万町法花谷293番1外 54,100 54,200 -0.2
徳島(県)−11 徳島市新蔵町2丁目40番 138,000 138,000 0
徳島(県)−12 徳島市中吉野町2丁目45番6外 92,500 92,500 0
徳島(県)−13 徳島市中前川町5丁目1番289 108,000 106,000 1.9
徳島(県)−14 徳島市南佐古六番町4番6 「南佐古六番町2-30−2」 85,100 85,100 0
徳島(県)−15 徳島市春日2丁目282番3 「春日2-1-19」 64,700 64,900 -0.3
徳島(県)−16 徳島市名東町3丁目563番4外 46,500 47,000 -1.1
徳島(県)−17 徳島市沖浜町北畑468番3 63,800 64,300 -0.8
徳島(県)−18 徳島市山城西2丁目72番3 129,000 129,000 0
徳島(県)−19 徳島市北沖洲4丁目221番3 「北沖洲4−12−62」 44,800 44,900 -0.2
徳島(県)−20 徳島市方上町馬越108番 35,900 36,200 -0.8
徳島(県)−21 徳島市川内町松岡13番26 44,500 45,200 -1.5
徳島(県)3−1 徳島市名東町2丁目186番 18,400 18,700 -1.6
徳島(県)5−1 徳島市東新町1丁目11番 110,000 112,000 -1.8
徳島(県)5−2 徳島市吉野本町4丁目47番4外 130,000 130000 0
徳島(県)5−3 徳島市沖浜2丁目5番 195,000 196,000 -0.5
徳島(県)5−4 徳島市南二軒屋町1丁目825番2外 「南二軒屋町1−1−18」 116,000 117,000 -0.9
徳島(県)5−5 徳島市仲之町3丁目38番2 131,000 132,000 -0.8
徳島(県)5−6 徳島市住吉4丁目203番3外  「住吉4-5-85」 132,000 133,000 -0.8
徳島(県)5−7 徳島市秋田町1丁目35番外 153,000 159,000 -3.8
徳島(県)5−8 徳島市南田宮3丁目676番6 「南田宮3-3-45」 156,000 157,000 -0.6
徳島(県)5−9 徳島市国府町府中字森ノ木592番6 61,700 62,400 -1.1
徳島(県)5−10 徳島市一番町3丁目24番 370,000 380,000 -2.6
徳島(県)9−1 徳島市川内町中島522番2外 15,600 15,800 -1.3
徳島(県)9−2 徳島市東沖洲2丁目21番 35,800 35,700 0.3
鳴門(県)−1 鳴門市北灘町櫛??木字観音面13番3外 12,600 12,800 -1.6
鳴門(県)−2 鳴門市撫養町大桑島字蛭子山116番3 46,300 46,300 0
鳴門(県)−3 鳴門市大津町木津野字籔の内37番3 36,900 37,300 -1.1
鳴門(県)−4 鳴門市撫養町斎田字東発57番2外 49,400 49,800 -0.8
鳴門(県)−5 鳴門市撫養町立岩字六枚135番 47,500 47,500 0
鳴門(県)−6 鳴門市大麻町板東字北条83番8 22,700 22,900 -0.9
鳴門(県)−7 鳴門市大麻町姫田字庄堺10番 27,700 28,100 -1.4
鳴門(県)5−1 鳴門市撫養町斎田字大堤226番 59,300 59,700 -0.7
鳴門(県)9−1 鳴門市撫養町立岩字五枚68番外 24,800 25,100 -1.2
小松島(県)−1 小松島市横須町字横須90番7外 「横須町11-40」 29,500 29,800 -1
小松島(県)−2 小松島市小松島町字北浜144番3 40,700 41,000 -0.7
小松島(県)−3 小松島市赤石町字緑松78番2 「赤石町6-55」 24,600 25,000 -1.6
小松島(県)−4 小松島市金磯町字南弁天前40番10 「金磯町10-27」 26,900 27,100 -0.7
小松島(県)−5 小松島市立江町字玉田4番2 21,300 21,600 -1.4
小松島(県)5−1 小松島市中田町字内開57番2 52,700 53,600 -1.7
小松島(県)9−1 小松島市金磯町字弁天前46番26 「金磯町8-79」 15,400 15,600 -1.3
阿南(県)−1 阿南市富岡町東池田口7番2 39,800 39,900 -0.3
阿南(県)−2 阿南市横見町中川原82番2 33,100 33,200 -0.3
阿南(県)−3 阿南市桑野町荒田58番12 18,000 - 選定替
阿南(県)−4 阿南市羽ノ浦町春日野1番520 44,800 44400 0.9
阿南(県)−5 阿南市領家町土倉26番19 51,000 51,000 0
阿南(県)−6 阿南市椿町庄田86番15 10,100 10,300 -1.9
阿南(県)−7 阿南市加茂町不け67番5外 12,000 12,200 -1.6
阿南(県)−8 阿南市那賀川町赤池107番1 29,700 29,900 -0.7
阿南(県)−9 阿南市出来町69番1外 33,400 33,600 -0.6
阿南(県)−10 阿南市中大野町北傍示476番2 15,400 15,500 -0.6
阿南(県)−11 阿南市宝田町郡30番2 30,000 30,000 0
阿南(県)−12 阿南市那賀川町芳崎47番外 18,200 18,500 -1.6
阿南(県)5−1 阿南市橘町幸野38番1外 35,100 36,100 -2.8
阿南(県)5−2 阿南市羽ノ浦町宮倉日開元17番1外 55,500 55,800 -0.5
阿南(県)5−3 阿南市学原町松ノ久保12番1 62,900 63,900 -1.6
阿南(県)9−1 阿南市辰己町1番37 15,100 15,300 -1.3
吉野川(県)−1 吉野川市鴨島町上下島字大北444番2外 33,500 34,100 -1.8
吉野川(県)−2 吉野川市山川町川東125番 15,200 15,600 -2.6
吉野川(県)−3 吉野川市美郷字川俣38番 7,300 - 選定替
吉野川(県)−4 吉野川市川島町桒村字下山田178番19外 23,300 23,800 -2.1
吉野川(県)−5 吉野川市川島町桒村字風呂谷1529番1外 11,800 12,100 -2.5
吉野川(県)−6 吉野川市鴨島町山路字十二キ1200番1 15,500 15,800 -1.9
吉野川(県)5−1 吉野川市鴨島町鴨島字本郷155番5 59,700 - 選定替
吉野川(県)5−2 吉野川市川島町桒村字下山田167番6外 26,600 27,500 -3.3
吉野川(県)5−3 吉野川市山川町前川128番1 33,600 34,600 -2.9
吉野川(県)9−1 吉野川市川島町学字辻??7番1 7,750 7,800 -0.6
阿波(県)−1 阿波市阿波町下喜来南6番21 10,400 10,600 -1.9
阿波(県)−2 阿波市吉野町柿原字ヒロナカ214番3 12,000 12,200 -1.6
阿波(県)−3 阿波市市場町上喜来字円定1912番7外 8,230 8,390 -1.9
阿波(県)−4 阿波市市場町市場字町筋30番2 15,200 15,400 -1.3
阿波(県)−5 阿波市阿波町東村111番7 9,200 9,300 -1.1
阿波(県)−6 阿波市土成町土成字前田70番2 13,700 14,000 -2.1
阿波(県)5−1 阿波市阿波町大道北50番1外 24,800 25,400 -2.4
阿波(県)5−2 阿波市土成町土成字寒方54番8 28,100 28,700 -2.1
阿波(県)9−1 阿波市土成町土成字殿開82番9 8,170 8,200 -0.4
美馬(県)−1 美馬市脇町字拝原1512番2 24,300 24,900 -2.4
美馬(県)−2 美馬市穴吹町三島字三谷198番3 12,500 12,700 -1.6
美馬(県)−3 美馬市脇町字上ノ原83番1 11,600 11,900 -2.5
美馬(県)−4 美馬市美馬町字妙見99番1外 16,100 16,300 -1.2
美馬(県)−5 美馬市木屋平字川井285番1 4,220 4,280 -1.4
美馬(県)−6 美馬市美馬町字中通162番1外 11,500 11,700 -1.7
美馬(県)−7 美馬市穴吹町穴吹字柏18番1 19,500 20,100 -3
美馬(県)5−1 美馬市脇町大字脇町字北町178番3 28,500 29,400 -3.1
美馬(県)5−2 美馬市穴吹町穴吹字李4番1 21,700 22,400 -3.1
三好(県)−1 三好市三野町芝生字島ノ前153番1 13,500 13,700 -1.5
三好(県)−2 三好市三野町加茂野宮字西ノ宮834番2 9,300 9,400 -1.1
三好(県)−3 三好市池田町ウヱノ2804番1外 38,600 39,700 -2.8
三好(県)−4 三好市池田町州津藤ノ井434番5 24,500 25,100 -2.4
100件のデータを表示しています。