R3地価調査.xlsx
令和3年度徳島県地価調査
基準地別価格及び変動率一覧表 (価格:円/㎡、変動率:%)
基準地番号 所在及び地番 住居表示 R3 R2 対前年変動率
徳島(県)-1 徳島市幟町1丁目9番 131000 131000 0
徳島(県)-2 徳島市国府町中字市道301番6 39600 39700 -0.3
徳島(県)-3 徳島市八万町新貝56番22 51500 51600 -0.2
徳島(県)-4 徳島市中昭和町2丁目25番1 112000 112000 0
徳島(県)-5 徳島市新浜町2丁目447番55 「新浜町2-3-77-5」 50700 51000 -0.6
徳島(県)-6 徳島市北佐古一番町13番42外 「北佐古一番町1-17」 94000 94400 -0.4
徳島(県)-7 徳島市大原町長尾38番48 39600 39800 -0.5
徳島(県)-8 徳島市南沖洲5丁目140番7 「南沖洲5-4-65」 53700 54000 -0.6
徳島(県)-9 徳島市安宅1丁目144番 「安宅1-9-6」 86200 86600 -0.5
徳島(県)-10 徳島市八万町法花谷293番1外 54000 54100 -0.2
徳島(県)-11 徳島市新蔵町2丁目40番 138000 138000 0
徳島(県)-12 徳島市中吉野町2丁目45番6外 92500 92500 0
徳島(県)-13 徳島市中前川町5丁目1番289 110000 108000 1.9
徳島(県)-14 徳島市南佐古六番町4番6 「南佐古六番町2-30-2」 85000 85100 -0.1
徳島(県)-15 徳島市春日2丁目282番3 「春日2-1-19」 64700 64700 0
徳島(県)-16 徳島市名東町3丁目563番4外 45700 46500 -1.7
徳島(県)-17 徳島市沖浜町北畑468番3 63300 63800 -0.8
徳島(県)-18 徳島市山城西2丁目72番3 129000 129000 0
徳島(県)-19 徳島市北沖洲4丁目221番3 「北沖洲4-12-62」 44500 44800 -0.7
徳島(県)-20 徳島市方上町馬越108番 35600 35900 -0.8
徳島(県)-21 徳島市川内町松岡13番26 43900 44500 -1.3
徳島(県)3-1 徳島市名東町2丁目186番 18100 18400 -1.6
徳島(県)5-1 徳島市東新町1丁目11番 109000 110000 -0.9
徳島(県)5-2 徳島市吉野本町4丁目47番4外 130000 130000 0
徳島(県)5-3 徳島市沖浜2丁目5番 194000 195000 -0.5
徳島(県)5-4 徳島市南二軒屋町1丁目825番2外 「南二軒屋町1-1-18」 115000 116000 -0.9
徳島(県)5-5 徳島市仲之町3丁目38番2 130000 131000 -0.8
徳島(県)5-6 徳島市住吉4丁目203番3外  「住吉4-5-85」 131000 132000 -0.8
徳島(県)5-7 徳島市秋田町1丁目35番外 151000 153000 -1.3
徳島(県)5-8 徳島市南田宮3丁目676番6 「南田宮3-3-45」 155000 156000 -0.6
徳島(県)5-9 徳島市国府町府中字森ノ木592番6 61100 61700 -1
徳島(県)5-10 徳島市一番町3丁目24番 368000 370000 -0.5
徳島(県)9-1 徳島市川内町中島522番2外 15500 15600 -0.6
徳島(県)9-2 徳島市東沖洲2丁目21番 36200 35800 1.1
鳴門(県)-1 鳴門市北灘町櫛󠄁木字観音面13番3外 12400 12600 -1.6
鳴門(県)-2 鳴門市撫養町大桑島字蛭子山116番3 46200 46300 -0.2
鳴門(県)-3 鳴門市大津町木津野字籔の内37番3 36600 36900 -0.8
鳴門(県)-4 鳴門市撫養町斎田字東発57番2外 49100 49400 -0.6
鳴門(県)-5 鳴門市撫養町立岩字六枚135番 47200 47500 -0.6
鳴門(県)-6 鳴門市大麻町板東字北条83番8 22500 22700 -0.9
鳴門(県)-7 鳴門市大麻町姫田字庄堺10番 27400 27700 -1.1
鳴門(県)5-1 鳴門市撫養町斎田字大堤226番 58600 59300 -1.2
鳴門(県)9-1 鳴門市撫養町立岩字五枚68番外 24500 24800 -1.2
小松島(県)-1 小松島市横須町字横須90番7外 「横須町11-40」 29200 29500 -1
小松島(県)-2 小松島市小松島町字北浜144番3 40400 40700 -0.7
小松島(県)-3 小松島市赤石町字緑松78番2 「赤石町6-55」 24200 24600 -1.6
小松島(県)-4 小松島市金磯町字南弁天前40番10 「金磯町10-27」 26700 26900 -0.7
小松島(県)-5 小松島市立江町字玉田4番2 21000 21300 -1.4
小松島(県)5-1 小松島市中田町字内開57番2 51800 52700 -1.7
小松島(県)9-1 小松島市金磯町字弁天前46番26 「金磯町8-79」 15300 15400 -0.6
阿南(県)-1 阿南市富岡町東池田口7番2 39700 39800 -0.3
阿南(県)-2 阿南市横見町中川原82番2 33000 33100 -0.3
阿南(県)-3 阿南市桑野町荒田58番12 17700 18000 -1.7
阿南(県)-4 阿南市羽ノ浦町春日野1番520 45200 44800 0.9
阿南(県)-5 阿南市領家町土倉26番19 51000 51000 0
阿南(県)-6 阿南市椿町庄田86番15 9910 10100 -1.9
阿南(県)-7 阿南市加茂町不け67番5外 11800 12000 -1.7
阿南(県)-8 阿南市那賀川町赤池107番1 29500 29700 -0.7
阿南(県)-9 阿南市出来町69番1外 33300 33400 -0.3
阿南(県)-10 阿南市中大野町北傍示476番2 15300 15400 -0.6
阿南(県)-11 阿南市宝田町郡30番2 30000 30000 0
阿南(県)-12 阿南市那賀川町芳崎47番外 17900 18200 -1.6
阿南(県)5-1 阿南市橘町幸野38番1外 34100 35100 -2.8
阿南(県)5-2 阿南市羽ノ浦町宮倉日開元17番1外 55200 55500 -0.5
阿南(県)5-3 阿南市学原町松ノ久保12番1 62200 62900 -1.1
阿南(県)9-1 阿南市辰己町1番37 15000 15100 -0.7
吉野川(県)-1 吉野川市鴨島町上下島字大北444番2外 32900 33500 -1.8
吉野川(県)-2 吉野川市山川町川東125番 14900 15200 -2
吉野川(県)-3 吉野川市美郷字川俣38番 7230 7300 -1
吉野川(県)-4 吉野川市川島町桒村字下山田178番19外 22900 23300 -1.7
吉野川(県)-5 吉野川市川島町桒村字風呂谷1529番1外 11600 11800 -1.7
吉野川(県)-6 吉野川市鴨島町山路字十二キ1200番1 15300 15500 -1.3
吉野川(県)5-1 吉野川市鴨島町鴨島字本郷155番5 58000 59700 -2.8
吉野川(県)5-2 吉野川市川島町桒村字下山田167番6外 25800 26600 -3
吉野川(県)5-3 吉野川市山川町前川128番1 32600 33600 -3
吉野川(県)9-1 吉野川市川島町学字辻󠄀7番1 7700 7750 -0.6
阿波(県)-1 阿波市阿波町下喜来南6番21 10300 10400 -1
阿波(県)-2 阿波市吉野町柿原字ヒロナカ214番3 11800 12000 -1.7
阿波(県)-3 阿波市市場町上喜来字円定1912番7外 8120 8230 -1.3
阿波(県)-4 阿波市市場町市場字町筋30番2 15000 15200 -1.3
阿波(県)-5 阿波市阿波町東村111番7 9100 9200 -1.1
阿波(県)-6 阿波市土成町土成字前田70番2 13500 13700 -1.5
阿波(県)5-1 阿波市阿波町大道北50番1外 24400 24800 -1.6
阿波(県)5-2 阿波市土成町土成字寒方54番8 27500 28100 -2.1
阿波(県)9-1 阿波市土成町土成字殿開82番9 8170 8170 0
美馬(県)-1 美馬市脇町字拝原1512番2 23800 24300 -2.1
美馬(県)-2 美馬市穴吹町三島字三谷198番3 12300 12500 -1.6
美馬(県)-3 美馬市脇町字上ノ原83番1 11400 11600 -1.7
美馬(県)-4 美馬市美馬町字妙見99番1外 15900 16100 -1.2
美馬(県)-5 美馬市木屋平字川井285番1 4160 4220 -1.4
美馬(県)-6 美馬市美馬町字中通162番1外 11300 11500 -1.7
美馬(県)-7 美馬市穴吹町穴吹字柏18番1 18900 19500 -3.1
美馬(県)5-1 美馬市脇町大字脇町字北町178番3 27700 28500 -2.8
美馬(県)5-2 美馬市穴吹町穴吹字李4番1 21000 21700 -3.2
三好(県)-1 三好市三野町芝生字島ノ前153番1 13300 13500 -1.5
三好(県)-2 三好市三野町加茂野宮字西ノ宮834番2 9200 9300 -1.1
三好(県)-3 三好市池田町ウヱノ2804番1外 37500 38600 -2.8
三好(県)-4 三好市池田町州津藤ノ井434番5 23900 24500 -2.4
100件のデータを表示しています。