R6_11kinrouhyo4.csv
第4表 就業形態別及び産業別1人平均月間給与額、労働時間及び常用労働者数
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 (単位:円、日、時間、人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 342,219 326,097 304,675 21,422 16,122 20.5 169.6 157.4 12.2 179,974
製造業 336,805 332,639 306,851 25,788 4,166 20.9 173.2 162.4 10.8 39,334
卸売業、小売業 313,749 298,629 281,407 17,222 15,120 20.8 168.2 158.2 10.0 19,833
医療、福祉 309,633 309,494 294,823 14,671 139 19.6 160.9 155.1 5.8 44,270
パ−トタイム労働者 調査産業計 109,119 108,474 106,592 1,882 645 15.0 86.1 84.1 2.0 66,498
製造業 126,755 126,445 124,758 1,687 310 18.3 112.9 111.8 1.1 3,726
卸売業、小売業 109,108 107,937 106,224 1,713 1,171 16.1 92.9 91.4 1.5 19,238
医療、福祉 125,196 125,196 123,363 1,833 0 13.3 79.4 76.4 3.0 14,790
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 (単位:円、日、時間、人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 353,408 340,966 316,083 24,883 12,442 20.5 170.2 156.9 13.3 110,646
製造業 355,467 352,463 323,344 29,119 3,004 20.6 173.6 161.9 11.7 31,999
卸売業、小売業 349,700 307,689 291,331 16,358 42,011 20.8 173.9 162.2 11.7 6,517
医療、福祉 327,914 327,900 311,095 16,805 14 19.7 162.3 156.7 5.6 31,182
パ−トタイム労働者 調査産業計 119,849 118,723 116,763 1,960 1,126 15.4 88.9 87.4 1.5 29,971
製造業 136,103 135,659 132,897 2,762 444 18.8 119.3 117.5 1.8 2,214
卸売業、小売業 107,828 105,149 104,284 865 2,679 15.7 87.1 86.1 1.0 7,658
医療、福祉 143,752 143,752 141,984 1,768 0 13.9 80.8 80.1 0.7 7,244
100件のデータを表示しています。