10月.xlsx
交 通 事 故 発 生 状 況 令和7年10月31日 現在(確定数)
交通部交通企画課
1 交通事故前年対比
年別 本年 前  年 増  減 1日 当り 過去5年
区分 率(%) 平均数
発生件数 1532 1461 71 4.9 5.04 1612
件数 17 25 -8 -32 0.06 21
死者数 18 29 -11 -37.9 0.06 22
傷者数 重傷 218 223 -5 -2.2 0.72 210
軽傷 1610 1507 103 6.8 5.3 1706.4
1828 1730 98 5.7 6.01 1916.4
2 月別交通死亡事故(死者数)
月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年計 月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
死 者 数 R 7 年 1 2 0 2 1 2 5 1 0 4 0 0 18 R 7 年 1 2 0 2 1 2 5 1 0 4 0 0
R 6 年 6 1 2 3 2 0 3 3 1 8 2 2 33 R 6 年 6 1 2 3 2 0 3 3 1 8 2 2
R 5 年 2 1 4 0 6 4 1 0 2 0 4 4 28 R 5 年 2 1 4 0 6 4 1 0 2 0 4 4
R 4 年 4 2 0 0 3 2 0 2 1 3 2 4 23 R 4 年 4 2 0 0 3 2 0 2 1 3 2 4
R 3 年 2 3 3 1 4 1 4 4 3 3 2 2 32 R 3 年 2 3 3 1 4 1 4 4 3 3 2 2
R 2 年 3 0 0 1 1 4 3 2 2 0 3 1 20 R 2 年 3 0 0 1 1 4 3 2 2 0 3 1
月平均 3.4 1.4 1.8 1 3.2 2.2 2.2 2.2 1.8 2.8 2.6 2.6 27.2 月平均 3.4 1.4 1.8 1 3.2 2.2 2.2 2.2 1.8 2.8 2.6 2.6
※ 月平均は R2 年~ R6 年の平均を四捨五入
3 全国・四国の交通死亡事故(死者数)
区分 本  年 前  年 増  減 1日当り 過去5年 高齢者の死者
県別 10 月中(増減) 人 数 率(%) 死者数 平均死者 人数 増減数 構成率
死 者 数 全  国 227 ( -25 ) 2005 2128 -123 -5.8 6.6 2138.4 1098 -94 54.763092269326684
四国管区内 徳 島 4 ( -4 ) 18 29 -11 -37.9 0.06 22 13 -7 72.22222222222221
香 川 1 ( -3 ) 16 25 -9 -36 0.05 32 10 -6 62.5
愛 媛 2 ( -4 ) 37 42 -5 -11.9 0.12 36.4 24 -3 64.86486486486487
高 知 1 ( 1 ) 15 18 -3 -16.7 0.05 21.6 7 -6 46.666666666666664
8 ( -10 ) 86 114 -28 -24.6 0.28 112 54 -22 62.7906976744186
※ 増減数は前年との比較、過去5年間の平均死者は各年当日累計の平均数
4 本県事故死者の全国的な位置(ワースト)
 人口10万人当り 2.63 9 / 47 ☆ 全国の死亡事故発生状況
 死者数の増減率 -37.9 46 / 47 死者が最も多い
 車両台数10万台当り 2.89 10 / 47 東京都 114
 免許人口10万人当り 3.6 9 / 47 死者が最も少ない
 死者に占める高齢者の割合 72.2 4 / 47 鳥取県 12
高齢者死者数/高齢者10万人当り 5.28 7 / 47