11月.xlsx
交 通 事 故 発 生 状 況 令和7年11月30日 現在(確定数)
交通部交通企画課
1 交通事故前年対比
年別 本年 前  年 増  減 1日 当り 過去5年
区分 率(%) 平均数
発生件数 1675 1638 37 2.3 5.01 1807.4
件数 18 27 -9 -33.3 0.05 23.6
死者数 19 31 -12 -38.7 0.06 24.6
傷者数 重傷 233 254 -21 -8.3 0.7 238.8
軽傷 1765 1688 77 4.6 5.28 1902
1998 1942 56 2.9 5.98 2140.8
2 月別交通死亡事故(死者数)
月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年計 月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
死 者 数 R 7 年 1 2 0 2 1 2 5 1 0 4 1 0 19 R 7 年 1 2 0 2 1 2 5 1 0 4 1 0
R 6 年 6 1 2 3 2 0 3 3 1 8 2 2 33 R 6 年 6 1 2 3 2 0 3 3 1 8 2 2
R 5 年 2 1 4 0 6 4 1 0 2 0 4 4 28 R 5 年 2 1 4 0 6 4 1 0 2 0 4 4
R 4 年 4 2 0 0 3 2 0 2 1 3 2 4 23 R 4 年 4 2 0 0 3 2 0 2 1 3 2 4
R 3 年 2 3 3 1 4 1 4 4 3 3 2 2 32 R 3 年 2 3 3 1 4 1 4 4 3 3 2 2
R 2 年 3 0 0 1 1 4 3 2 2 0 3 1 20 R 2 年 3 0 0 1 1 4 3 2 2 0 3 1
月平均 3.4 1.4 1.8 1 3.2 2.2 2.2 2.2 1.8 2.8 2.6 2.6 27.2 月平均 3.4 1.4 1.8 1 3.2 2.2 2.2 2.2 1.8 2.8 2.6 2.6
※ 月平均は R2 年~ R6 年の平均を四捨五入
3 全国・四国の交通死亡事故(死者数)
区分 本  年 前  年 増  減 1日当り 過去5年 高齢者の死者
県別 11 月中(増減) 人 数 率(%) 死者数 平均死者 人数 増減数 構成率
死 者 数 全  国 252 ( 4 ) 2257 2376 -119 -5 6.76 2395.4 1250 -90 55.38325210456358
四国管区内 徳 島 1 ( -1 ) 19 31 -12 -38.7 0.06 24.6 14 -7 73.68421052631578
香 川 1 ( 0 ) 17 26 -9 -34.6 0.05 33.8 11 -5 64.70588235294117
愛 媛 4 ( 0 ) 41 46 -5 -10.9 0.12 41.8 27 -2 65.85365853658537
高 知 5 ( 4 ) 20 19 1 5.3 0.06 23.2 9 -5 45
11 ( 3 ) 97 122 -25 -20.5 0.29 123.4 61 -19 62.88659793814433
※ 増減数は前年との比較、過去5年間の平均死者は各年当日累計の平均数
4 本県事故死者の全国的な位置(ワースト)
 人口10万人当り 2.77 13 / 47 ☆ 全国の死亡事故発生状況
 死者数の増減率 -38.7 45 / 47 死者が最も多い
 車両台数10万台当り 3.05 13 / 47 東京都 123
 免許人口10万人当り 3.8 13 / 47 死者が最も少ない
 死者に占める高齢者の割合 73.7 4 / 47 鳥取県 14
高齢者死者数/高齢者10万人当り 5.69 9 / 47