(3-8)調定収入状況推移(局・庁舎別)、局・庁舎別調定状況、月別調定収入状況調(局・庁舎別)、税外収入状況調、税外収入累年比較(局・庁舎別)(科目別)、不服申立に関する調.xlsx
8 令和5年度 県税月別調定収入状況調(局・庁舎別)
(単位:円)
     4  月         5  月         6  月
調 定 額 収 入 額 調 定 額 収 入 額 調 定 額 収 入 額
 東       部 16684607262 3099760772 3259364499 7086753687 21236155770 12571656024
 徳    島 6277695944 3068995172 3134884055 2131761511 19510275928 7957440361
 吉  野  川 337583510 25821129 127801844 129400734 1675448517 312615404
 自 動 車 税 10069327808 4944471 -3321400 4825591442 50431325 4301600259
 南       部 499929070 49143486 109558743 134538812 3406971075 1126609525
 西       部 343301832 56777068 257285140 159850399 1710429142 370105544
17527838164 3205681326 3626208382 7381142898 26353555987 14068371093
割  合 (%) 20.2 3.7 4.2 8.6 30.3 16.3
20.172139683669364 3.7170109739912296 4.173268906261033 8.558489245310414 30.32933140739632 16.312379310675745
     7  月         8  月         9  月
調 定 額 収 入 額 調 定 額 収 入 額 調 定 額 収 入 額
 東       部 3715372486 6000954273 2354935447 3612123440 2457479399 6188017087
 徳    島 3583255377 5288984871 2148057237 3096214716 2344024057 5770548315
 吉  野  川 75758809 271952995 162574910 269761649 63455442 281364899
 自 動 車 税 56358300 440016407 44303300 246147075 49999900 136103873
 南       部 83136324 316818360 1406572205 518758224 143786525 1673606973
 西       部 64413750 291641962 143979022 290430215 123401821 300822676
3862922560 6609414595 3905486674 4421311879 2724667745 8162446736
割  合 (%) 4.5 7.7 4.5 5.1 3.1 9.5
4.445694485447878 7.663664626305028 4.49467994760733 5.126543502746406 3.1357191816509524 9.464416767273795
(単位:円)
     10  月         11  月         12  月
調 定 額 収 入 額 調 定 額 収 入 額 調 定 額 収 入 額
 東       部 5223616579 5216762450 4111035445 3564504223 3740640090 7741562461
 徳    島 5093164293 4904789610 3937012193 3191033294 3504114649 7342223924
 吉  野  川 84528286 208206122 127764752 264936432 98389294 316533906
 自 動 車 税 45924000 103766718 46258500 108534497 138136147 82804631
 南       部 80600099 281409179 675612247 344817613 128399004 948738517
 西       部 92294503 252394467 193035595 272468217 104897786 396777302
5396511181 5750566096 4979683287 4181790053 3973936880 9087078280
割  合 (%) 6.2 6.7 5.7 4.9 4.6 10.5
6.210644822771055 6.667823502021393 5.730933039541145 4.848816191384698 4.573456754187157 10.536533813990639
     1  月        2  月        3  月
調 定 額 収 入 額 調 定 額 収 入 額 調 定 額 収 入 額
 東       部 6118456369 7479494421 1478292033 2797657479 5096081992 6542949294
 徳    島 6019021484 7111677525 1338200223 2546721677 4920514736 6222905563
 吉  野  川 51903085 203727639 86262794 187011081 99784556 253674460
 自 動 車 税 47531800 164089257 53829016 63924721 75782700 66369271
 南       部 73907121 272244351 109407093 357441957 908470728 1057571335
 西       部 61943341 131853759 82946790 222932793 131242660 273436730
6254306831 7883592531 1670645916 3378032229 6135795380 7873957359
割  合 (%) 7.2 9.1 1.9 3.9 7 9.1
7.197850062227416 9.141083274414749 1.9226845013163345 3.9168531082147413 7.061459623126011 9.129911221918508
     4  月         5  月         合  計
調 定 額 収 入 額 調 定 額 収 入 額 調 定 額 収 入 額
 東       部 326791779 2140244525 74408100 1334196339 75877237250 75376636475
 徳    島 286187467 1918500297 74408100 1231746790 62170815743 61783543626
 吉  野  川 40604312 147511261 0 97432737 3031860111 2969950448
 自 動 車 税 0 74232967 0 5016812 10674561396 10623142401
 南       部 40171720 307417689 1071160 173613175 7667593114 7562729196
 西       部 37316869 155207718 0 129461485 3346488251 3304160335
404280368 2602869932 75479260 1637270999 86891318615 86243526006
割  合 (%) 0.5 3 0.1 1.9 100 100