(5-14)自動車税種別割に関する調(2).xlsx
(3) 車種別登録台数の推移(各年度末現在)
          年度 区分 2 3 4 5
トラック 36998 12.3 37110 12.3 36880 12.3 36874 12.4 36716 12.4
乗用車 237305 78.7 237029 78.8 235256 78.7 234373 78.89999999999999 233788 78.89999999999999
三輪自動車 5 0 7 0 7 0 4 0 4 0
バス及び特種用途車 7383 2.5 7373 2.4 7327 2.5 7922 2.7 7970 2.7
非課税自動車         課税免除自動車      及び課税保留自動車 19524 6.5 19435 6.5 19436 6.5 17867 6 17760 6
合計  A 301215 100 300954 100 298906 100 297040 100 296238 100
課税対象とならない  大型特殊自動車 B 1571 1585 1596 1593 1585
登録自動車 A+B 302786 302539 300502 298633 297823
278478
233788 0.8395205366312599
36716 0.13184524450764512
(4) 課税自動車の種類別構成図 6906 0.024799086462844462
1064 0.003820768606496743
4 1.4363791753747154e-05