CI-202501.xlsx
とくしまCI 時系列表
(1)先行指数 (2020年=100)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
22 / 10 103.4 106.4 109.4 110.6 110.2 109.3 109.8 109.2 110.4 105.3 109.3 110.1
23 11 109.5 112.4 113.1 105.9 105.7 108.8 110.6 113 109.9 110.4 109.3 111.4
24 / 12 109.9 111.1 108 107.5 108 109.1 106.7 106.8 105.9 106.5 107.3 108.7
25 / 13 109.7 110.7 112.4 115.9 119.5 120.2 123.9 126.1 126.9 130.5 130.6 130.4
26 / 14 131.1 133.6 135 131.2 126.3 122.4 123.5 120.1 122.1 119.3 120 121.9
27 / 15 119 117.3 116 116.3 121 120.1 118.5 119.7 120.7 120 117 115.9
28 / 16 117.2 116.1 118.4 117.4 118.2 117.9 117.9 116.8 116.1 118.6 121.4 121.6
29 / 17 123.2 125.2 122.8 124.3 123.6 124.7 122.2 123.2 121.4 118.3 118.5 119.7
30 / 18 117.7 119.3 117.7 117 115.2 116.3 113.4 114.9 113.6 114.5 114.5 110.7
R 1 / 19 109.9 108.9 109.2 111.8 110.8 108.6 109.8 109.4 110.2 107.1 105.1 104.9
2 / 20 103 104.2 98.6 92.2 89.1 92.4 96.9 98.7 103.1 105.3 106.4 110.1
3 / 21 111.5 111.9 114.6 117.4 119.4 115.8 115.2 112.5 108.2 109.3 112.5 113.8
4 / 22 112.1 110.5 111.9 113.1 110.5 111.1 110.5 107.8 108 109.9 107.2 105.7
5 / 23 106.4 108.8 107.2 106.1 104.1 104.8 104.8 104.1 103.8 105.1 103.3 107.6
6 / 24 106.5 106.4 104.3 103.7 105.7 104.6 104.9 103.5 103.3 102 101.8 100
7 / 25 103.4
(2)一致指数 (2020年=100)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
22 / 10 95.1 97.9 100.9 99.4 98.3 100.7 101.3 105.1 106.4 109.4 107.8 103.7
23 11 103.8 105.7 109.4 108.9 109.9 113 111 110.8 113.9 113.7 113.7 113.8
24 / 12 109 115.6 120.8 118.6 114.4 111 113.9 115.5 116.2 114.3 112.7 111.8
25 / 13 109.6 111.9 115.3 117.3 116.7 119.8 124.7 128.2 128.5 125.4 127.3 128.1
26 / 14 127.1 125.7 122.8 125.8 130 128.8 123.8 125 125.1 123.8 125.9 126.8
27 / 15 127.7 128 125.6 127 130.2 129.2 130.6 127.5 128.5 128.4 125.5 127.2
28 / 16 127 129.3 128.5 132 130.8 131.5 127.8 125.7 124.5 125.6 127.9 125.5
29 / 17 129.3 128.3 125.8 122.3 124.3 126.8 125.4 126.7 125.4 125.9 123.5 121.5
30 / 18 121.4 120.2 117.6 120.2 119.3 122.7 121.2 122.1 125.3 125.5 121.1 120.2
R 1 / 19 116.4 121.1 121.3 118.7 119.1 114.1 114 117.4 112.2 111.5 110 110.2
2 / 20 108.3 106.1 102.7 97.5 93.1 95.6 100.6 103.3 98.3 95.8 97.5 101.1
3 / 21 107.2 105.1 110.9 113.9 117.6 110.3 110.7 109.8 112.5 115.9 116.7 117.1
4 / 22 117.9 120.2 120.3 120.1 120.5 117.4 121.7 118.6 122.4 120 121 120.2
5 / 23 113.6 111.9 109.5 114.3 109.7 109.5 110.7 111.8 110 110 110.4 111.3
6 / 24 109.6 111.7 109.6 110.2 109 108.6 106.1 103.9 102.4 105.5 107.7 111.2
7 / 25 108.3
(3)遅行指数 (2020年=100)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
22 / 10 95 96.3 95 95.3 95.3 95.4 96.1 95.2 96.6 98.4 97.5 97.2
23 11 98.4 97.6 96.9 98.2 99.4 98.1 99.2 98.6 99.2 97.9 96.9 96.5
24 / 12 95.9 96.1 96.6 99.7 97.8 99.1 98 98.7 98.3 96.9 96.8 97.6
25 / 13 98.1 97.5 96.6 96.7 96.7 98.1 97.7 97.3 98.3 99.3 101.4 102.4
26 / 14 102.6 104.2 106.6 109.9 109.1 110.8 109.3 110.4 108.4 108.2 108.5 108.3
27 / 15 108.2 109.4 107.8 105.9 106.2 105.8 106.8 107.4 107.9 106.5 107.6 107.7
28 / 16 106.8 106.2 106.5 103.9 104.5 105.2 106.2 105.9 106.4 108.2 107.8 106.7
29 / 17 108.8 105.8 106 107.2 107.4 107.6 107 106.6 106.6 106.4 106.9 106.9
30 / 18 110.9 112.3 111.7 111.2 108.2 107.9 106.7 108.7 110.6 110.5 106.8 106.8
R 1 / 19 103.5 103.1 103.8 103.7 105.2 106.3 106 105.8 106.1 104.4 104.4 102.9
2 / 20 101.6 101.5 102.8 102.1 100.2 100.2 101.1 101.3 98.6 97.3 97.1 96.3
3 21 100.4 100.6 100.7 98.9 101.1 100.6 101 100 101.7 101.4 102.7 103.3
4 / 22 101.2 102 101.7 105.6 105 104.5 106.2 105.5 106 109.8 110.1 110.2
5 / 23 110 109.5 109.5 108.3 107.5 108.6 107 105.1 104.6 103.8 103.1 102.4
6 / 24 106.7 105.5 106.2 105.2 106.1 105.7 106.2 107.8 105.2 103 104.2 105.1
7 / 25 104.7