| R7.4.1 | |||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||||
| 市町村 | 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | ||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | ||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | ||||
| 県計 | 678,771 | 324,624 | 354,147 | -2,706 | 288 | 145 | 143 | 1,108 | 547 | 561 | -820 | 3,581 | 1,959 | 1,622 | 5,467 | 2,872 | 2,595 | -1,886 | 309,187 | 2,669 | 2,659 | 10 | 2.20 |
| 徳島市 | 243,648 | 116,121 | 127,527 | -778 | 133 | 73 | 60 | 352 | 175 | 177 | -219 | 1,474 | 791 | 683 | 2,033 | 1,056 | 977 | -559 | 121,046 | 1,156 | 1,104 | 52 | 2.01 |
| 鳴門市 | 51,179 | 24,297 | 26,882 | -178 | 15 | 7 | 8 | 91 | 41 | 50 | -76 | 317 | 167 | 150 | 419 | 230 | 189 | -102 | 22,359 | 236 | 236 | 0 | 2.29 |
| 小松島市 | 33,336 | 16,182 | 17,154 | -209 | 13 | 7 | 6 | 59 | 33 | 26 | -46 | 136 | 87 | 49 | 299 | 159 | 140 | -163 | 15,098 | 99 | 144 | -45 | 2.21 |
| 阿南市 | 64,995 | 31,602 | 33,393 | -272 | 20 | 9 | 11 | 94 | 54 | 40 | -74 | 305 | 190 | 115 | 503 | 272 | 231 | -198 | 27,703 | 231 | 213 | 18 | 2.35 |
| 吉野川市 | 35,738 | 16,744 | 18,994 | -174 | 10 | 4 | 6 | 60 | 24 | 36 | -50 | 147 | 76 | 71 | 271 | 141 | 130 | -124 | 15,375 | 108 | 112 | -4 | 2.32 |
| 阿波市 | 31,892 | 15,212 | 16,680 | -157 | 7 | 4 | 3 | 56 | 34 | 22 | -49 | 107 | 63 | 44 | 215 | 112 | 103 | -108 | 12,959 | 80 | 79 | 1 | 2.46 |
| 美馬市 | 25,588 | 12,298 | 13,290 | -124 | 11 | 5 | 6 | 54 | 22 | 32 | -43 | 98 | 56 | 42 | 179 | 82 | 97 | -81 | 10,990 | 79 | 92 | -13 | 2.33 |
| 三好市 | 20,715 | 9,882 | 10,833 | -116 | 1 | 0 | 1 | 47 | 25 | 22 | -46 | 77 | 43 | 34 | 147 | 68 | 79 | -70 | 9,513 | 54 | 79 | -25 | 2.18 |
| 勝浦町 | 4,274 | 2,041 | 2,233 | -23 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | -10 | 14 | 6 | 8 | 27 | 13 | 14 | -13 | 1,773 | 12 | 13 | -1 | 2.41 |
| 上勝町 | 1,197 | 550 | 647 | -13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | -9 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | -4 | 573 | 4 | 8 | -4 | 2.09 |
| 佐那河内村 | 1,868 | 908 | 960 | -13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 | -13 | 762 | 2 | 6 | -4 | 2.45 |
| 石井町 | 23,635 | 11,166 | 12,469 | -79 | 9 | 6 | 3 | 35 | 16 | 19 | -26 | 92 | 42 | 50 | 145 | 86 | 59 | -53 | 9,828 | 65 | 54 | 11 | 2.40 |
| 神山町 | 4,109 | 1,974 | 2,135 | -29 | 2 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | -15 | 11 | 8 | 3 | 25 | 13 | 12 | -14 | 1,960 | 7 | 19 | -12 | 2.10 |
| 那賀町 | 6,333 | 3,057 | 3,276 | -42 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 | -19 | 32 | 21 | 11 | 55 | 34 | 21 | -23 | 2,964 | 21 | 32 | -11 | 2.14 |
| 牟岐町 | 3,160 | 1,450 | 1,710 | -21 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | -7 | 13 | 6 | 7 | 27 | 16 | 11 | -14 | 1,552 | 8 | 13 | -5 | 2.04 |
| 美波町 | 5,404 | 2,570 | 2,834 | -32 | 1 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | -12 | 20 | 8 | 12 | 40 | 19 | 21 | -20 | 2,499 | 17 | 19 | -2 | 2.16 |
| 海陽町 | 7,438 | 3,536 | 3,902 | -59 | 3 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | -20 | 36 | 18 | 18 | 75 | 44 | 31 | -39 | 3,841 | 24 | 36 | -12 | 1.94 |
| 松茂町 | 13,885 | 6,848 | 7,037 | -33 | 7 | 5 | 2 | 18 | 11 | 7 | -11 | 132 | 87 | 45 | 154 | 89 | 65 | -22 | 6,072 | 99 | 77 | 22 | 2.29 |
| 北島町 | 23,128 | 11,218 | 11,910 | -79 | 15 | 6 | 9 | 23 | 9 | 14 | -8 | 162 | 79 | 83 | 233 | 117 | 116 | -71 | 9,946 | 93 | 85 | 8 | 2.33 |
| 藍住町 | 35,069 | 16,761 | 18,308 | -81 | 16 | 6 | 10 | 36 | 18 | 18 | -20 | 234 | 120 | 114 | 295 | 139 | 156 | -61 | 14,747 | 170 | 118 | 52 | 2.38 |
| 板野町 | 12,420 | 5,940 | 6,480 | -35 | 14 | 4 | 10 | 16 | 8 | 8 | -2 | 63 | 31 | 32 | 96 | 61 | 35 | -33 | 5,163 | 34 | 37 | -3 | 2.41 |
| 上板町 | 10,624 | 5,107 | 5,517 | -42 | 3 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | -13 | 34 | 20 | 14 | 63 | 39 | 24 | -29 | 4,326 | 28 | 33 | -5 | 2.46 |
| つるぎ町 | 6,496 | 3,070 | 3,426 | -53 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 12 | -25 | 12 | 5 | 7 | 40 | 19 | 21 | -28 | 3,031 | 9 | 15 | -6 | 2.14 |
| 東みよし町 | 12,640 | 6,090 | 6,550 | -64 | 4 | 3 | 1 | 24 | 13 | 11 | -20 | 56 | 30 | 26 | 100 | 51 | 49 | -44 | 5,107 | 33 | 35 | -2 | 2.48 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,令和2年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(令和7年3月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |