R7_03kinrouhyo4.csv
第4表 就業形態別及び産業別1人平均月間給与額、労働時間及び常用労働者数
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 (単位:円、日、時間、人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 347,890 319,624 298,261 21,363 28,266 19.4 159.4 147.4 12.0 181,731
製造業 341,880 324,481 300,600 23,881 17,399 18.7 154.6 144.2 10.4 37,662
卸売業、小売業 304,516 297,643 280,313 17,330 6,873 20.1 168.1 156.8 11.3 21,737
医療、福祉 313,258 299,363 280,157 19,206 13,895 19.5 158.2 150.6 7.6 43,322
パ−トタイム労働者 調査産業計 110,897 109,055 107,184 1,871 1,842 13.8 78.6 77.0 1.6 59,167
製造業 120,539 118,271 115,984 2,287 2,268 16.3 100.6 99.1 1.5 2,645
卸売業、小売業 104,641 103,632 102,093 1,539 1,009 15.7 89.5 88.0 1.5 17,129
医療、福祉 155,215 149,845 148,324 1,521 5,370 12.9 77.3 76.5 0.8 14,952
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 (単位:円、日、時間、人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 368,702 331,474 305,858 25,616 37,228 19.0 158.1 145.9 12.2 107,611
製造業 354,641 342,137 315,801 26,336 12,504 18.3 153.3 142.3 11.0 30,553
卸売業、小売業 299,404 298,583 285,741 12,842 821 19.5 166.2 156.2 10.0 7,226
医療、福祉 336,061 316,195 291,463 24,732 19,866 19.7 162.7 153.9 8.8 29,376
パ−トタイム労働者 調査産業計 131,635 128,737 126,491 2,246 2,898 14.3 82.5 80.7 1.8 27,820
製造業 132,786 131,389 127,771 3,618 1,397 16.0 105.9 103.6 2.3 1,292
卸売業、小売業 105,654 105,416 104,438 978 238 16.0 88.4 86.8 1.6 6,906
医療、福祉 195,818 186,584 184,866 1,718 9,234 13.1 79.7 78.9 0.8 8,180
100件のデータを表示しています。