| R7.6.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | ||||||||||||||||||||||||
| 市町村 | 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | |||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | |||||
| 県計 | 678,023 | 324,383 | 353,640 | -633 | 319 | 164 | 155 | 890 | 419 | 471 | -571 | 1,568 | 783 | 785 | 1,630 | 840 | 790 | -62 | 309,736 | 1,346 | 1,397 | -51 | 2.19 | |
| 徳島市 | 243,612 | 116,158 | 127,454 | -196 | 132 | 70 | 62 | 270 | 123 | 147 | -138 | 501 | 259 | 242 | 559 | 305 | 254 | -58 | 121,317 | 471 | 513 | -42 | 2.01 | |
| 鳴門市 | 51,162 | 24,275 | 26,887 | -78 | 12 | 7 | 5 | 74 | 41 | 33 | -62 | 147 | 65 | 82 | 163 | 80 | 83 | -16 | 22,490 | 137 | 121 | 16 | 2.27 | |
| 小松島市 | 33,274 | 16,144 | 17,130 | -58 | 11 | 5 | 6 | 35 | 18 | 17 | -24 | 59 | 35 | 24 | 93 | 52 | 41 | -34 | 15,100 | 57 | 68 | -11 | 2.20 | |
| 阿南市 | 64,909 | 31,565 | 33,344 | -57 | 40 | 19 | 21 | 87 | 40 | 47 | -47 | 105 | 51 | 54 | 115 | 54 | 61 | -10 | 27,754 | 96 | 108 | -12 | 2.34 | |
| 吉野川市 | 35,643 | 16,706 | 18,937 | -56 | 16 | 11 | 5 | 53 | 25 | 28 | -37 | 78 | 34 | 44 | 97 | 46 | 51 | -19 | 15,369 | 68 | 66 | 2 | 2.32 | |
| 阿波市 | 31,808 | 15,168 | 16,640 | -55 | 9 | 3 | 6 | 48 | 21 | 27 | -39 | 71 | 34 | 37 | 87 | 40 | 47 | -16 | 12,955 | 69 | 84 | -15 | 2.46 | |
| 美馬市 | 25,508 | 12,263 | 13,245 | -59 | 8 | 3 | 5 | 47 | 18 | 29 | -39 | 40 | 15 | 25 | 60 | 30 | 30 | -20 | 10,959 | 28 | 60 | -32 | 2.33 | |
| 三好市 | 20,644 | 9,867 | 10,777 | -30 | 4 | 2 | 2 | 34 | 15 | 19 | -30 | 43 | 28 | 15 | 43 | 23 | 20 | 0 | 9,499 | 31 | 41 | -10 | 2.17 | |
| 勝浦町 | 4,262 | 2,032 | 2,230 | -5 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | -8 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1,770 | 6 | 7 | -1 | 2.41 | |
| 上勝町 | 1,190 | 547 | 643 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | -1 | 572 | 3 | 3 | 0 | 2.08 | |
| 佐那河内村 | 1,863 | 906 | 957 | -5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | -6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 764 | 2 | 1 | 1 | 2.44 | |
| 石井町 | 23,607 | 11,167 | 12,440 | 8 | 11 | 7 | 4 | 26 | 17 | 9 | -15 | 68 | 40 | 28 | 45 | 19 | 26 | 23 | 9,859 | 52 | 30 | 22 | 2.39 | |
| 神山町 | 4,159 | 1,998 | 2,161 | -2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | -4 | 10 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2,008 | 7 | 11 | -4 | 2.07 | |
| 那賀町 | 6,302 | 3,055 | 3,247 | -22 | 1 | 1 | 0 | 22 | 7 | 15 | -21 | 12 | 7 | 5 | 13 | 7 | 6 | -1 | 2,963 | 10 | 19 | -9 | 2.13 | |
| 牟岐町 | 3,137 | 1,455 | 1,682 | -15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | -12 | 4 | 4 | 0 | 7 | 3 | 4 | -3 | 1,562 | 4 | 11 | -7 | 2.01 | |
| 美波町 | 5,383 | 2,560 | 2,823 | -9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | -9 | 12 | 3 | 9 | 12 | 9 | 3 | 0 | 2,495 | 6 | 13 | -7 | 2.16 | |
| 海陽町 | 7,406 | 3,515 | 3,891 | -4 | 7 | 2 | 5 | 12 | 6 | 6 | -5 | 19 | 5 | 14 | 18 | 9 | 9 | 1 | 3,834 | 13 | 19 | -6 | 1.93 | |
| 松茂町 | 13,845 | 6,827 | 7,018 | -6 | 12 | 8 | 4 | 21 | 11 | 10 | -9 | 49 | 31 | 18 | 46 | 24 | 22 | 3 | 6,067 | 40 | 46 | -6 | 2.28 | |
| 北島町 | 23,175 | 11,243 | 11,932 | 36 | 11 | 7 | 4 | 23 | 13 | 10 | -12 | 95 | 53 | 42 | 47 | 23 | 24 | 48 | 10,005 | 76 | 33 | 43 | 2.32 | |
| 藍住町 | 35,070 | 16,760 | 18,310 | 27 | 20 | 8 | 12 | 27 | 16 | 11 | -7 | 136 | 57 | 79 | 102 | 47 | 55 | 34 | 14,812 | 104 | 55 | 49 | 2.37 | |
| 板野町 | 12,382 | 5,933 | 6,449 | -3 | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | 7 | -8 | 38 | 19 | 19 | 33 | 20 | 13 | 5 | 5,137 | 24 | 26 | -2 | 2.41 | |
| 上板町 | 10,603 | 5,102 | 5,501 | -6 | 8 | 0 | 8 | 15 | 7 | 8 | -7 | 30 | 13 | 17 | 29 | 16 | 13 | 1 | 4,321 | 21 | 23 | -2 | 2.45 | |
| つるぎ町 | 6,468 | 3,058 | 3,410 | -14 | 2 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | -18 | 14 | 7 | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3,022 | 8 | 14 | -6 | 2.14 | |
| 東みよし町 | 12,611 | 6,079 | 6,532 | -20 | 6 | 4 | 2 | 17 | 7 | 10 | -11 | 23 | 11 | 12 | 32 | 19 | 13 | -9 | 5,102 | 13 | 25 | -12 | 2.47 | |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,令和2年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(令和7年5月分の移動状況) | ||||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |