CI-202504.xlsx
とくしまCI 時系列表
(1)先行指数 (2020年=100)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
22 / 10 103.5 106.5 109.5 110.6 110.2 109.3 109.9 109.2 110.5 105.3 109.3 110.1
23 11 109.5 112.4 113.1 106 105.7 108.8 110.6 113 110 110.4 109.3 111.4
24 / 12 110 111.1 108.1 107.6 108.1 109.1 106.7 106.9 105.9 106.6 107.4 108.8
25 / 13 109.8 110.7 112.5 115.9 119.5 120.3 124 126.2 127 130.6 130.6 130.4
26 / 14 131.2 133.6 135.1 131.3 126.4 122.4 123.5 120.2 122.1 119.4 120.1 122
27 / 15 119.1 117.4 116 116.4 121.1 120.2 118.6 119.8 120.7 120 117.1 115.9
28 / 16 117.3 116.2 118.5 117.4 118.2 117.9 117.9 116.8 116.1 118.6 121.4 121.6
29 / 17 123.2 125.2 122.8 124.3 123.6 124.7 122.2 123.1 121.4 118.3 118.5 119.7
30 / 18 117.7 119.3 117.7 117 115.2 116.3 113.4 114.9 113.6 114.5 114.4 110.7
R 1 / 19 109.9 108.9 109.2 111.8 110.7 108.5 109.7 109.4 110.1 107 105.1 104.9
2 / 20 103 104.2 98.6 92.2 89.2 92.4 96.9 98.7 103.1 105.3 106.4 110
3 / 21 111.5 111.9 114.6 117.3 119.3 115.8 115.1 112.4 108.2 109.3 112.4 113.7
4 / 22 112.1 110.5 111.9 113.1 110.4 111 110.5 107.8 108 109.9 107.2 105.6
5 / 23 106.4 108.8 107.2 106.1 104 104.8 104.7 104.1 103.8 105 103.3 107.6
6 / 24 106.5 106.4 104.3 103.7 105.7 104.6 104.9 103.5 103.3 102 101.9 100.1
7 / 25 103.2 103.4 101.3 101.5
(2)一致指数 (2020年=100)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
22 / 10 95.1 98 100.9 99.4 98.3 100.7 101.3 105.1 106.4 109.4 107.8 103.7
23 11 103.8 105.7 109.4 108.9 109.9 113 111 110.8 113.9 113.7 113.7 113.8
24 / 12 109 115.6 120.8 118.6 114.4 111 113.9 115.5 116.3 114.3 112.7 111.8
25 / 13 109.6 111.9 115.3 117.3 116.7 119.8 124.7 128.2 128.5 125.4 127.3 128.1
26 / 14 127.1 125.7 122.9 125.9 130 128.8 123.8 125 125.2 123.8 125.9 126.8
27 / 15 127.7 128 125.6 127 130.2 129.2 130.6 127.5 128.5 128.4 125.5 127.2
28 / 16 127 129.3 128.5 132 130.7 131.4 127.8 125.7 124.5 125.6 127.9 125.4
29 / 17 129.2 128.3 125.8 122.2 124.3 126.8 125.4 126.7 125.3 125.9 123.5 121.5
30 / 18 121.4 120.2 117.5 120.1 119.3 122.7 121.2 122 125.3 125.4 121.1 120.2
R 1 / 19 116.3 121 121.2 118.6 119 114 113.9 117.4 112.1 111.5 110 110.1
2 / 20 108.3 106.1 102.7 97.5 93.1 95.6 100.6 103.4 98.3 95.8 97.5 101.1
3 / 21 107.2 105.1 110.9 113.8 117.6 110.4 110.7 109.8 112.5 115.9 116.7 117
4 / 22 117.9 120.2 120.3 120.1 120.4 117.4 121.7 118.6 122.4 119.9 121 120.1
5 / 23 113.6 111.8 109.5 114.2 109.7 109.5 110.7 111.8 109.9 110 110.4 111.3
6 / 24 110.7 112.7 110.1 109.3 108.4 108.3 106.2 104.3 103 105.5 108.3 111.2
7 / 25 106 109.6 108.7 107.1
(3)遅行指数 (2020年=100)
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
22 / 10 95.1 96.4 95.1 95.4 95.4 95.5 96.2 95.3 96.7 98.5 97.6 97.2
23 11 98.5 97.7 97 98.2 99.5 98.1 99.3 98.7 99.2 98 97 96.6
24 / 12 96 96.2 96.7 99.8 97.9 99.2 98 98.8 98.4 97 96.9 97.7
25 / 13 98.1 97.6 96.7 96.8 96.8 98.2 97.8 97.4 98.4 99.3 101.5 102.4
26 / 14 102.7 104.3 106.7 110 109.2 110.9 109.3 110.5 108.5 108.3 108.6 108.4
27 / 15 108.3 109.5 107.9 106 106.3 105.8 106.9 107.5 108 106.6 107.7 107.8
28 / 16 106.9 106.2 106.6 103.9 104.6 105.3 106.2 106 106.4 108.2 107.9 106.8
29 / 17 108.8 105.9 106 107.3 107.4 107.7 107 106.6 106.6 106.4 106.9 107
30 / 18 110.9 112.4 111.7 111.2 108.2 107.9 106.7 108.7 110.6 110.5 106.8 106.8
R 1 / 19 103.5 103.1 103.8 103.7 105.2 106.3 106 105.8 106.1 104.4 104.4 102.9
2 / 20 101.6 101.5 102.7 102.1 100.2 100.2 101.1 101.3 98.6 97.3 97.1 96.3
3 21 100.4 100.6 100.7 98.9 101.1 100.6 101 100 101.7 101.4 102.6 103.3
4 / 22 101.2 102 101.7 105.6 105 104.5 106.2 105.5 106 109.8 110.1 110.2
5 / 23 110 109.5 109.5 108.3 107.5 108.6 107 105.1 104.6 103.8 103.1 102.5
6 / 24 106.7 105.5 106.2 105.2 106.2 105.8 106.2 107.9 105.3 103.1 104.3 105.2
7 / 25 104.9 102.9 104.4 104.3