(基本勘定)R4kihon.xls
 1-2 県民可処分所得と使用勘定
(1)実額 (単位:百万円)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
民間最終消費支出 1642357 1667450 1730861 1721507 1708929 1671350 1672064 1655064 1725212 1631134 1659571 1736844 民間最終消費支出
地方政府等最終消費支出 705841 697653 696801 714924 728870 724872 730748 740971 755812 779889 798296 812589 地方政府等最終消費支出
県民貯蓄 71374.48295241385 -11141.384626466548 45184.084398268315 58530.57501211623 118622.04378463689 116124.00773374818 163825.57285316114 160771.54310231295 49352.036049351096 319576.278077711 299012.0636248727 26127.509390282154 県民貯蓄
県民可処分所得の使用 2419572.482952414 2353961.615373533 2472846.0843982683 2494961.575012116 2556421.043784637 2512346.0077337483 2566637.572853161 2556806.543102313 2530376.036049351 2730599.278077711 2756879.063624873 2575560.509390282 県民可処分所得の使用
雇用者報酬(県内活動による) 1305930 1340253 1331736 1355607 1311886 1331301 1356585 1335298 1300403 1298050 1389846 1400034 雇用者報酬(県内活動による)
県外からの雇用者報酬(純) 10567 11258 11584 11933 11050 11389 11697 12084 12410 12397 13438 13507 県外からの雇用者報酬(純)
営業余剰・混合所得 769288 666709 789129 802878 910868 866132 905532 929765 929936 869200 876812 747695 営業余剰・混合所得
域外からの財産所得(純) 82046 92313 101006 84326 87683 70786 64899 56598 57268 -880 19612 69641 域外からの財産所得(純)
生産・輸入品に課される税(地方政府) 89822.14283454472 83839.50154974376 85747.69802734243 90927.9052735147 96623.69034146017 97234.38341334251 98782.34195903564 98455.37798658593 97901.6725915754 104380.15344138339 109013.32843523307 112186.87611808997 生産・輸入品に課される税(地方政府)
(控除)補助金(地方政府) 23244.049809624867 19501.57181047432 19752.661087814045 17716.142706290542 18830.321887503203 19407.53870458136 18370.89949172755 16029.464100405927 15884.348810376385 17379.26219370735 19104.338035512345 17595.360108628774 (控除)補助金(地方政府)
10 域外からの経常移転(純) 185163.389927494 179090.685634264 173396.04745874 167005.812444892 157140.67533068 154911.163024987 147513.130385853 140635.629216133 148341.71226815198 464831.386830035 367262.073225152 250091.993380821 10 域外からの経常移転(純)
県民可処分所得 2419572.4829524136 2353961.615373533 2472846.0843982683 2494961.5750121167 2556421.0437846365 2512346.007733748 2566637.572853161 2556806.543102313 2530376.0360493506 2730599.2780777114 2756879.063624873 2575560.509390282 県民可処分所得
(2)対前年度増加率 (単位:%)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
民間最終消費支出 - 1.5 3.8 -0.5 -0.7 -2.2 0 -1 4.2 -5.5 1.7 4.7 民間最終消費支出
地方政府等最終消費支出 - -1.2 -0.1 2.6 2 -0.5 0.8 1.4 2 3.2 2.4 1.8 地方政府等最終消費支出
県民貯蓄 - -115.6 -505.6 29.5 102.7 -2.1 41.1 -1.9 -69.3 547.5 -6.4 -91.3 県民貯蓄
県民可処分所得の使用 - -2.7 5.1 0.9 2.5 -1.7 2.2 -0.4 -1 7.9 1 -6.6 県民可処分所得の使用
雇用者報酬(県内活動による) - 2.6 -0.6 1.8 -3.2 1.5 1.9 -1.6 -2.6 -0.2 7.1 0.7 雇用者報酬(県内活動による)
県外からの雇用者報酬(純) - 6.5 2.9 3 -7.4 3.1 2.7 3.3 2.7 -0.1 8.4 0.5 県外からの雇用者報酬(純)
営業余剰・混合所得 - -13.3 18.4 1.7 13.5 -4.9 4.5 2.7 0 -6.5 0.9 -14.7 営業余剰・混合所得
域外からの財産所得(純) - 12.5 9.4 -16.5 4 -19.3 -8.3 -12.8 1.2 -101.5 -2328.6 255.1 域外からの財産所得(純)
生産・輸入品に課される税(地方政府) - -6.7 2.3 6 6.3 0.6 1.6 -0.3 -0.6 6.6 4.4 2.9 生産・輸入品に課される税(地方政府)
(控除)補助金(地方政府) - -16.1 1.3 -10.3 6.3 3.1 -5.3 -12.7 -0.9 9.4 9.9 -7.9 (控除)補助金(地方政府)
10 域外からの経常移転(純) - -3.3 -3.2 -3.7 -5.9 -1.4 -4.8 -4.7 5.5 213.4 -21 -31.9 10 域外からの経常移転(純)
県民可処分所得 - -2.7 5.1 0.9 2.5 -1.7 2.2 -0.4 -1 7.9 1 -6.6 県民可処分所得
(3)構成比 (単位:%)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
民間最終消費支出 67.9 70.8 70 69 66.8 66.5 65.1 64.7 68.2 59.7 60.2 67.4 民間最終消費支出
地方政府等最終消費支出 29.2 29.6 28.2 28.7 28.5 28.9 28.5 29 29.9 28.6 29 31.5 地方政府等最終消費支出
県民貯蓄 2.9 -0.5 1.8 2.3 4.6 4.6 6.4 6.3 2 11.7 10.8 1 県民貯蓄
県民可処分所得の使用 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 県民可処分所得の使用
雇用者報酬(県内活動による) 54 56.9 53.9 54.3 51.3 53 52.9 52.2 51.4 47.5 50.4 54.4 雇用者報酬(県内活動による)
県外からの雇用者報酬(純) 0.4 0.5 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 県外からの雇用者報酬(純)
営業余剰・混合所得 31.8 28.3 31.9 32.2 35.6 34.5 35.3 36.4 36.8 31.8 31.8 29 営業余剰・混合所得
域外からの財産所得(純) 3.4 3.9 4.1 3.4 3.4 2.8 2.5 2.2 2.3 0 0.7 2.7 域外からの財産所得(純)
生産・輸入品に課される税(地方政府) 3.7 3.6 3.5 3.6 3.8 3.9 3.8 3.9 3.9 3.8 4 4.4 生産・輸入品に課される税(地方政府)
(控除)補助金(地方政府) 1 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 (控除)補助金(地方政府)
10 域外からの経常移転(純) 7.7 7.6 7 6.7 6.1 6.2 5.7 5.5 5.9 17 13.3 9.7 10 域外からの経常移転(純)
県民可処分所得 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 県民可処分所得