(生産)R4seisan.xls
1. 経済活動別県内総生産(名目)
(2)対前年度増加率 (単位:%)
項目 23 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1. 農林水産業 3.9874665988039126 -9.672830725462301 -7.520108373550083 12.722012670743776 8.653065202560018 -4.042518201797007 -8.989639323829557 -1.1897629033638668 -1.1486486486486536 -4.611178295388818 1.6811817881159818 1. 農林水産業
(1) 農業 6.569434316074596 -11.585985766794405 -9.199062403255054 14.821489454970527 12.60710952744548 -4.7671965644541565 -11.354601372599438 -0.2632753235162877 0.21028141917587284 -5.915706759532102 0.5457220139515107 (1) 農業
(2) 林業 0.380167907492468 4.607858608174209 5.023382108915375 5.429474288997405 -3.9100817438692093 2.2118247554232306 -0.7490636704119868 2.459818308874917 -3.4647387805210705 2.9249682068673177 -1.3866007688083437 (2) 林業
(3) 水産業 -7.823446987389071 -8.740815809475555 -8.523042754025544 7.344461305007588 -4.664970313825279 -4.878410438908665 0.3897116134060852 -11.692546583850927 -8.844733602954102 -3.6265432098765427 15.732586068855081 (3) 水産業
2. 鉱業 5.689747718733229 30.72625698324023 22.960372960372965 15.89257503949446 1.4449291166848344 -2.1230851921526517 -9.115870400878634 -7.613293051359515 -7.7174623937213855 -12.756909992912824 22.461413484971573 2. 鉱業
3. 製造業 -2.7405511218190015 5.189834062762366 5.935708063296352 -0.26115677087333866 -6.004892523046957 6.026810995255172 3.2004209196139 0.37582269713622996 2.301783547655978 12.505897895630834 -8.280068397705588 3. 製造業
(1) 食料品 0.2519949601007987 -9.559795043666009 2.462185323095012 30.576759228669292 -23.536539895600296 2.48167046899217 -6.173741630697071 7.0707985438211995 -9.990358103422025 4.412621450451981 -0.9737396281430555 (1) 食料品
(2) 繊維製品 -12.759276879162707 -19.90402443014505 20.492919389978216 -11.718838286812073 10.30465949820789 5.001740745038874 -15.904067197170646 12.419503219871197 -49.70773906944119 46.792189679218964 1.868566904196367 (2) 繊維製品
(3) パルプ・紙・紙加工品 -18.938798604344132 2.5825965565379194 14.523323504952002 46.58700818589914 -19.90767845079937 -6.182349798982257 0.06293077614623055 5.456560150938872 10.52168233322921 -5.113315175497202 -37.302318024263435 (3) パルプ・紙・紙加工品
(4) 化学 6.47408924162165 2.3138857738692398 0.06778178112254452 -3.3714207478328095 -3.098782709856396 4.332501327532379 2.7813429716505578 5.035380912966314 3.741763860514591 16.75279912184413 -0.23504679311557863 (4) 化学
(5) 石油・石炭製品 x x x 15.754923413566747 -40.831758034026464 -6.549520766773165 -21.1965811965812 39.04555314533622 115.4446177847114 -34.68501086169442 19.290465631929045 (5) 石油・石炭製品
(6) 窯業・土石製品 -2.0951549541684877 7.742606628027948 12.524137931034485 -3.2728609953419974 -3.0541122798124487 -7.281045751633986 4.032144367686441 39.86990107060577 -10.289700610405973 13.770385570795973 -6.711600531611928 (6) 窯業・土石製品
(7) 一次金属 x x x x x x x x (7) 一次金属
(8) 金属製品 14.937027707808559 10.769230769230775 14.969135802469147 4.77714679056962 -0.8474854646388308 -11.552095411628294 27.020750618023825 -10.701226704411415 11.455271934748868 2.091727897606077 7.623773869638395 (8) 金属製品
(9) はん用・生産用・業務用機械 -10.494436113961015 -4.679819243910499 1.2302853707043981 20.596701238177918 -12.706952074256483 5.956772709517821 8.79636266819588 -5.929746620985654 3.6940686784599386 -10.781967656026858 -6.474010945036879 (9) はん用・生産用・業務用機械
(10) 電子部品・デバイス x x x x -3.280590582805265 19.278124917609208 x x 0.02887417940127257 -16.934991939349054 -34.046710465924434 (10) 電子部品・デバイス
(11) 電気機械 -37.38028070908648 2.755839822024475 4.998511542312789 -36.42713541935151 -8.95195621325765 19.52620563744045 -44.13978094031741 -33.52674403094571 52.51329386977024 464.9365173343859 -20.544738925893146 (11) 電気機械
(12) 情報・通信機器 x x x x x x x x (12) 情報・通信機器
(13) 輸送用機械 5.0704776820673425 -11.160797465995898 29.236577181208045 8.2765335929893 22.122302158273378 -41.96121747668139 12.666525692535412 -6.681681681681684 6.114239742558336 23.123578468536763 -6.7272167487684715 (13) 輸送用機械
(14) 印刷業 -2.1117392750249375 10.68455919823339 0.2762430939226457 99.55616773798593 -56.30799907968402 -4.05476566614007 6.659348701061107 19.33104631217839 45.867471611326714 -42.0969649191959 16.626957113682785 (14) 印刷業
(15) その他の製造業 x x 4.159598290018329 -0.9885993485342026 x x -0.3929212776080937 2.268209624481865 6.414139131220908 6.7354798516127135 1.400846344666573 (15) その他の製造業
4. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 -31.223835270410262 27.704814864488437 21.443978575410185 5.744809648300042 4.411089372998744 -0.2970326856454264 -0.5589731813732013 -2.675668613307247 -12.228230328308998 6.692750942590875 -24.09753430503141 4. 電気・ガス・水道・廃棄物処理業
(1) 電気業 -43.65234567901235 46.44184252962209 29.890601809738104 6.087301075367901 5.120432218332804 -1.5542628612979503 -1.211169958284719 -3.7774643579330136 -24.225620739589594 8.440151020788655 -39.474956747869626 (1) 電気業
(2) ガス・水道・廃棄物処理業 0.48634210261062627 0.8977606138877103 3.9045607058531218 4.855762330765923 2.5481339538279135 3.087669343536592 1.1178006516907368 0.09176465566913539 16.74129035009169 3.954049019249739 1.0435882569967747 (2) ガス・水道・廃棄物処理業
5. 建設業 -7.533607597840552 22.375580953011042 -5.826502409125622 0.9220921805147997 12.478491489028887 13.410918377667635 0.5350961779640784 2.7050402789867256 9.778888612979507 -8.13774519204764 -9.669079074149412 5. 建設業
6. 卸売・小売業 3.8848173309297573 1.7564864209505426 1.119997617026347 3.846380440385899 0.7641139469410696 1.5803308454822806 -2.455035472785727 0.5998188823978623 7.68266766452268 5.457698574271319 6.279434850863419 6. 卸売・小売業
(1) 卸売業 -2.2647846412199857 -19.36751184173865 -6.8270039278021555 -0.08282853257509659 0.0804226519678819 3.732321234299274 -0.4886362282050416 -2.78932177203971 -1.5227675931401508 11.607366261322127 9.708552852819196 (1) 卸売業
(2) 小売業 8.592713045774536 16.311289723932276 4.915958295507683 5.513136504273963 1.0387519072777351 0.7240780548272596 -3.2608111737845835 2.028391421994269 11.379672053278966 3.2740276759734455 4.963544467146996 (2) 小売業
7. 運輸・郵便業 5.821695506222291 9.263381120964631 -2.4581552206725643 0.6561312920359885 1.8412024179055742 2.395046280700064 2.2176092746357456 -1.2299698829804306 -25.423242245084797 4.4861057647291425 -2.0412024175802346 7. 運輸・郵便業
8. 宿泊・飲食サービス業 -5.600161200322395 5.433229890153202 4.2686725222699895 2.1597239854823425 10.346642494773306 2.1848004663734155 -1.7568881685575355 -9.638379305793855 -41.12200037974498 -13.17969835284779 31.495185576730766 8. 宿泊・飲食サービス業
9. 情報通信業 -2.129938874535253 0.4893438928594396 -1.5070160825270684 1.8683563408319115 -0.6437192668752756 -3.4168477073183268 1.7249411044414575 -3.286710541810045 4.371118957749909 0.9021620780836903 -1.6661528184574226 9. 情報通信業
(1) 通信・放送業 0.27804186772382167 2.7905978319201497 0.09745570986043894 2.336659828227683 1.2147055825490138 -2.1149101163200568 1.8759538385033414 -3.55489724125162 6.863994136023321 -2.2961850013065055 -3.645572159261856 (1) 通信・放送業
(2) 情報サービス、映像音声文字情報制作業 -7.818459191456906 -5.424539144026108 -5.988431439265051 0.4756734398428275 -6.272834868522614 -7.675414516306134 1.201236917221693 -2.350452462098951 -4.224335058370443 13.206835888414181 4.906204906204903 (2) 情報サービス、映像音声文字情報制作業
10. 金融・保険業 0.19502285424073396 -0.3527909004278129 -4.127413677335346 4.705158271167376 -5.301456354957379 3.287671232876721 0.7460212201591432 2.461123909823937 -5.100125470514428 5.505373159587079 5.690282609349473 10. 金融・保険業
11. 不動産業 2.2131919605921313 3.0923983599361105 -0.00936159932355407 -0.18755153136882363 -0.46809566459296015 -0.18969967258566367 -1.3081869047292694 -1.2317064890655538 -1.3236217741406264 -2.488956443262247 -2.652183090587301 11. 不動産業
(1) 住宅賃貸業 2.071132195610037 2.398938832029729 -1.0968927508677728 -1.3561169096644066 -1.2279178917826594 -0.4783076869637748 -1.4955691364789692 -1.8088212367305845 -1.3878313961670496 -2.454652239302979 -3.03786261718354 (1) 住宅賃貸業
(2) その他の不動産業 3.6420578506580314 9.961633789427227 10.022539907987781 9.502427525046997 5.2077193162305635 1.8343036710433358 -0.023921155870254562 2.6654543714408785 -0.9089214132562695 -2.7094407074650717 -0.16680365517575124 (2) その他の不動産業
12. 専門・科学技術、業務支援サービス業 -3.1060084534357824 3.915292176291274 1.5747452617958846 6.094930662111686 2.422485247467332 1.035727606969683 1.114766202345563 0.5274412903730541 0.5558041649642353 6.1858263247510425 5.235090106232421 12. 専門・科学技術、業務支援サービス業
13. 公務 -3.6383568218508633 -2.0579462420973416 3.178941893727072 2.975143660457258 -1.086708220474497 2.073573078192026 1.942024769569728 0.2811304402967618 -0.7519708275367853 0.29043065503528975 0.796239041124891 13. 公務
14. 教育 -3.0689097425593004 -1.9119938839718853 3.133360812380559 1.0783629810487083 -0.8310567936736124 -1.1178449225772824 -1.0557029955572506 -0.6127650746135971 -0.4361277817124587 -0.26956196181205927 -0.864178992416853 14. 教育
15. 保健衛生・社会事業 3.263732261182639 2.3523745891992798 1.011640660465818 4.961291169137905 2.3730794714405423 -1.4757736821377598 0.48896422008968266 1.3616979287760511 1.1249798458856652 0.826978325286154 1.1618192884677248 15. 保健衛生・社会事業
16. その他のサービス -1.5422859178306436 -1.2531559825112337 1.8038102959059499 3.2381812891468575 -0.8017681918310093 1.8841684984971518 -1.8067603070465066 -1.981256165734957 -11.244119463527335 5.678401456969562 3.5759575990115033 16. その他のサービス
17. 小計(1~16の計) -2.1549378905163508 4.232981058709817 2.603845150921713 2.190329021008597 -0.3796097508983465 2.4946815471897477 0.5336728359967235 -0.18875131180307037 -1.2023606952050514 4.365789309574475 -2.9112928990600473 17. 小計(1~16の計)
18. 輸入品に課される税・関税 -1.0406655866443293 13.371254162042167 34.41591815756626 -0.8849074124651746 -13.068797648571696 12.155279896874527 7.757240027886114 -1.5824444833012818 0.5489917384738474 21.723150864049188 24.698060620137042 18. 輸入品に課される税・関税
19. (控除)総資本形成に係る消費税 -5.599885326580345 -2.4447031431897526 64.66742762270417 14.550381246455357 -8.964132467818242 7.755989968879362 2.4955136832660374 15.032554576790492 5.7480558396156844 3.2766608195025304 16.55597413060994 19. (控除)総資本形成に係る消費税
20. 県内総生産(17+18-19) -2.1169154144916047 4.391998690005261 2.63805583359229 2.009773292810757 -0.4990337568486214 2.5843937864237665 0.6305166342988056 -0.3840768399331784 -1.2620633192484187 4.687578535016201 -2.6107097369459265 20. 県内総生産(17+18-19)
(参考) (参考)
第1次産業 3.9874665988039126 -9.672830725462301 -7.520108373550083 12.722012670743776 8.653065202560018 -4.042518201797007 -8.989639323829557 -1.1897629033638668 -1.1486486486486536 -4.611178295388818 1.6811817881159818 第1次産業
第2次産業 -3.384168176264901 7.510018008433006 4.215298289160563 -0.050981987013209995 -3.4478092846226494 7.173916769418609 2.70839781115626 0.7363864673416209 3.533274295409039 8.75659403241713 -8.428480530218863 第2次産業
第3次産業 -1.7514883750725851 3.1303026399160716 2.0983574126495874 3.053507926036647 0.8783211442549899 0.47523179138799776 -0.2793536474703262 -0.6449893109070959 -3.7172383775077034 2.1166399787499124 0.3194573004999146 第3次産業