(生産)R4seisanmeimoku1.csv
Ⅱ 主要系列表
1. 経済活動別県内総生産(名目)
(1)実額 (単位:百万円)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 2 3 4 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 農林水産業 62872 65379 59055 54614 61562 66889 64185 58415 57720 57057 54426 55341 1 農林水産業
-1 農業 47995 51148 45222 41062 47148 53092 50561 44820 44702 44796 42146 42376 -1 農業
-2 林業 6313 6337 6629 6962 7340 7053 7209 7155 7331 7077 7284 7183 -2 林業
-3 水産業 8564 7894 7204 6590 7074 6744 6415 6440 5687 5184 4996 5782 -3 水産業
2 鉱業 1863 1969 2574 3165 3668 3721 3642 3310 3058 2822 2462 3015 2 鉱業
3 製造業 816843 794457 835688 885292 882980 829958 879978 908141 911554 932536 1049158 962287 3 製造業
-1 食料品 61906 62062 56129 57511 75096 57421 58846 55213 59117 53211 55559 55018 -1 食料品
-2 繊維製品 10510 9169 7344 8849 7812 8617 9048 7609 8554 4302 6315 6433 -2 繊維製品
-3 パルプ・紙・紙加工品 31813 25788 26454 30296 44410 35569 33370 33391 35213 38918 36928 23153 -3 パルプ・紙・紙加工品
-4 化学 381907 406632 416041 416323 402287 389821 406710 418022 439071 455500 531809 530559 -4 化学
-5 石油・石炭製品 x x x 914 1058 626 585 461 641 1381 902 1076 -5 石油・石炭製品
-6 窯業・土石製品 6873 6729 7250 8158 7891 7650 7093 7379 10321 9259 10534 9827 -6 窯業・土石製品
-7 一次金属 x x x x -2041 -7 一次金属
-8 金属製品 19850 22815 25272 29055 30443 30185 26698 33912 30283 33752 34458 37085 -8 金属製品
-9 はん用・生産用・業務用機械 50684 45365 43242 43774 52790 46082 48827 53122 49972 51818 46231 43238 -9 はん用・生産用・業務用機械
-10 電子部品・デバイス x x x x 156862 151716 180964 183555 183608 152514 100588 -10 電子部品・デバイス
-11 電気機械 57426 35960 36951 38798 24665 22457 26842 14994 9967 15201 85876 68233 -11 電気機械
-12 情報・通信機器 x x x x 1203 -12 情報・通信機器
-13 輸送用機械 5108 5367 4768 6162 6672 8148 4729 5328 4972 5276 6496 6059 -13 輸送用機械
-14 印刷業 6014 5887 6516 6534 13039 5697 5466 5830 6957 10148 5876 6853 -14 印刷業
-15 その他の製造業 56294 x 58948 61400 60793 65153 64897 66369 70626 75383 76439 -15 その他の製造業
4 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 140934 96929 123783 150327 158963 165975 165482 164557 160154 140570 149978 113837 4 電気・ガス・水道・廃棄物処理業
-1 電気業 101250 57052 83548 108521 115127 121022 119141 117698 113252 85816 93059 56324 -1 電気業
-2 ガス・水道・廃棄物処理業 39684 39877 40235 41806 43836 44953 46341 46859 46902 54754 56919 57513 -2 ガス・水道・廃棄物処理業
5 建設業 130774 120922 147979 139357 140642 158192 179407 180367 185246 203361 186812 168749 5 建設業
6 卸売・小売業 254066 263936 268572 271580 282026 284181 288672 281585 283274 305037 321685 341885 6 卸売・小売業
-1 卸売業 110165 107670 86817 80890 80823 80888 83907 83497 81168 79932 89210 97871 -1 卸売業
-2 小売業 143901 156266 181755 190690 201203 203293 204765 198088 202106 225105 232475 244014 -2 小売業
7 運輸・郵便業 107838 114116 124687 121622 122420 124674 127660 130491 128886 96119 100431 98381 7 運輸・郵便業
8 宿泊・飲食サービス業 64516 60903 64212 66953 68399 75476 77125 75770 68467 40312 34999 46022 8 宿泊・飲食サービス業
9 情報通信業 79345 77655 78035 76859 78295 77791 75133 76429 73917 77148 77844 76547 9 情報通信業
-1 通信・放送業 55747 55902 57462 57518 58862 59577 58317 59411 57299 61232 59826 57645 -1 通信・放送業
-2 情報サービス、映像音声文字情報制作業 23598 21753 20573 19341 19433 18214 16816 17018 16618 15916 18018 18902 -2 情報サービス、映像音声文字情報制作業
10 金融・保険業 98450 98642 98294 94237 98671 93440 96512 97232 99625 94544 99749 105425 10 金融・保険業
11 不動産業 314252 321207 331140 331109 330488 328941 328317 324022 320031 315795 307935 299768 11 不動産業
-1 住宅賃貸業 285834 291754 298753 295476 291469 287890 286513 282228 277123 273277 266569 258471 -1 住宅賃貸業
-2 その他の不動産業 28418 29453 32387 35633 39019 41051 41804 41794 42908 42518 41366 41297 -2 その他の不動産業
12 専門・科学技術、業務支援サービス業 135093 130897 136022 138164 146585 150136 151691 153382 154191 155048 164639 173258 12 専門・科学技術、業務支援サービス業
13 公務 183352 176681 173045 178546 183858 181860 185631 189236 189768 188341 188888 190392 13 公務
14 教育 140343 136036 133435 137616 139100 137944 136402 134962 134135 133550 133190 132039 14 教育
15 保健衛生・社会事業 285532 294851 301787 304840 319964 327557 322723 324301 328717 332415 335164 339058 15 保健衛生・社会事業
16 その他のサービス 131947 129912 128284 130598 134827 133746 136266 133804 131153 116406 123016 127415 16 その他のサービス
17 小計(1~16の計) 2948020 2884492 3006592 3084879 3152448 3140481 3218826 3236004 3229896 3191061 3330376 3233419 17 小計(1~16の計)
18 輸入品に課される税・関税 36419 36040 40859 54921 54435 47321 53073 57190 56285 56594 68888 85902 18 輸入品に課される税・関税
19 (控除)総資本形成に係る消費税 20929 19757 19274 31738 36356 33097 35664 36554 42049 44466 45923 53526 19 (控除)総資本形成に係る消費税
20 県内総生産(17+18-19) 2963510 2900775 3028177 3108062 3170527 3154705 3236235 3256640 3244132 3203189 3353341 3265795 20 県内総生産(17+18-19)
(参考) (参考)
1 第1次産業 62872 65379 59055 54614 61562 66889 64185 58415 57720 57057 54426 55341 1 第1次産業
2 第2次産業 949480 917348 986241 1027814 1027290 991871 1063027 1091818 1099858 1138719 1238432 1134051 2 第2次産業
3 第3次産業 1935668 1901765 1961296 2002451 2063596 2081721 2091614 2085771 2072318 1995285 2037518 2044027 3 第3次産業