(生産)R4seisanrensa1.csv
2. 経済活動別県内総生産(実質:2015暦年(平成27暦年)連鎖価格)
(1)実額 (単位:百万円)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 2 3 4 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 農林水産業 72116 70683 65774 61511 60684 55047 52391 48947 50539 48221 50470 52784 1 農林水産業
-1 農業 56216 54241 51041 47334 46160 42951 41653 37367 39366 38425 41243 42522 -1 農業
-2 林業 6641 6776 6025 6906 7497 6544 6362 6141 6561 6224 5202 5983 -2 林業
-3 水産業 10056 10419 9336 7375 7028 5530 4360 5198 4401 3471 3832 3904 -3 水産業
2 鉱業 2285 2346 2946 3267 3769 3935 3792 3292 3040 2730 2080 1713 2 鉱業
3 製造業 818455 807820 831107 885205 887463 861245 906354 954161 983119 1016791 1132725 1023649 3 製造業
-1 食料品 62733 63836 58799 59393 73901 56402 59389 56110 58957 51382 56418 55669 -1 食料品
-2 繊維製品 11573 9959 8200 9586 7727 8262 9069 7901 8458 4019 6511 7203 -2 繊維製品
-3 パルプ・紙・紙加工品 30673 24304 27076 31202 44271 34127 34246 34882 33071 33985 34397 26951 -3 パルプ・紙・紙加工品
-4 化学 379675 410473 404353 402429 406677 414651 421459 436518 476597 511244 555220 531130 -4 化学
-5 石油・石炭製品 x x x 916 1069 620 563 487 671 1115 949 1610 -5 石油・石炭製品
-6 窯業・土石製品 7042 7072 7910 8826 7800 7524 7280 7078 9531 8185 10003 9466 -6 窯業・土石製品
-7 一次金属 x x x x -2568 x x x x -7 一次金属
-8 金属製品 23819 25427 27651 30515 29846 28837 26497 33064 28339 30829 34578 35389 -8 金属製品
-9 はん用・生産用・業務用機械 57661 48714 45445 45453 52261 45274 49256 54578 51531 53197 50556 48974 -9 はん用・生産用・業務用機械
-10 電子部品・デバイス x x x x 159744 163695 187398 x 217218 222243 193528 130656 -10 電子部品・デバイス
-11 電気機械 54774 35358 36115 39152 24678 23635 30208 17183 11929 18101 107255 84526 -11 電気機械
-12 情報・通信機器 x x x x 1197 x x x x -12 情報・通信機器
-13 輸送用機械 6174 6132 5106 6424 6676 8436 5018 5831 5610 5894 7282 6315 -13 輸送用機械
-14 印刷業 5834 5892 6591 6550 13028 5515 5284 5680 6746 9434 5470 6439 -14 印刷業
-15 その他の製造業 58811 x 61885 63873 61157 x 66944 68362 68327 70487 75074 75114 -15 その他の製造業
4 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 225686 145377 175375 192008 169955 158558 165438 167473 159342 122368 141905 147946 4 電気・ガス・水道・廃棄物処理業
-1 電気業 197968 100093 136085 154205 123895 111360 117660 120015 111698 66956 85721 92364 -1 電気業
-2 ガス・水道・廃棄物処理業 41984 41886 41346 41979 46060 47098 47471 47113 47281 55549 53918 53135 -2 ガス・水道・廃棄物処理業
5 建設業 136606 126443 153393 140542 140712 157167 176627 176432 176474 192586 172168 154905 5 建設業
6 卸売・小売業 259443 271574 276330 271187 282308 279766 284367 275772 274155 287662 298234 309891 6 卸売・小売業
-1 卸売業 110046 109012 86900 78974 80904 81082 85396 84557 80815 76195 81621 83590 -1 卸売業
-2 小売業 148424 161744 189134 192173 201404 198684 199045 191365 193340 211129 216306 226003 -2 小売業
7 運輸・郵便業 116321 122010 133591 125154 122992 123940 126614 126424 122381 88193 93388 91498 7 運輸・郵便業
8 宿泊・飲食サービス業 66506 62944 68143 68973 67695 71672 73470 71659 62597 37033 33404 42903 8 宿泊・飲食サービス業
9 情報通信業 78083 76600 78754 76662 78439 77757 77093 80408 79031 83712 86207 87576 9 情報通信業
-1 通信・放送業 54642 54833 57794 57429 59042 59893 60618 63924 63324 69237 69210 69027 -1 通信・放送業
-2 情報サービス、映像音声文字情報制作業 23509 21813 20976 19232 19397 17871 16511 16561 15829 14903 17079 18401 -2 情報サービス、映像音声文字情報制作業
10 金融・保険業 85081 90444 94363 91744 98770 94722 99377 98774 100315 99810 109390 115111 10 金融・保険業
11 不動産業 309689 317937 329819 331215 330259 329081 328367 326001 322965 316706 307126 300958 11 不動産業
-1 住宅賃貸業 281445 287890 296264 295379 291416 289015 288261 286279 282731 277058 269391 263496 -1 住宅賃貸業
-2 その他の不動産業 28079 29880 33449 35819 38844 40060 40097 39717 40173 39573 37720 37401 -2 その他の不動産業
12 専門・科学技術、業務支援サービス業 142933 138366 144349 140203 146929 149738 149338 147221 146864 146551 150500 157480 12 専門・科学技術、業務支援サービス業
13 公務 185604 181209 178471 179005 183800 181961 183929 185731 184864 185148 183106 181932 13 公務
14 教育 141619 139270 137561 138500 139295 137399 135019 133066 132334 132173 130004 128537 14 教育
15 保健衛生・社会事業 284356 292333 300631 303283 318711 325186 318118 321294 326178 328687 334722 344362 15 保健衛生・社会事業
16 その他のサービス 138012 136310 133350 132408 134650 133446 134640 131925 128267 112431 117036 117940 16 その他のサービス
17 小計(1〜16の計) 3036908 2985884 3100221 3135259 3166432 3141347 3213990 3245127 3247399 3188897 3323530 3248657 17 小計(1〜16の計)
18 輸入品に課される税・関税 53098 51354 52303 53983 56409 54007 55612 56523 56210 56399 54836 54327 18 輸入品に課される税・関税
19 (控除)総資本形成に係る消費税 33868 32414 31773 35115 36417 32700 34755 34850 37839 34273 34928 38743 19 (控除)総資本形成に係る消費税
20 県内総生産 3055607 3004230 3119718 3153989 3186425 3162725 3234857 3266798 3265609 3211217 3343854 3263400 20 県内総生産
21 開差{20-(17+18-19)} -532 -594 -1033 -139 0 70 10 -1 -161 194 416 -841 21 開差{20-(17+18-19)}
(参考) (参考)
1 第1次産業 72116 70683 65774 61511 60684 55047 52391 48947 50539 48221 50470 52784 1 第1次産業
2 第2次産業 956975 936521 986728 1029028 1031944 1022424 1087285 1134065 1162474 1213018 1302602 1176179 2 第2次産業
3 第3次産業 2009891 1980829 2049382 2044710 2073803 2063977 2076794 2066534 2039799 1938059 1984650 2026215 3 第3次産業