(生産)R4seisanrensa2.csv
2. 経済活動別県内総生産(実質:2015暦年(平成27暦年)連鎖価格)
(2)対前年度増加率 (単位:%)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 2 3 4 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 農林水産業 -2.0 -6.9 -6.5 -1.3 -9.3 -4.8 -6.6 3.3 -4.6 4.7 4.6 1 農林水産業
-1 農業 -3.5 -5.9 -7.3 -2.5 -7.0 -3.0 -10.3 5.3 -2.4 7.3 3.1 -1 農業
-2 林業 2.0 -11.1 14.6 8.6 -12.7 -2.8 -3.5 6.8 -5.1 -16.4 15.0 -2 林業
-3 水産業 3.6 -10.4 -21.0 -4.7 -21.3 -21.2 19.2 -15.3 -21.1 10.4 1.9 -3 水産業
2 鉱業 2.7 25.6 10.9 15.4 4.4 -3.6 -13.2 -7.7 -10.2 -23.8 -17.6 2 鉱業
3 製造業 -1.3 2.9 6.5 0.3 -3.0 5.2 5.3 3.0 3.4 11.4 -9.6 3 製造業
-1 食料品 1.8 -7.9 1.0 24.4 -23.7 5.3 -5.5 5.1 -12.8 9.8 -1.3 -1 食料品
-2 繊維製品 -13.9 -17.7 16.9 -19.4 6.9 9.8 -12.9 7.1 -52.5 62.0 10.6 -2 繊維製品
-3 パルプ・紙・紙加工品 -20.8 11.4 15.2 41.9 -22.9 0.3 1.9 -5.2 2.8 1.2 -21.6 -3 パルプ・紙・紙加工品
-4 化学 8.1 -1.5 -0.5 1.1 2.0 1.6 3.6 9.2 7.3 8.6 -4.3 -4 化学
-5 石油・石炭製品 x x x 16.7 -42.0 -9.2 -13.5 37.8 66.3 -14.9 69.6 -5 石油・石炭製品
-6 窯業・土石製品 0.4 11.8 11.6 -11.6 -3.5 -3.3 -2.8 34.7 -14.1 22.2 -5.4 -6 窯業・土石製品
-7 一次金属 x x x x x x x x -7 一次金属
-8 金属製品 6.8 8.7 10.4 -2.2 -3.4 -8.1 24.8 -14.3 8.8 12.2 2.3 -8 金属製品
-9 はん用・生産用・業務用機械 -15.5 -6.7 0.0 15.0 -13.4 8.8 10.8 -5.6 3.2 -5.0 -3.1 -9 はん用・生産用・業務用機械
-10 電子部品・デバイス x x x x 2.5 14.5 x x 2.3 -12.9 -32.5 -10 電子部品・デバイス
-11 電気機械 -35.4 2.1 8.4 -37.0 -4.2 27.8 -43.1 -30.6 51.7 492.5 -21.2 -11 電気機械
-12 情報・通信機器 x x x x x x x x -12 情報・通信機器
-13 輸送用機械 -0.7 -16.7 25.8 3.9 26.4 -40.5 16.2 -3.8 5.1 23.6 -13.3 -13 輸送用機械
-14 印刷業 1.0 11.9 -0.6 98.9 -57.7 -4.2 7.5 18.8 39.9 -42.0 17.7 -14 印刷業
-15 その他の製造業 x x 3.2 -4.3 x x 2.1 -0.1 3.2 6.5 0.1 -15 その他の製造業
4 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 -35.6 20.6 9.5 -11.5 -6.7 4.3 1.2 -4.9 -23.2 16.0 4.3 4 電気・ガス・水道・廃棄物処理業
-1 電気業 -49.4 36.0 13.3 -19.7 -10.1 5.7 2.0 -6.9 -40.1 28.0 7.7 -1 電気業
-2 ガス・水道・廃棄物処理業 -0.2 -1.3 1.5 9.7 2.3 0.8 -0.8 0.4 17.5 -2.9 -1.5 -2 ガス・水道・廃棄物処理業
5 建設業 -7.4 21.3 -8.4 0.1 11.7 12.4 -0.1 0.0 9.1 -10.6 -10.0 5 建設業
6 卸売・小売業 4.7 1.8 -1.9 4.1 -0.9 1.6 -3.0 -0.6 4.9 3.7 3.9 6 卸売・小売業
-1 卸売業 -0.9 -20.3 -9.1 2.4 0.2 5.3 -1.0 -4.4 -5.7 7.1 2.4 -1 卸売業
-2 小売業 9.0 16.9 1.6 4.8 -1.4 0.2 -3.9 1.0 9.2 2.5 4.5 -2 小売業
7 運輸・郵便業 4.9 9.5 -6.3 -1.7 0.8 2.2 -0.2 -3.2 -27.9 5.9 -2.0 7 運輸・郵便業
8 宿泊・飲食サービス業 -5.4 8.3 1.2 -1.9 5.9 2.5 -2.5 -12.6 -40.8 -9.8 28.4 8 宿泊・飲食サービス業
9 情報通信業 -1.9 2.8 -2.7 2.3 -0.9 -0.9 4.3 -1.7 5.9 3.0 1.6 9 情報通信業
-1 通信・放送業 0.4 5.4 -0.6 2.8 1.4 1.2 5.5 -0.9 9.3 -0.0 -0.3 -1 通信・放送業
-2 情報サービス、映像音声文字情報制作業 -7.2 -3.8 -8.3 0.9 -7.9 -7.6 0.3 -4.4 -5.9 14.6 7.7 -2 情報サービス、映像音声文字情報制作業
10 金融・保険業 6.3 4.3 -2.8 7.7 -4.1 4.9 -0.6 1.6 -0.5 9.6 5.2 10 金融・保険業
11 不動産業 2.7 3.7 0.4 -0.3 -0.4 -0.2 -0.7 -0.9 -1.9 -3.0 -2.0 11 不動産業
-1 住宅賃貸業 2.3 2.9 -0.3 -1.3 -0.8 -0.3 -0.7 -1.2 -2.0 -2.8 -2.2 -1 住宅賃貸業
-2 その他の不動産業 6.4 11.9 7.1 8.4 3.1 0.1 -0.9 1.1 -1.5 -4.7 -0.8 -2 その他の不動産業
12 専門・科学技術、業務支援サービス業 -3.2 4.3 -2.9 4.8 1.9 -0.3 -1.4 -0.2 -0.2 2.7 4.6 12 専門・科学技術、業務支援サービス業
13 公務 -2.4 -1.5 0.3 2.7 -1.0 1.1 1.0 -0.5 0.2 -1.1 -0.6 13 公務
14 教育 -1.7 -1.2 0.7 0.6 -1.4 -1.7 -1.4 -0.6 -0.1 -1.6 -1.1 14 教育
15 保健衛生・社会事業 2.8 2.8 0.9 5.1 2.0 -2.2 1.0 1.5 0.8 1.8 2.9 15 保健衛生・社会事業
16 その他のサービス -1.2 -2.2 -0.7 1.7 -0.9 0.9 -2.0 -2.8 -12.3 4.1 0.8 16 その他のサービス
17 小計(1〜16の計) -1.7 3.8 1.1 1.0 -0.8 2.3 1.0 0.1 -1.8 4.2 -2.3 17 小計(1〜16の計)
18 輸入品に課される税・関税 -3.3 1.8 3.2 4.5 -4.3 3.0 1.6 -0.6 0.3 -2.8 -0.9 18 輸入品に課される税・関税
19 (控除)総資本形成に係る消費税 -4.3 -2.0 10.5 3.7 -10.2 6.3 0.3 8.6 -9.4 1.9 10.9 19 (控除)総資本形成に係る消費税
20 県内総生産 -1.7 3.8 1.1 1.0 -0.7 2.3 1.0 -0.0 -1.7 4.1 -2.4 20 県内総生産
21 開差{20-(17+18-19)} 21 開差{20-(17+18-19)}
(参考) (参考)
1 第1次産業 -2.0 -6.9 -6.5 -1.3 -9.3 -4.8 -6.6 3.3 -4.6 4.7 4.6 1 第1次産業
2 第2次産業 -2.1 5.4 4.3 0.3 -0.9 6.3 4.3 2.5 4.3 7.4 -9.7 2 第2次産業
3 第3次産業 -1.4 3.5 -0.2 1.4 -0.5 0.6 -0.5 -1.3 -5.0 2.4 2.1 3 第3次産業