(生産)R4seisanrensa4.csv
2. 経済活動別県内総生産(実質:2015暦年(平成27暦年)連鎖価格)
(4)デフレーター対前年度増加率 (単位:%)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 2 3 4 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 農林水産業 6.1 -2.9 -1.1 14.3 19.8 0.8 -2.6 -4.3 3.6 -8.9 -2.8 1 農林水産業
-1 農業 10.4 -6.0 -2.1 17.7 21.0 -1.8 -1.2 -5.3 2.7 -12.3 -2.5 -1 農業
-2 林業 -1.6 17.6 -8.4 -2.9 10.1 5.1 2.8 -4.1 1.8 23.1 -14.3 -2 林業
-3 水産業 -11.0 1.8 15.8 12.6 21.2 20.6 -15.8 4.3 15.6 -12.7 13.6 -3 水産業
2 鉱業 2.9 4.1 10.9 0.5 -2.8 1.6 4.7 0.0 2.8 14.5 48.7 2 鉱業
3 製造業 -1.5 2.2 -0.5 -0.5 -3.1 0.7 -2.0 -2.6 -1.1 1.0 1.5 3 製造業
-1 食料品 -1.5 -1.8 1.4 4.9 0.2 -2.7 -0.7 1.9 3.3 -4.9 0.4 -1 食料品
-2 繊維製品 1.4 -2.7 3.1 9.5 3.2 -4.3 -3.5 5.0 5.8 -9.4 -7.9 -2 繊維製品
-3 パルプ・紙・紙加工品 2.3 -7.9 -0.6 3.3 3.9 -6.5 -1.8 11.2 7.5 -6.3 -20.0 -3 パルプ・紙・紙加工品
-4 化学 -1.5 3.9 0.5 -4.4 -5.0 2.6 -0.8 -3.8 -3.3 7.5 4.3 -4 化学
-5 石油・石炭製品 x x x -0.8 2.1 2.9 -8.9 0.9 29.6 -23.3 -29.7 -5 石油・石炭製品
-6 窯業・土石製品 -2.5 -3.7 0.8 9.4 0.5 -4.2 7.0 3.9 4.5 -6.9 -1.4 -6 窯業・土石製品
-7 一次金属 x x x x x x x x -7 一次金属
-8 金属製品 7.7 1.9 4.2 7.1 2.6 -3.7 1.8 4.2 2.5 -9.0 5.2 -8 金属製品
-9 はん用・生産用・業務用機械 5.9 2.2 1.2 4.9 0.8 -2.6 -1.8 -0.4 0.4 -6.1 -3.5 -9 はん用・生産用・業務用機械
-10 電子部品・デバイス x x x x -5.6 4.2 x x -2.2 -4.6 -2.3 -10 電子部品・デバイス
-11 電気機械 -3.0 0.6 -3.1 0.9 -4.9 -6.5 -1.8 -4.2 0.5 -4.7 0.8 -11 電気機械
-12 情報・通信機器 x x x x x x x x -12 情報・通信機器
-13 輸送用機械 5.8 6.7 2.7 4.2 -3.4 -2.4 -3.0 -3.0 1.0 -0.3 7.6 -13 輸送用機械
-14 印刷業 -3.1 -1.0 0.9 0.3 3.2 0.1 -0.8 0.5 4.3 -0.1 -0.9 -14 印刷業
-15 その他の製造業 x x 0.9 3.4 x x -2.5 2.3 3.2 0.2 1.3 -15 その他の製造業
4 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 6.8 5.9 10.9 19.5 11.9 -4.4 -1.8 2.3 14.3 -8.0 -27.2 4 電気・ガス・水道・廃棄物処理業
-1 電気業 11.4 7.7 14.6 32.0 17.0 -6.8 -3.1 3.4 26.4 -15.3 -43.8 -1 電気業
-2 ガス・水道・廃棄物処理業 0.7 2.2 2.3 -4.4 0.3 2.3 1.9 -0.3 -0.6 7.1 2.5 -2 ガス・水道・廃棄物処理業
5 建設業 -0.1 0.9 2.8 0.8 0.7 0.9 0.6 2.7 0.6 2.8 0.4 5 建設業
6 卸売・小売業 -0.8 0.0 3.0 -0.2 1.7 -0.1 0.6 1.2 2.6 1.7 2.3 6 卸売・小売業
-1 卸売業 -1.3 1.2 2.5 -2.5 -0.1 -1.5 0.5 1.7 4.4 4.2 7.1 -1 卸売業
-2 小売業 -0.3 -0.5 3.3 0.7 2.4 0.5 0.6 1.0 2.0 0.8 0.5 -2 小売業
7 運輸・郵便業 0.9 -0.2 4.1 2.4 1.1 0.2 2.4 2.0 3.5 -1.3 -0.0 7 運輸・郵便業
8 宿泊・飲食サービス業 -0.3 -2.6 3.0 4.1 4.2 -0.3 0.7 3.4 -0.5 -3.7 2.4 8 宿泊・飲食サービス業
9 情報通信業 -0.2 -2.3 1.2 -0.4 0.2 -2.6 -2.5 -1.6 -1.5 -2.0 -3.2 9 情報通信業
-1 通信・放送業 -0.1 -2.5 0.7 -0.5 -0.2 -3.3 -3.4 -2.6 -2.3 -2.3 -3.4 -1 通信・放送業
-2 情報サービス、映像音声文字情報制作業 -0.7 -1.6 2.5 -0.4 1.7 -0.1 0.9 2.2 1.7 -1.2 -2.6 -2 情報サービス、映像音声文字情報制作業
10 金融・保険業 -5.7 -4.5 -1.4 -2.7 -1.3 -1.6 1.4 0.9 -4.6 -3.7 0.4 10 金融・保険業
11 不動産業 -0.4 -0.6 -0.4 0.1 -0.1 0.0 -0.6 -0.3 0.6 0.6 -0.7 11 不動産業
-1 住宅賃貸業 -0.2 -0.5 -0.8 -0.0 -0.4 -0.2 -0.8 -0.6 0.6 0.3 -0.9 -1 住宅賃貸業
-2 その他の不動産業 -2.6 -1.8 2.7 1.0 2.0 1.7 0.9 1.5 0.6 2.1 0.7 -2 その他の不動産業
12 専門・科学技術、業務支援サービス業 0.1 -0.4 4.6 1.2 0.5 1.3 2.6 0.8 0.8 3.4 0.6 12 専門・科学技術、業務支援サービス業
13 公務 -1.3 -0.6 2.9 0.3 -0.1 1.0 1.0 0.8 -0.9 1.4 1.4 13 公務
14 教育 -1.4 -0.7 2.4 0.5 0.5 0.6 0.4 -0.1 -0.3 1.4 0.3 14 教育
15 保健衛生・社会事業 0.4 -0.5 0.1 -0.1 0.3 0.7 -0.5 -0.2 0.4 -1.0 -1.7 15 保健衛生・社会事業
16 その他のサービス -0.3 0.9 2.5 1.5 0.1 1.0 0.2 0.8 1.3 1.5 2.8 16 その他のサービス
17 小計(1〜16の計) -0.5 0.4 1.5 1.2 0.4 0.2 -0.4 -0.3 0.6 0.1 -0.7 17 小計(1〜16の計)
18 輸入品に課される税・関税 2.3 11.3 30.2 -5.1 -9.2 8.9 6.0 -1.0 0.2 25.2 25.9 18 輸入品に課される税・関税
19 (控除)総資本形成に係る消費税 -1.4 -0.5 49.0 10.5 1.4 1.4 2.2 5.9 16.8 1.3 5.1 19 (控除)総資本形成に係る消費税
20 県内総生産 -0.4 0.5 1.5 1.0 0.2 0.3 -0.4 -0.3 0.4 0.5 -0.2 20 県内総生産
21 開差{20-(17+18-19)} 21 開差{20-(17+18-19)}
(参考) (参考)
1 第1次産業 6.1 -2.9 -1.1 14.3 19.8 0.8 -2.6 -4.3 3.6 -8.9 -2.8 1 第1次産業
2 第2次産業 -1.3 2.0 -0.1 -0.3 -2.5 0.8 -1.5 -1.7 -0.8 1.3 1.4 2 第2次産業
3 第3次産業 -0.3 -0.3 2.3 1.6 1.4 -0.1 0.2 0.7 1.3 -0.3 -1.7 3 第3次産業