(支出)R4shisyutsu.xls
4. 県内総生産(支出側、名目)
(2)対前年度増加率 (単位:%)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
民間最終消費支出 1.5278651352903174 3.802872649854568 -0.5404246788159188 -0.7306389111400651 -2.198979594822254 0.04271995692105185 -1.0167074944499732 4.238385947612902 -5.453126920053883 1.7433883420981968 4.65620332001463 民間最終消費支出
(1) 家計最終消費支出 1.3651326705749027 3.815479399495398 -0.4732657042988252 -0.8913336898668092 -2.446829298608667 0.13507015378395512 -0.834592491542739 4.216719194446552 -6.063210532484275 2.003692571378161 4.826695363387465 (1) 家計最終消費支出
a 食料・非アルコール 1.8899985981129752 2.4565763031278403 2.162058778048165 2.5875220572712316 -0.7501543407611038 0.024646440936564755 -0.9730989760558202 5.254946877838777 -1.2720688943507383 0.6339674274529181 3.855755685058522 a 食料・非アルコール
アルコール飲料・たばこ -2.63342617122931 0.5372093023255814 -6.171497305174527 3.8434040874688753 -1.3935710555054366 -1.119537739256049 -4.421719016313611 11.377184490752533 0.48032936870997256 2.811290689733667 0.37418354920845787 アルコール飲料・たばこ
被服・履物 2.4904421842314073 10.530853553393275 0.2674392689993314 -2.591051979805036 -12.675620171463963 -2.359221307650671 0.11087110278515858 12.92891103855187 -9.651347604071557 2.775386458060411 15.508858823315187 被服・履物
住居・電気・ガス・水道 3.37160417947142 2.9731439552494385 -0.8511080572332637 -2.912318300409989 -1.5574238563455844 0.48307648060991454 -1.08303073963844 -3.7432197820521624 -1.6064645805894446 0.03935448291575293 0.3222174773865445 住居・電気・ガス・水道
家具・家庭用機器・家事サービス 2.394813442709711 14.433389326786406 -3.916836043360434 -2.5061331217957195 -3.8663793752919373 -1.1285089575398506 -1.9435329179943248 6.0108317840109935 4.860232107727266 5.4261198371146016 7.4629954063263035 家具・家庭用機器・家事サービス
保健・医療 -1.7745378505147902 0.9550420602888781 0.38367478436598473 1.264788691301113 -2.634839230148669 0.07693787266782073 0.3060364582563314 -0.45396928337705983 13.872190470549913 -1.417296214908916 2.3939222074204993 保健・医療
交通 3.456329088312995 1.3997072069555112 -1.1257997145549428 -7.076376039414138 1.4700325674289725 2.0421794280715444 1.6149492866534985 7.91506341741485 -22.88468649305372 0.9261098590970429 11.499331473676353 交通
情報・通信 -5.619269787880432 9.066976295035984 0.3488874600782098 -3.110163438510987 -1.1328772915017942 0.6118555231474375 0.9982998387026462 -2.3146149861878453 7.969997901178654 -0.6691084692353338 0.6931855636123928 情報・通信
娯楽・スポーツ・文化 1.8487975902424574 2.9798209974109593 2.21939736346516 1.0160560811370984 -5.723144264089002 -1.8474812350073513 -2.101030805920728 6.7393448893720675 -7.602063430689288 7.423246509349228 5.137340972360783 娯楽・スポーツ・文化
教育サービス 9.281923867366032 8.886518651584472 11.878431675817803 -11.838436902375522 -12.121370514596347 -12.758364312267659 -11.545934890063064 27.15430861723447 -2.309510820149118 1.340282948622487 -5.011633602743081 教育サービス
外食・宿泊サービス -2.3772831310469345 -1.7542220893737854 -1.264522999106277 2.8387643478930746 2.1414659725083336 -0.12009204000623379 -1.3960276084881416 12.26833967849131 -28.276027891320027 -2.70960731501497 19.97908819790169 外食・宿泊サービス
保険・金融サービス -2.2781181552996275 4.2833829119153854 -7.189762586293989 10.459532143771877 -5.871213951016859 5.68419756127602 -0.9595400423440749 2.473082429543627 -3.287081339712919 7.401177460050462 2.285687963517435 保険・金融サービス
個別ケア・社会保護・その他 1.9254714292143598 6.8145858630459575 -0.9011677977195218 -0.8259349124356042 -4.532804295859067 -0.48684490722043133 0.3032762691853601 10.656141718960354 -11.517391766833315 8.3250683737565 6.995810559609356 個別ケア・社会保護・その他
 ( 再 掲 )  ( 再 掲 )
家 計 最 終 消 費 支 出 (除 く 持 ち 家 の 帰 属 家 賃) 0.855251494634404 3.8591171296240887 -0.2806615748592911 -0.7572540386882064 -2.6524554206573936 0.5056534659016577 -0.5044483237989972 5.941582931947428 -7.30741954718499 2.9054209910481212 6.163667084891814 家 計 最 終 消 費 支 出 (除 く 持 ち 家 の 帰 属 家 賃)
持 ち 家 の 帰 属 家 賃 3.7236195633967952 3.6192123049181317 -1.3415366633658543 -1.5022723308750696 -1.502799791519104 -1.5464197279603813 -2.363816145336278 -3.9249797099403647 0.4128300528525308 -2.3288989030363108 -1.9413985259751934 持 ち 家 の 帰 属 家 賃
(2) 対家計民間非営利団体 最終消費支出 10.213202674965238 3.184043735544141 -3.8572385083403686 7.485011808877854 9.485041410783706 -3.8363566190659975 -8.982180125220742 5.2708939647823145 23.328679139905052 -7.61027080880355 -2.1076881601843 (2) 対家計民間非営利団体 最終消費支出
地方政府等最終消費支出 -1.1600346253618026 -0.12212374919910042 2.60088604924505 1.9506968572883272 -0.5485203122641897 0.8106258760167313 1.3989774860827535 2.002912394682113 3.1855805411927833 2.360207670578762 1.7904386342910399 地方政府等最終消費支出
県内総資本形成 -0.9021558593136265 5.807759439537836 9.83150577166985 -4.989225621216939 -3.4252555543731753 4.2364139633988485 0.255742097849372 4.676602631692612 -4.3569862145883365 4.898830838258768 3.566983148520672 県内総資本形成
(1) 総固定資本形成 0.2997342385087541 5.356798326161305 11.368152893890457 -6.491140029914884 -0.2731521523920678 0.9238421278802309 -0.0358492519542372 3.7019535139040114 1.3064967783899315 2.6517569522664033 -1.1502076880597372 (1) 総固定資本形成
a 民間 -2.0682118977965773 0.23114926166602728 6.675241107579444 4.002797477898832 -1.7513536610138623 1.5964908215591318 -2.8233333333333333 7.463166199380041 -4.220271954788441 -2.1684718263538696 6.788199984939814 a 民間
(a) 住         宅 2.4054050387333974 19.629845526085692 -1.503892623395608 -6.57177229849001 12.609511889862329 7.406972022142903 -7.877220038804039 3.7121441223484686 -7.688622754491018 -1.7497348886532342 -14.242573859526242 (a) 住         宅
(b) 企  業  設  備 -2.799912128292693 -3.1115950862822714 8.415467155503299 6.046835099157837 -4.196963610876569 0.43339772262973586 -1.7414455957997423 8.216006711191172 -3.553135785553893 -2.2455621486116852 10.679646717133624 (b) 企  業  設  備
b 公的 7.466580472375499 19.49373751262165 22.225068881667365 -27.679917625859595 4.019119292179396 -0.9209831641931131 7.803433984606276 -5.8330587287639135 17.295663204553076 14.03887509996395 -17.23833470194537 b 公的
(a) 住         宅 -18.890200708382526 48.180494905385736 80.55009823182712 -30.059847660500544 -25.98210812913263 53.86232264844981 30.601092896174865 -18.776150627615063 -26.142949130714744 2.920662598081953 76.40830156713257 (a) 住         宅
(b) 企  業  設  備 6.170497175628477 4.366014133701568 166.42409619799977 -66.97632297737464 -16.121898359060552 -4.788019405188779 44.11829862649535 -40.44270232879871 82.57839721254355 97.60036754311562 -50.63044372507288 (b) 企  業  設  備
(c) 一  般  政  府(中央政府等・地方政府等) 7.970101168049498 21.572862564922094 2.588446726572529 -14.170307971830562 7.124445999533473 -1.0892937826965057 3.8272719267347655 -0.7967134905910417 12.610407861200018 2.9404926286020676 -9.651338594291614 (c) 一  般  政  府(中央政府等・地方政府等)
(2) 在庫変動 (2) 在庫変動
a 民間企業 a 民間企業
b 公的(公的企業・一般政府) b 公的(公的企業・一般政府)
財貨・サービスの移出入(純)・ 統計上の不突合 財貨・サービスの移出入(純)・ 統計上の不突合
(1) 財貨・サービスの移出入(純) 33.79844494002773 35.78094414348796 196.31388672290353 176.9338338117318 -69.90193212320939 385.97792494481234 36.90608136344641 -47.801563391684034 131.73832345986628 86.66410664326074 -56.18126781673377 (1) 財貨・サービスの移出入(純)
(2) 統計上の不突合 (2) 統計上の不突合
県内総生産(支出側) (1+2+3+4) -2.1169154144915994 4.3919986900052574 2.63805583359229 2.009773292810761 -0.49903375684862483 2.5843937864237705 0.6305166342988071 -0.3840768399331827 -1.2620633192484152 4.687578535016198 -2.6107097369459296 県内総生産(支出側) (1+2+3+4)
(参考) 域外からの所得(純) 11.83203222009869 8.70803603325255 -14.504840571986854 2.570149284742206 -16.77048200702906 -6.789169455430484 -10.332132226225912 1.4501616143967853 -83.47110996297253 186.96709212468525 151.58245083207262 (参考) 域外からの所得(純)
県民総所得(市場価格表示)     -1.6942053706608013 4.540788577613897 2.023518459026091 2.0266071969693424 -0.990438203140772 2.3464261881812116 0.37704911599776747 -0.3461920379439946 -2.9906361559654897 5.340612796317921 -1.105838044100637 県民総所得(市場価格表示)