(支出)R4shisyutsu5-4.csv
5. 県内総生産(支出側、実質:2015暦年(平成27暦年)連鎖価格)
(4)デフレーター対前年度増加率 (単位:%)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 2 3 4 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 民間最終消費支出 -0.841930685 0.152949418 2.186959056 0.077271133 -0.167382863 0.500688403 0.507971389 0.689755722 0.045303607 1.163299153 3.155040419 1 民間最終消費支出
-1 家計最終消費支出 -0.84268623 0.164325295 2.212127814 0.059793631 -0.154633065 0.50292821 0.510214299 0.7001931 0.060522341 1.174996562 3.163757459 -1 家計最終消費支出
a 食料・非アルコール -0.639658849 0.643776824 4.371002132 2.757916241 1.590457256 0.978473581 0.387596899 0.868725869 0.38277512 0.667302193 6.060606061 a 食料・非アルコール
アルコール飲料・たばこ -0.41025641 -0.411946447 3.619441572 -0.299401198 1.101101101 1.98019802 2.13592233 3.136882129 3.502304147 4.897595726 3.140916808 アルコール飲料・たばこ
被服・履物 0.105042017 0.629590766 3.128258603 1.617795753 1.393034826 0.392541708 -0.195503421 0.881488737 0.67961165 0.289296046 2.211538462 被服・履物
住居・電気・ガス・水道 -0.297619048 0 0.199004975 -1.191658391 -1.306532663 0.101832994 0.1017294 -0.101626016 -0.813835198 1.641025641 1.715438951 住居・電気・ガス・水道
家具・家庭用機器・家事サービス -5.629770992 -2.022244692 3.095975232 0.1001001 -0.3 -0.802407222 -0.808897877 2.54841998 1.590457256 0.489236791 5.744888023 家具・家庭用機器・家事サービス
保健・医療 -0.100502513 -0.100603622 0.604229607 0.1001001 -0.6 -1.43E-14 -0.905432596 0.304568528 -0.20242915 -0.507099391 -1.019367992 保健・医療
交通 0.101936799 1.221995927 3.521126761 -3.692905734 -0.908173562 2.036659878 2.594810379 0.778210117 -0.675675676 4.664723032 2.228412256 交通
情報・通信 -3.736479843 0.204290092 1.427115189 1.005025126 -2.686567164 -2.044989775 -2.192066806 -2.34791889 0.546448087 -3.804347826 3.050847458 情報・通信
娯楽・スポーツ・文化 -0.411946447 0.103412616 2.789256198 0.603015075 0.799200799 0.198216056 0.791295747 1.57016683 1.352657005 1.715919924 1.874414246 娯楽・スポーツ・文化
教育サービス -1.40562249 -0.203665988 1.530612245 0.502512563 -0.5 0.502512563 -1.42E-14 -0.5 0.502512563 2.1 1.567091087 教育サービス
外食・宿泊サービス 0.21141649 -0.210970464 4.22832981 1.724137931 0.797607178 0.494559842 1.181102362 1.750972763 0.382409178 1.142857143 4.708097928 外食・宿泊サービス
保険・金融サービス -2.61374637 -0.994035785 0.100401606 0.501504514 0.898203593 1.681503462 2.042801556 1.2392755 -2.071563089 0.480769231 5.071770335 保険・金融サービス
個別ケア・社会保護・その他 -0.518672199 0.938477581 2.892561983 0.301204819 1.42E-14 0.500500501 0.597609562 1.386138614 0.87890625 1.355275895 3.151862464 個別ケア・社会保護・その他
-2 対家計民間非営利団体 最終消費支出 -0.804828974 -4.06E-01 0.916496945 0.908173562 -0.7 0.402819738 0.401203611 0.1998002 -0.498504487 0.701402806 2.786069652 -2 対家計民間非営利団体 最終消費支出
2 地方政府等最終消費支出 -0.703517588 -0.303643725 1.319796954 0.200400802 -0.2 0.200400802 0.4 0.298804781 -0.595829196 0.3996004 1.194029851 2 地方政府等最終消費支出
3 県内総資本形成 -0.320610136 0.927220832 2.010774428 0.959777446 -0.800116758 1.038981632 1.121721798 0.714870695 0.362505712 2.185230839 4.948053564 3 県内総資本形成
-1 総固定資本形成 -0.315263824 0.85992013 2.061171965 0.95719972 -0.805558379 0.977561366 1.149987324 0.84989659 0.191159238 2.244269828 4.642379856 -1 総固定資本形成
a 民間 -0.370431251 0.73741206 1.577637917 0.821241025 -0.833509301 0.798210674 0.94801869 0.620274657 -0.089098065 2.224418393 4.557890138 a 民間
(a) 住         宅 -0.738396624 1.806588735 3.444676409 0.908173562 -0.5 1.708542714 1.679841897 1.263362488 1.055662188 5.22317189 7.129963899 (a) 住         宅
(b) 企  業  設  備 -0.306748466 0.512820513 1.224489796 0.806451613 -0.9 0.605449041 0.802407222 0.497512438 -0.297029703 1.688182721 4.19921875 (b) 企  業  設  備
b 公的 -0.162790653 1.144484291 3.051664924 1.354071011 -0.728818465 1.485390627 1.665635724 1.520143198 0.859514092 2.284524778 4.863964395 b 公的
(a) 住         宅 -0.422386484 1.590668081 3.444676409 0.908173562 -0.8 1.612903226 1.785714286 1.754385965 1.053639847 3.507109005 6.868131868 (a) 住         宅
(b) 企  業  設  備 -0.515995872 0.933609959 1.849948613 0.908173562 -1 1.212121212 1.497005988 0.983284169 0.097370983 2.237354086 4.75737393 (b) 企  業  設  備
(c) 一  般  政  府(中央政府等・地方政府等) -0.106044539 1.167728238 3.462749213 1.419878296 -0.7 1.510574018 1.686507937 1.56097561 0.960614793 2.283539486 4.837209302 (c) 一  般  政  府(中央政府等・地方政府等)
-2 在庫変動 -2 在庫変動
a 民間企業 a 民間企業
b 公的(公的企業・一般政府) b 公的(公的企業・一般政府)
4 財貨・サービスの移出入(純)・ 統計上の不突合・開差 4 財貨・サービスの移出入(純)・ 統計上の不突合・開差
5 県内総生産(支出側) (1+2+3+4) -0.442952445 0.5275363 1.522799891 0.971373395 0.246568266 0.296914317 -0.35337217 -0.347814441 0.410374321 0.535052775 -0.209727578 5 県内総生産(支出側) (1+2+3+4)