| R7.8.1 | ||||||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | ||||||||||||||||||||||||
| 市町村 | 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世 帯 の 移 動 | 1世帯 | |||||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 当たり | |||||||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 増加 | 減少 | 増減計 | の人員 | |||||
| 県計 | 676,797 | 323,814 | 352,983 | -567 | 310 | 160 | 150 | 844 | 399 | 445 | -534 | 1,547 | 806 | 741 | 1,580 | 836 | 744 | -33 | 309,609 | 1,308 | 1,363 | -55 | 2.19 | |
| 徳島市 | 243,320 | 116,030 | 127,290 | -169 | 140 | 73 | 67 | 286 | 138 | 148 | -146 | 523 | 277 | 246 | 546 | 301 | 245 | -23 | 121,288 | 464 | 499 | -35 | 2.01 | |
| 鳴門市 | 51,061 | 24,236 | 26,825 | -63 | 20 | 9 | 11 | 69 | 35 | 34 | -49 | 121 | 73 | 48 | 135 | 77 | 58 | -14 | 22,504 | 108 | 121 | -13 | 2.27 | |
| 小松島市 | 33,182 | 16,080 | 17,102 | -41 | 16 | 7 | 9 | 47 | 30 | 17 | -31 | 80 | 49 | 31 | 90 | 48 | 42 | -10 | 15,063 | 68 | 75 | -7 | 2.20 | |
| 阿南市 | 64,748 | 31,486 | 33,262 | -38 | 29 | 17 | 12 | 79 | 29 | 50 | -50 | 127 | 67 | 60 | 115 | 68 | 47 | 12 | 27,736 | 118 | 123 | -5 | 2.33 | |
| 吉野川市 | 35,517 | 16,648 | 18,869 | -76 | 7 | 4 | 3 | 40 | 16 | 24 | -33 | 47 | 16 | 31 | 90 | 47 | 43 | -43 | 15,341 | 44 | 61 | -17 | 2.32 | |
| 阿波市 | 31,739 | 15,133 | 16,606 | -35 | 15 | 7 | 8 | 47 | 18 | 29 | -32 | 80 | 33 | 47 | 83 | 42 | 41 | -3 | 12,946 | 62 | 76 | -14 | 2.45 | |
| 美馬市 | 25,431 | 12,225 | 13,206 | -28 | 7 | 2 | 5 | 47 | 20 | 27 | -40 | 65 | 30 | 35 | 53 | 23 | 30 | 12 | 10,944 | 53 | 56 | -3 | 2.32 | |
| 三好市 | 20,575 | 9,858 | 10,717 | -24 | 4 | 1 | 3 | 37 | 13 | 24 | -33 | 42 | 27 | 15 | 33 | 16 | 17 | 9 | 9,483 | 46 | 42 | 4 | 2.17 | |
| 勝浦町 | 4,245 | 2,017 | 2,228 | -13 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | -9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | -4 | 1,769 | 2 | 4 | -2 | 2.40 | |
| 上勝町 | 1,193 | 551 | 642 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 575 | 1 | 1 | 0 | 2.07 | |
| 佐那河内村 | 1,853 | 900 | 953 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 762 | 3 | 4 | -1 | 2.43 | |
| 石井町 | 23,585 | 11,156 | 12,429 | 7 | 12 | 5 | 7 | 26 | 17 | 9 | -14 | 58 | 30 | 28 | 37 | 18 | 19 | 21 | 9,866 | 31 | 25 | 6 | 2.39 | |
| 神山町 | 4,143 | 1,991 | 2,152 | -8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | -9 | 8 | 4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2,008 | 9 | 5 | 4 | 2.06 | |
| 那賀町 | 6,275 | 3,050 | 3,225 | -13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | -12 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | -1 | 2,962 | 10 | 11 | -1 | 2.12 | |
| 牟岐町 | 3,116 | 1,444 | 1,672 | -10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | -6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | -4 | 1,555 | 4 | 8 | -4 | 2.00 | |
| 美波町 | 5,361 | 2,551 | 2,810 | -12 | 1 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | -8 | 7 | 2 | 5 | 11 | 5 | 6 | -4 | 2,488 | 9 | 8 | 1 | 2.15 | |
| 海陽町 | 7,388 | 3,500 | 3,888 | -3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | -10 | 32 | 10 | 22 | 25 | 11 | 14 | 7 | 3,835 | 29 | 21 | 8 | 1.93 | |
| 松茂町 | 13,823 | 6,818 | 7,005 | -3 | 4 | 3 | 1 | 13 | 4 | 9 | -9 | 62 | 42 | 20 | 56 | 33 | 23 | 6 | 6,054 | 50 | 48 | 2 | 2.28 | |
| 北島町 | 23,175 | 11,244 | 11,931 | 18 | 17 | 13 | 4 | 14 | 7 | 7 | 3 | 82 | 45 | 37 | 67 | 32 | 35 | 15 | 10,028 | 60 | 42 | 18 | 2.31 | |
| 藍住町 | 35,070 | 16,764 | 18,306 | -1 | 17 | 8 | 9 | 23 | 12 | 11 | -6 | 102 | 52 | 50 | 97 | 50 | 47 | 5 | 14,813 | 69 | 66 | 3 | 2.37 | |
| 板野町 | 12,382 | 5,928 | 6,454 | -1 | 4 | 2 | 2 | 19 | 9 | 10 | -15 | 48 | 17 | 31 | 34 | 14 | 20 | 14 | 5,151 | 38 | 23 | 15 | 2.40 | |
| 上板町 | 10,593 | 5,098 | 5,495 | -21 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | -4 | 15 | 9 | 6 | 32 | 15 | 17 | -17 | 4,329 | 8 | 15 | -7 | 2.45 | |
| つるぎ町 | 6,447 | 3,046 | 3,401 | -3 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | -9 | 12 | 2 | 10 | 6 | 0 | 6 | 6 | 3,017 | 12 | 8 | 4 | 2.14 | |
| 東みよし町 | 12,575 | 6,060 | 6,515 | -28 | 7 | 3 | 4 | 15 | 8 | 7 | -8 | 12 | 8 | 4 | 32 | 16 | 16 | -20 | 5,092 | 10 | 21 | -11 | 2.47 | |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,令和2年国勢調査の確定値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1ヶ月間の移動状況である。(令和7年7月分の移動状況) | ||||||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |