R706.csv
徳島県鉱工業生産指数 令和7年6月分速報値
業種 (令和2年=100)
季節調整済指数 原指数
ウェイト 指数 前月比(%) 指数 前年同月比(%)
鉱工業総合 10,000.00 86.9 -20.56672761 84.9 -16.27218935
製造工業 9,979.30 86.9 -20.49405306 84.9 -16.27218935
鉄鋼業 32.3 104.3 2.355250245 117.9 0.855431993
金属製品工業 395.7 66.2 -1.194029851 72 -0.826446281
はん用・生産用・業務用機械工業 473.5 105 19.04761905 94.5 13.85542169
電気機械工業 2,153.60 87.2 -3.752759382 84.6 -2.422145329
輸送機械工業 73.2 97.8 -10.11029412 98.4 -1.698301698
窯業・土石製品工業 139.9 66.2 5.414012739 63.1 0.96
化学工業 4,332.70 81.9 -36.75675676 80.9 -33.30585326
プラスチック製品工業 346.7 82 -7.029478458 78.8 -1.5
パルプ・紙・紙加工品工業 577.7 93.5 -7.425742574 77.7 3.738317757
繊維工業 65.6 88.8 3.981264637 86.4 6.798516687
食料品・飲料・飼料工業 620.1 100.3 8.667388949 100 12.73957159
家具工業 197.4 126.5 -7.86598689 123 5.851979346
木材・木製品工業 172.1 94.9 -3.261977574 94.7 10.88992974
その他の工業 398.8 88.3 5.87529976 102.6 -4.201680672
鉱業 20.7 97.1 0.726141079 93 15.67164179
*季節調整済指数は,米国センサス局法X-12-ARIMAを使用して算出した季節指数を用い作成した。