H27-02-01
H27.2.1 人口動態
推計人口 増減 自然動態 社会動態 推計世帯数 世帯の移動 1世帯当たりの人員
出生 死亡 増減 転入 転出 増減
総数 合計 総数 総数 総数 総数 増加 減少 増減計
県計 762,028 361,867 400,161 -806 461 251 210 1176 595 581 -715 1,563 796 767 1,654 887 767 -91 308,096 1,132 1,197 -65 2.47
徳島市 261,774 124,306 137,468 -110 190 101 89 323 160 163 -133 528 273 255 505 289 216 23 114,702 424 438 -14 2.28
鳴門市 59,270 28,083 31,187 -58 29 17 12 78 30 48 -49 159 78 81 168 89 79 -9 23,214 125 101 24 2.55
小松島市 38,920 18,720 20,200 -56 25 8 17 59 30 29 -34 71 39 32 93 50 43 -22 15,164 55 68 -13 2.57
阿南市 73,904 35,602 38,302 -99 56 35 21 123 65 58 -67 107 53 54 139 73 66 -32 27,652 77 96 -19 2.67
吉野川市 42,044 19,648 22,396 -59 31 15 16 79 36 43 -48 76 33 43 87 41 46 -11 16,018 58 63 -5 2.62
阿波市 37,381 17,661 19,720 -59 8 3 5 66 39 27 -58 83 41 42 84 38 46 -1 13,482 66 51 15 2.77
美馬市 30,520 14,403 16,117 -33 12 7 5 69 34 35 -57 67 37 30 43 25 18 24 11,447 41 33 8 2.67
三好市 27,181 12,586 14,595 -86 9 4 5 72 39 33 -63 35 22 13 58 26 32 -23 11,839 26 48 -22 2.3
勝浦町 5,389 2,566 2,823 -9 3 1 2 7 4 3 -4 8 1 7 13 5 8 -5 1,877 1 6 -5 2.87
上勝町 1,552 741 811 -7 0 0 0 8 5 3 -8 6 3 3 5 2 3 1 734 5 3 2 2.11
佐那河内村 2,309 1,103 1,206 -11 1 0 1 10 5 5 -9 2 1 1 4 2 2 -2 824 2 7 -5 2.8
石井町 25,591 12,127 13,464 -34 9 6 3 27 14 13 -18 45 21 24 61 32 29 -16 9,365 36 35 1 2.73
神山町 5,393 2,518 2,875 -20 3 1 2 17 9 8 -14 3 3 0 9 6 3 -6 2,268 7 12 -5 2.38
那賀町 8,320 3,898 4,422 -33 3 3 0 23 13 10 -20 5 3 2 18 12 6 -13 3,596 5 21 -16 2.31
牟岐町 4,306 1,997 2,309 -8 0 0 0 9 4 5 -9 9 2 7 8 4 4 1 1,924 5 6 -1 2.24
美波町 7,110 3,307 3,803 -17 2 0 2 19 9 10 -17 13 8 5 13 4 9 0 3,013 0 0 0 2.36
海陽町 9,411 4,408 5,003 -33 2 1 1 23 14 9 -21 11 4 7 23 12 11 -12 4,325 11 17 -6 2.18
松茂町 15,250 7,561 7,689 -21 7 2 5 14 7 7 -7 62 44 18 76 46 30 -14 5,896 46 44 2 2.59
北島町 22,440 10,813 11,627 7 23 14 9 24 13 11 -1 61 34 27 53 30 23 8 8,860 35 32 3 2.53
藍住町 34,401 16,419 17,982 19 22 16 6 31 18 13 -9 122 57 65 94 56 38 28 13,137 63 47 16 2.62
板野町 13,642 6,491 7,151 -33 6 5 1 32 17 15 -26 27 10 17 34 18 16 -7 4,990 12 27 -15 2.73
上板町 12,215 5,808 6,407 6 11 8 3 12 8 4 -1 27 11 16 20 4 16 7 4,313 8 11 -3 2.83
つるぎ町 9,342 4,350 4,992 -35 3 1 2 28 13 15 -25 10 6 4 20 9 11 -10 4,029 3 8 -5 2.32
東みよし町 14,363 6,751 7,612 -17 6 3 3 23 9 14 -17 26 12 14 26 14 12 0 5,427 21 23 -2 2.65
1. 推計人口及び推計世帯数は,平成22年国勢調査の確報値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。
2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の数値は,前月1か月間の移動状況である。(平成27年1月分の移動状況)
3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。