R707.csv
徳島県鉱工業生産指数 令和7年7月分速報値
業種 (令和2年=100)
季節調整済指数 原指数
ウェイト 指数 前月比(%) 指数 前年同月比(%)
鉱工業総合 10,000.00 88.3 -4.333694475 91.3 -10.13779528
製造工業 9,979.30 88.2 -4.442036836 91.2 -10.23622047
鉄鋼業 32.3 128 22.72291467 110.4 24.18447694
金属製品工業 395.7 136.1 105.5891239 137 88.70523416
はん用・生産用・業務用機械工業 473.5 93.2 -11.90926276 92.3 -10.38834951
電気機械工業 2,153.60 89.8 2.981651376 98.9 -0.302419355
輸送機械工業 73.2 102.4 2.81124498 118 -4.684975767
窯業・土石製品工業 139.9 67.2 1.510574018 66.4 0
化学工業 4,332.70 80.3 -14.84623542 78.8 -25.80037665
プラスチック製品工業 346.7 84.2 2.682926829 89.3 -3.459459459
パルプ・紙・紙加工品工業 577.7 106.1 13.47593583 112.8 4.832713755
繊維工業 65.6 88 -0.900900901 92 -1.918976546
食料品・飲料・飼料工業 620.1 80.5 -19.74077767 88.1 -14.38289602
家具工業 197.4 127.8 1.027667984 131.6 6.645056726
木材・木製品工業 172.1 91.3 -3.793466807 95 2.040816327
その他の工業 398.8 89.9 2.275312856 93 0.323624595
鉱業 20.7 139.4 43.56333677 134 54.55594002
*季節調整済指数は,米国センサス局法X-12-ARIMAを使用して算出した季節指数を用い作成した。