R709.csv
徳島県鉱工業生産指数 令和7年9月分速報値
業種 (令和2年=100)
季節調整済指数 原指数
ウェイト 指数 前月比(%) 指数 前年同月比(%)
鉱工業総合 10,000.00 91.9 4.669703872 92.1 -3.052631579
製造工業 9,979.30 91.9 4.550625711 92.1 -3.052631579
鉄鋼業 32.3 101.4 -39.4265233 62 -36.86354379
金属製品工業 395.7 78.4 -37.12910986 70.5 25
はん用・生産用・業務用機械工業 473.5 85 26.48809524 88.5 -9.323770492
電気機械工業 2,153.60 88.3 9.012345679 92.1 8.098591549
輸送機械工業 73.2 103.2 10.84854995 111.3 7.953443259
窯業・土石製品工業 139.9 65.7 6.138933764 65.4 -6.43776824
化学工業 4,332.70 94.3 3.06010929 92.7 -11.46131805
プラスチック製品工業 346.7 85.2 6.367041199 81.9 8.764940239
パルプ・紙・紙加工品工業 577.7 96.6 1.470588235 100.6 -3.639846743
繊維工業 65.6 89.7 -4.268943436 87.6 -12.4
食料品・飲料・飼料工業 620.1 92 0.217864924 96.4 10.67738232
家具工業 197.4 130.6 14.26071741 129 11.78509532
木材・木製品工業 172.1 92.2 1.096491228 92.6 1.423877327
その他の工業 398.8 93.9 3.986710963 91.2 0.21978022
鉱業 20.7 87.7 -20.77687444 90.5 -11.2745098
*季節調整済指数は,米国センサス局法X-12-ARIMAを使用して算出した季節指数を用い作成した。