R711.csv
徳島県鉱工業生産指数 令和7年11月分速報値
業種 (令和2年=100)
季節調整済指数 原指数
ウェイト 指数 前月比(%) 指数 前年同月比(%)
鉱工業総合 10,000.00 101.6 -2.025072324 102.4 3.121852971
製造工業 9,979.30 101.6 -2.025072324 102.4 3.121852971
鉄鋼業 32.3 111.3 0.089928058 116.8 4.007123776
金属製品工業 395.7 90.4 9.178743961 116.7 3.549245785
はん用・生産用・業務用機械工業 473.5 66.9 -63.36254107 72.5 -14.30260047
電気機械工業 2,153.60 88.1 0.800915332 87.1 2.350176263
輸送機械工業 73.2 90.1 -10.16949153 91.7 -12.41642789
窯業・土石製品工業 139.9 59.4 -5.263157895 63.7 -12.97814208
化学工業 4,332.70 120.4 6.172839506 114.6 9.142857143
プラスチック製品工業 346.7 85 8.974358974 88.9 0.451977401
パルプ・紙・紙加工品工業 577.7 96.7 -1.926977688 102.3 -3.762935089
繊維工業 65.6 88.4 -4.121475054 91.4 -10.47992165
食料品・飲料・飼料工業 620.1 96 5.147864184 105.5 0.189933523
家具工業 197.4 126.5 3.349673203 125.4 -2.639751553
木材・木製品工業 172.1 90.6 -5.821205821 93.8 -1.159114858
その他の工業 398.8 81.9 -9.201773836 90 -12.70611057
鉱業 20.7 102.9 25.18248175 101.1 -1.365853659
*季節調整済指数は,米国センサス局法X-12-ARIMAを使用して算出した季節指数を用い作成した。