R7_07kinrouhyo4.csv
第4表 就業形態別及び産業別1人平均月間給与額、労働時間及び常用労働者数
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 (単位:円、日、時間、人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 474,512 327,879 308,347 19,532 146,633 20.7 168.2 158.1 10.1 182,599
製造業 689,114 336,767 312,056 24,711 352,347 20.3 169.0 159.0 10.0 38,949
卸売業、小売業 481,308 294,651 281,497 13,154 186,657 20.9 171.9 163.4 8.5 20,917
医療、福祉 388,016 310,018 293,601 16,417 77,998 20.6 165.9 159.9 6.0 44,104
パ−トタイム労働者 調査産業計 124,847 115,535 113,720 1,815 9,312 14.9 83.0 81.7 1.3 62,853
製造業 148,335 137,491 135,460 2,031 10,844 17.9 115.3 114.0 1.3 2,533
卸売業、小売業 117,312 105,217 103,546 1,671 12,095 16.2 88.5 87.1 1.4 18,603
医療、福祉 161,404 148,079 146,837 1,242 13,325 13.0 75.7 75.2 0.5 15,652
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 (単位:円、日、時間、人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 519,093 339,977 316,875 23,102 179,116 20.5 168.5 157.4 11.1 110,149
製造業 746,015 348,245 320,924 27,321 397,770 20.1 167.8 157.0 10.8 32,643
卸売業、小売業 381,757 301,343 289,219 12,124 80,414 20.5 171.5 162.4 9.1 7,441
医療、福祉 410,163 328,840 308,466 20,374 81,323 20.5 167.7 160.7 7.0 29,531
パ−トタイム労働者 調査産業計 143,490 133,831 131,761 2,070 9,659 14.8 84.7 83.2 1.5 29,601
製造業 157,029 145,247 141,627 3,620 11,782 17.3 112.3 109.9 2.4 1,264
卸売業、小売業 119,180 111,560 110,379 1,181 7,620 16.9 94.0 92.4 1.6 6,930
医療、福祉 197,603 184,214 182,531 1,683 13,389 12.8 78.6 78.0 0.6 9,070
100件のデータを表示しています。