R7_08kinrouhyo4.csv
第4表 就業形態別及び産業別1人平均月間給与額、労働時間及び常用労働者数
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 (単位:円、日、時間、人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 338,079 323,473 304,252 19,221 14,606 18.8 152.2 143.0 9.2 182,673
製造業 354,406 332,187 309,198 22,989 22,219 18.7 156.4 146.8 9.6 38,808
卸売業、小売業 307,645 289,484 275,959 13,525 18,161 19.4 161.4 152.8 8.6 21,557
医療、福祉 311,399 301,922 286,192 15,730 9,477 19.7 156.2 150.3 5.9 44,012
パ−トタイム労働者 調査産業計 110,042 108,941 106,886 2,055 1,101 13.5 77.0 75.6 1.4 62,850
製造業 119,782 115,213 112,960 2,253 4,569 14.7 96.5 95.1 1.4 2,429
卸売業、小売業 105,295 104,029 102,219 1,810 1,266 15.9 87.5 86.2 1.3 17,655
医療、福祉 144,825 143,272 142,105 1,167 1,553 12.1 71.2 70.7 0.5 15,640
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 (単位:円、日、時間、人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 349,373 334,741 312,354 22,387 14,632 18.9 154.9 144.9 10.0 110,407
製造業 356,113 344,040 318,707 25,333 12,073 18.9 158.7 148.3 10.4 32,498
卸売業、小売業 323,852 301,253 288,764 12,489 22,599 18.6 157.9 149.2 8.7 7,843
医療、福祉 335,746 324,944 304,503 20,441 10,802 19.9 162.3 155.5 6.8 29,417
パ−トタイム労働者 調査産業計 129,095 127,973 125,618 2,355 1,122 13.9 80.5 78.8 1.7 29,196
製造業 129,848 123,885 120,302 3,583 5,963 14.6 93.8 91.5 2.3 1,251
卸売業、小売業 106,416 105,395 103,580 1,815 1,021 16.2 90.6 88.8 1.8 6,427
医療、福祉 178,659 177,511 175,907 1,604 1,148 12.2 74.3 73.7 0.6 9,160
100件のデータを表示しています。