4月.xlsx
交 通 事 故 発 生 状 況 令和8年4月30日 現在(確定数)
交通部交通企画課
1 交通事故前年対比
年別 本年 前  年 増  減 1日 当り 過去5年
区分 率(%) 平均数
発生件数 562 586 -24 -4.1 4.68 593.2
件数 10 5 5 100 0.08 7.4
死者数 10 5 5 100 0.08 7.8
傷者数 重傷 71 67 4 6 0.59 73.6
軽傷 588 612 -24 -3.9 4.9 634.2
659 679 -20 -2.9 5.49 707.8
2 月別交通死亡事故(死者数)
月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年計 月別 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
死 者 数 R 8 年 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 R 8 年 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
R 7 年 1 2 0 2 1 2 5 1 0 4 1 0 19 R 7 年 1 2 0 2 1 2 5 1 0 4 1 0
R 6 年 6 1 2 3 2 0 3 3 1 8 2 2 33 R 6 年 6 1 2 3 2 0 3 3 1 8 2 2
R 5 年 2 1 4 0 6 4 1 0 2 0 4 4 28 R 5 年 2 1 4 0 6 4 1 0 2 0 4 4
R 4 年 4 2 0 0 3 2 0 2 1 3 2 4 23 R 4 年 4 2 0 0 3 2 0 2 1 3 2 4
R 3 年 2 3 3 1 4 1 4 4 3 3 2 2 32 R 3 年 2 3 3 1 4 1 4 4 3 3 2 2
月平均 3 1.8 1.8 1.2 3.2 1.8 2.6 2 1.4 3.6 2.2 2.4 27 月平均 3 1.8 1.8 1.2 3.2 1.8 2.6 2 1.4 3.6 2.2 2.4
※ 月平均は R3 年~ R7 年の平均を四捨五入
3 全国・四国の交通死亡事故(死者数)
区分 本  年 前  年 増  減 1日当り 過去5年 高齢者の死者
県別 4 月中(増減) 人 数 率(%) 死者数 平均死者 人数 増減数 構成率
死 者 数 全  国 201 ( 5 ) 797 810 -13 -1.6 6.64 790.2 458 -1 57.46549560853199
四国管区内 徳 島 2 ( 0 ) 10 5 5 100 0.08 7.8 9 5 90
香 川 1 ( -1 ) 6 7 -1 -14.3 0.05 10.6 4 -1 66.66666666666666
愛 媛 6 ( 0 ) 12 18 -6 -33.3 0.1 15.2 7 -5 58.333333333333336
高 知 1 ( -1 ) 8 8 0 0 0.07 9 5 1 62.5
10 ( -2 ) 36 38 -2 -5.3 0.3 42.6 25 0 69.44444444444444
※ 増減数は前年との比較、過去5年間の平均死者は各年当日累計の平均数
4 本県事故死者の全国的な位置(ワースト)
 人口10万人当り 1.46 2 / 47 ☆ 全国の死亡事故発生状況
 死者数の増減率 100 2 / 47 死者が最も多い
 車両台数10万台当り 1.61 3 / 47 神奈川県 51
 免許人口10万人当り 2 3 / 47 死者が最も少ない
 死者に占める高齢者の割合 90 3 / 47 山梨県 2
高齢者死者数/高齢者10万人当り 3.66 1 / 47