R7_12kinrouhyo4.csv
第4表 就業形態別及び産業別1人平均月間給与額、労働時間及び常用労働者数
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 (単位:円、日、時間、人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 823,784 326,144 304,790 21,354 497,640 19.6 160.4 149.2 11.2 184,851
製造業 1,030,831 336,701 312,331 24,370 694,130 18.9 158.1 147.4 10.7 38,578
卸売業、小売業 528,252 296,348 281,706 14,642 231,904 20.7 171.0 161.6 9.4 21,138
医療、福祉 708,907 308,269 290,530 17,739 400,638 20.1 158.6 152.0 6.6 44,683
パ−トタイム労働者 調査産業計 131,863 106,321 104,250 2,071 25,542 13.8 78.6 77.2 1.4 62,948
製造業 159,966 125,122 122,833 2,289 34,844 16.4 102.9 101.5 1.4 2,607
卸売業、小売業 117,762 102,993 101,611 1,382 14,769 15.4 84.6 83.6 1.0 17,710
医療、福祉 152,858 121,496 119,444 2,052 31,362 12.1 72.5 71.7 0.8 16,549
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 (単位:円、日、時間、人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 927,642 340,928 315,415 25,513 586,714 19.4 160.5 148.3 12.2 111,360
製造業 1,140,533 348,389 321,175 27,214 792,144 18.6 156.8 145.3 11.5 32,494
卸売業、小売業 512,209 304,158 290,926 13,232 208,051 20.5 170.9 161.0 9.9 8,204
医療、福祉 793,251 329,941 306,638 23,303 463,310 20.1 162.2 154.3 7.9 29,771
パ−トタイム労働者 調査産業計 142,719 117,762 115,584 2,178 24,957 14.0 80.9 79.2 1.7 29,412
製造業 192,344 135,830 132,061 3,769 56,514 16.1 102.0 99.7 2.3 1,250
卸売業、小売業 112,104 103,379 102,384 995 8,725 15.7 85.6 84.6 1.0 6,134
医療、福祉 162,072 136,719 135,174 1,545 25,353 11.7 73.4 72.5 0.9 9,584
100件のデータを表示しています。