(1-1)歳入決算の状況、県税収入の状況、県税収入の推移、税目別の構成、税目別収入額の対前年度比較、法人二税の収入額の推移.xlsx
4 税目別の構成
 県税収入額の税目別の徴収率及び収入額の構成割合の全国比較は、次表のとおりである。
[税目別収入額と構成割合]
(単位:円)
調定額 収入額 徴収率 収入額の構成割合
本県 全国
個人県民税 27928041366 27370719770 0.9800443722960647 0.31355050268034557 0.23957501841383214
法人県民税 2257208558 2250312193 0.9969447373502294 0.025778880688268464 0.02643974318820679
県民税利子割 154462668 154462668 1 0.001769476564873958 0.0017542584102750772
個人事業税 684081694 674479662 0.9859636179651958 0.007726630459297183 0.010779327388966498
法人事業税 22555850148 22471321100 0.996252455684651 0.257424506406996 0.26408240851928333
地方消費税(譲渡割) 13414358915 13414358915 1 0.1536707480211371 0.21062004232624768
    〃    (貨物割) 2651825688 2651825688 1 0.030378495139335288 0.09917757741511211
不動産取得税 1334092976 1314270961 0.9851419538543467 0.015055881757680604 0.020367871262581504
県たばこ税 820191558 820191558 1 0.00939586088587088 0.006682033863251497
ゴルフ場利用税 234432300 234432300 1 0.0026855839425193742 0.0019313933502667715
軽油引取税 5417087426 5377328084 0.992660383916056 0.061601007864739085 0.04032089730556626
自動車税 環境性能割 768167700 768167700 1 0.008799891654358379 0.007242455625997054
種別割 9811869256 9777246034 0.9964712919529755 0.1120051074488099 0.06726817324504367
鉱区税 1355000 1355000 1 0.001 0.001
狩猟税 10987600 10987600 1 0.001 0.001
旧法に よる税 自動車税 (~R01.09) 7236145 1399608 0.1934190097075169 0.001 0.001
自動車取得税 - - - - 0.001
その他 - - - - 0.0036895195003939776
88051248998 87292858841 0.9913869460611828 1 1
※端数処理の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。