(3-8)調定収入状況推移(局・庁舎別)、局・庁舎別調定状況、月別調定収入状況調(局・庁舎別)、税外収入状況調、税外収入累年比較(局・庁舎別)(科目別)、不服申立に関する調.xlsx
8 令和6年度 県税月別調定収入状況調(局・庁舎別)
(単位:円)
4月 5月 6月
調定額 収入額 調定額 収入額 調定額 収入額
東部 16616465593 3345031752 4685438068 8141215022 20745778533 12864981694
徳島 6335652155 3265620082 4558665940 2825101081 19178588227 8764855883
吉野川 335098754 64774328 109582928 102081693 1513323589 278876300
自動車税 9945714684 14637342 17189200 5214032248 53866717 3821249511
南部 508560079 29877241 107305229 179727758 2762022484 655771057
西部 339420845 50915249 185687921 186982933 1530629692 262044049
17464446517 3425824242 4978431218 8507925713 25038430709 13782796800
割合(%) 19.83 3.92452 5.65 9.746 28.44 15.79
7月 8月 9月
調定額 収入額 調定額 収入額 調定額 収入額
東部 3878397904 5915209889 2604556999 2912462210 3059517663 5166627796
徳島 3736707078 5249444988 2348805750 2375955215 2924023823 4815519954
吉野川 75918026 193362465 201483949 303559331 70609440 215408096
自動車税 65772800 472402436 54267300 232947664 64884400 135699746
南部 56532970 277760941 1206311778 345829002 148220911 1423545065
西部 84162412 210779246 149274525 247160045 124359937 295857275
4019093286 6403750076 3960143302 3505451257 3332098511 6886030136
割合(%) 4.56 7.34 4.5 4.02 3.78 7.88842
10月 11月 12月
調定額 収入額 調定額 収入額 調定額 収入額
東部 3252969405 4938465092 5374479108 4681809500 3424573481 7649486801
徳島 3114944118 4598504506 5177224193 4316360869 3273661284 7256153204
吉野川 77122387 213906927 134750115 238845733 97277897 295683865
自動車税 60902900 126053659 62504800 126602898 53634300 97649732
南部 78586096 333673023 469379503 326344145 218002348 818562625
西部 115155103 241224616 173271962 290635595 105071488 346201217
3446710604 5513362731 6017130573 5298789240 3747647317 8814250643
割合(%) 3.91 6.316 6.83 6.07 4.2562 10.1
1月 2月 3月
調定額 収入額 調定額 収入額 調定額 収入額
東部 7681689987 9102565866 1863783352 3238933843 4785109410 6524666827
徳島 7538877376 8776096986 1670272060 2889499178 4598561529 6204369004
吉野川 85296411 247155269 129477192 278999957 99562181 244137721
自動車税 57516200 79313611 64034100 70434708 86985700 76160102
南部 52427139 274236340 901841541 317266740 96186508 1164759829
西部 75930914 181451757 70689489 216285198 115584895 258581476
7810048040 9558253963 2836314382 3772485781 4996880813 7948008132
割合(%) 8.87 10.95 3.22 4.32 5.67 9.105
4月 5月 合計
調定額 収入額 調定額 収入額 調定額 収入額
東部 328304030 2055598369 137686 1190088128 78301201219 77727142789
徳島 300795641 1831260593 137686 1102905705 64756916860 64271647248
吉野川 27508389 147205096 0 84685418 2957011258 2908682199
自動車税 0 77132680 0 2497005 10587273101 10546813342
南部 47618383 226074293 0 127687676 6652994969 6501115735
西部 25607227 158269981 2206400 118211680 3097052810 3064600317
401529640 2439942643 2344086 1435987484 88051248998 87292858841
割合(%) 0.46 2.8 0 1.65 99.9762 100.01994000000002