(4-2)滞納額調、令和6年度欠損処分状況調.xlsx
3 滞納額調
(1)税目別・年度別内訳
(単位:円)
28以前 29 30 2 3 4 5 6 合計
県民税 個人 23385892 51967081 23707189 19448832 26305772 26593640 67106938 88126930 200408183 527050457
法人 667300 0 0 20000 239988 264300 552176 566525 4429395 6739684
利子割 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24053192 51967081 23707189 19468832 26545760 26857940 67659114 88693455 204837578 533790141
事業税 個人 0 0 0 71500 729800 85381 4813102 2237549 1551500 9488832
法人 16617944 11900 0 0 10900 2254928 192600 2805866 62634910 84529048
16617944 11900 0 71500 740700 2340309 5005702 5043415 64186410 94017880
不動産取得税 11227790 0 59400 0 199200 76300 505587 1169238 6545700 19783215
県たばこ税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
軽油引取税 0 0 0 0 0 0 0 0 39759342 39759342
自 動車 税 旧自動車税   (~R01.09)     340209 163800 389055 948778 0 0 0 0 0 1841842
環境性能割 0 0 0 0 0 0
種別割  3090009 4462800 4449461 7089732 14133286 33225288
鉱区税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 52239135 52142781 24155644 20489110 30575669 33737349 77619864 101995840 329462316 722417708
(2)局・庁舎別・年度別内訳
(単位:円)
28以前 29 30 2 3 4 5 6 合計
東部 29266509 50721119 22106492 16587669 24444018 23350946 60189937 76631565 234699720 537997975
徳島 27486343 49922565 20877984 13796269 20994323 18954514 55103804 65437350 217383757 489956909
吉野川 1780166 798554 1228508 2791400 3449695 4396432 5086133 11194215 17315963 48041066
自動車税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南部 22329911 749341 1420198 2365535 3689178 7734915 12855651 17177712 84384183 152706624
西部 642715 672321 628954 1535906 2442473 2651488 4574276 8186563 10378413 31713109
合計 52239135 52142781 24155644 20489110 30575669 33737349 77619864 101995840 329462316 722417708