(5-7)法人の事業税に関する調.xlsx
⑥ 業種別及び分割基準別に関する調(法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人分)
区分 分割法人
本県本店分 他県本店分 小計
法人数 事業 年度数 所得金額 付加価値額 資本金等の額 事業税額 法人数 事業 年度数 所得金額 付加価値額 資本金等の額 事業税額 所得金額 付加価値額 資本金等の額 事業税額
①+⑤ ⑨ ②+⑥ ⑩ ③+⑦ ⑪ ④+⑧ ⑫
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
電気供給業を主たる事業とする法人 発電用固定資産割 0 0 0 0 0 0 2 2 285288 368410 357315 9995 285288 368410 357315 9995
発電所接続電線路割 0 0 0 0 0 0 1 1 37902 48335 33108 1165 37902 48335 33108 1165
総固定資産割 0 0 0 0 0 0 0 0 108360 139208 131088 3740 108360 139208 131088 3740
事務所数割 0 0 0 0 1543 38429 10382 584 1543 38429 10382 584
従業者数割 0 0 0 0 0 0 1 1 711 17731 4790 268 711 17731 4790 268
ガス供給業を主たる事業とする法人 総固定資産割 0 0 0 0 0 0 1 1 0 329806 406249 5566 0 329806 406249 5566
倉庫業を主たる事業とする法人 総固定資産割 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25456 0 0 0 25456
鉄道事業・軌道事業 軌道延長割 0 0 0 0 0 0 1 1 129210 2113958 1463902 39675 129210 2113958 1463902 39675
銀行業を主たる事業とする法人 事務所数割 8864700 14596528 25723585 413330 2881641 4988010 9444326 141119 11746341 19584538 35167911 554449
従業者数割 2 2 9519500 15670518 27623259 443771 10 10 4558223 6240292 7606480 161423 14077723 21910810 35229739 605194
証券業を主たる事業とする法人 事務所数割 0 0 0 0 411597 1464688 3115705 43713 411597 1464688 3115705 43713
従業者数割 0 0 0 0 0 0 5 5 266471 820753 1594590 24319 266471 820753 1594590 24319
製造業を主たる事業とする法人 従業者数割 10 10 38522670 93207563 102601878 2029878 154 156 22363382 60310921 88034566 3974582 60886052 153518484 190636444 6004460
建設業を主たる事業とする法人 事務所数割 0 13658 47790 383 5873030 14766325 9349601 314041 5873030 14779983 9397391 314424
従業者数割 1 1 0 61461 215055 1723 83 84 2417935 6661832 4192297 142381 2417935 6723293 4407352 144104
運輸・通信業を主たる事業とする法人 事務所数割 588935 1075601 483712 23365 2026275 12554974 16689084 262736 2615210 13630575 17172796 286101
従業者数割 2 2 872625 1663450 662001 35768 21 21 761928 5015142 5028255 113926 1634553 6678592 5690256 149694
卸売・小売業、飲食店業を主たる事業とする法人 事務所数割 0 0 0 0 9480078 26840050 10344813 501685 9480078 26840050 10344813 501685
従業者数割 0 0 0 0 0 0 140 142 5781828 17448921 5788261 328044 5781828 17448921 5788261 328044
その他の金融・保険業を主たる事業とする法人 事務所数割 0 0 0 0 217682 977289 2662906 21592 217682 977289 2662906 21592
従業者数割 0 0 0 0 0 0 11 11 82901 298754 213824 12045 82901 298754 213824 12045
不動産業を主たる事業とする法人 事務所数割 0 0 0 0 1354997 2190021 1105490 52450 1354997 2190021 1105490 52450
従業者数割 0 0 0 0 0 0 13 13 957756 1402596 502969 32917 957756 1402596 502969 32917
サービス業を主たる事業とする法人 事務所数割 2600235 3347815 2864777 79798 4795751 20988416 12206464 476814 7395986 24336231 15071241 556612
従業者数割 3 3 1499438 2117038 842673 47616 101 103 1824774 9783862 4093442 182663 3324212 11900900 4936115 230279
上記以外の事業を主たる事業とする法人 事務所数割 0 0 0 0 27454 363148 133350 4399 27454 363148 133350 4399
従業者数割 0 0 0 0 0 0 6 6 14629 194584 14442 2323 14629 194584 14442 2323
合計 18 18 62468103 131753632 161064730 3075632 550 557 66661346 196366455 184527699 6879621 129129449 328120087 345592429 9955253
区分 県内法人 合計
法人数 事業 年度数 所得金額 付加価値額 資本金等の額 事業税額 所得金額 付加価値額 資本金等の額 事業税額
⑨+⑬ ⑩+⑭ ⑪+⑮ ⑫+⑯
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
電気供給業を主たる事業とする法人 発電用固定資産割 285288 368410 357315 9995
発電所接続電線路割 37902 48335 33108 1165
総固定資産割 108360 139208 131088 3740
事務所数割 1543 38429 10382 584
従業者数割 0 0 0 0 0 0 711 17731 4790 268
ガス供給業を主たる事業とする法人 総固定資産割 0 0 0 0 0 0 0 329806 406249 5566
倉庫業を主たる事業とする法人 総固定資産割 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25456
鉄道事業・軌道事業 軌道延長割 0 0 0 0 0 0 129210 2113958 1463902 39675
銀行業を主たる事業とする法人 事務所数割 11746341 19584538 35167911 554449
従業者数割 0 0 0 0 0 0 14077723 21910810 35229739 605194
証券業を主たる事業とする法人 事務所数割 411597 1464688 3115705 43713
従業者数割 0 0 0 0 0 0 266471 820753 1594590 24319
製造業を主たる事業とする法人 従業者数割 5 5 1251673 3969717 3239137 75079 62137725 157488201 193875581 6079539
建設業を主たる事業とする法人 事務所数割 5873030 14779983 9397391 314424
従業者数割 1 1 155385 246316 482390 6922 2573320 6969609 4889742 151026
運輸・通信業を主たる事業とする法人 事務所数割 2615210 13630575 17172796 286101
従業者数割 3 3 171538 1627834 476257 25600 1806091 8306426 6166513 175294
卸売・小売業、飲食店業を主たる事業とする法人 事務所数割 9480078 26840050 10344813 501685
従業者数割 1 1 0 0 132323 662 5781828 17448921 5920584 328706
その他の金融・保険業を主たる事業とする法人 事務所数割 217682 977289 2662906 21592
従業者数割 2 2 686925 842648 270000 18528 769826 1141402 483824 30573
不動産業を主たる事業とする法人 事務所数割 1354997 2190021 1105490 52450
従業者数割 4 4 218507 1046055 2743091 28995 1176263 2448651 3246060 61912
サービス業を主たる事業とする法人 事務所数割 7395986 24336231 15071241 556612
従業者数割 9 9 1434769 2822621 9129350 103164 4758981 14723521 14065465 333443
上記以外の事業を主たる事業とする法人 事務所数割 27454 363148 133350 4399
従業者数割 2 2 19947 88598 650000 4641 34576 283182 664442 6964
合計 27 27 3938744 10643789 17122548 263591 133068193 338763876 362714977 10218844