| R8.1.1 | |||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||
| 市町村 | 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世帯の | 1世帯 | ||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 増減 | 当たり | |||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | の人員 | |||||
| 県計 | 673,958 | 322,285 | 351,673 | -661 | 304 | 148 | 156 | 957 | 480 | 477 | -653 | 1,559 | 825 | 734 | 1,567 | 840 | 727 | -8 | 304,104 | -164 | 2.22 |
| 徳島市 | 240,778 | 114,470 | 126,308 | -119 | 133 | 65 | 68 | 249 | 124 | 125 | -116 | 494 | 249 | 245 | 497 | 269 | 228 | -3 | 117,347 | -39 | 2.05 |
| 鳴門市 | 50,838 | 24,144 | 26,694 | -76 | 23 | 11 | 12 | 73 | 28 | 45 | -50 | 103 | 53 | 50 | 129 | 74 | 55 | -26 | 22,341 | -33 | 2.28 |
| 小松島市 | 33,899 | 16,484 | 17,415 | -64 | 9 | 4 | 5 | 53 | 31 | 22 | -44 | 82 | 44 | 38 | 102 | 50 | 52 | -20 | 15,198 | -11 | 2.23 |
| 阿南市 | 64,455 | 31,366 | 33,089 | -70 | 35 | 18 | 17 | 84 | 44 | 40 | -49 | 128 | 66 | 62 | 149 | 87 | 62 | -21 | 27,301 | -8 | 2.36 |
| 吉野川市 | 35,427 | 16,665 | 18,762 | -73 | 11 | 7 | 4 | 56 | 36 | 20 | -45 | 66 | 29 | 37 | 94 | 41 | 53 | -28 | 15,252 | -7 | 2.32 |
| 阿波市 | 31,468 | 15,017 | 16,451 | -22 | 9 | 3 | 6 | 48 | 27 | 21 | -39 | 96 | 54 | 42 | 79 | 40 | 39 | 17 | 12,715 | 9 | 2.47 |
| 美馬市 | 25,404 | 12,218 | 13,186 | -51 | 5 | 2 | 3 | 59 | 31 | 28 | -54 | 46 | 26 | 20 | 43 | 18 | 25 | 3 | 10,837 | -10 | 2.34 |
| 三好市 | 20,461 | 9,818 | 10,643 | -42 | 8 | 6 | 2 | 34 | 18 | 16 | -26 | 31 | 20 | 11 | 47 | 26 | 21 | -16 | 9,471 | -28 | 2.16 |
| 勝浦町 | 4,238 | 2,011 | 2,227 | -13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | -9 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 | 7 | -4 | 1,711 | -5 | 2.48 |
| 上勝町 | 1,182 | 552 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 571 | 2 | 2.07 |
| 佐那河内村 | 1,878 | 911 | 967 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | -5 | 19 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 18 | 779 | 5 | 2.41 |
| 石井町 | 23,612 | 11,168 | 12,444 | -13 | 8 | 4 | 4 | 39 | 17 | 22 | -31 | 49 | 28 | 21 | 31 | 15 | 16 | 18 | 9,885 | 1 | 2.39 |
| 神山町 | 4,153 | 1,988 | 2,165 | -14 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | -14 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1,985 | -8 | 2.09 |
| 那賀町 | 6,211 | 2,983 | 3,228 | -21 | 2 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | -21 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2,882 | -12 | 2.16 |
| 牟岐町 | 3,128 | 1,436 | 1,692 | -2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | -3 | 9 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1,502 | 1 | 2.08 |
| 美波町 | 5,367 | 2,539 | 2,828 | -22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | -18 | 12 | 10 | 2 | 16 | 7 | 9 | -4 | 2,444 | -8 | 2.20 |
| 海陽町 | 7,344 | 3,465 | 3,879 | -20 | 3 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 | -19 | 15 | 8 | 7 | 16 | 9 | 7 | -1 | 3,679 | -12 | 2.00 |
| 松茂町 | 14,065 | 6,996 | 7,069 | -13 | 4 | 4 | 0 | 15 | 10 | 5 | -11 | 74 | 43 | 31 | 76 | 49 | 27 | -2 | 6,380 | -4 | 2.20 |
| 北島町 | 23,008 | 11,126 | 11,882 | 13 | 10 | 5 | 5 | 26 | 15 | 11 | -16 | 99 | 55 | 44 | 70 | 36 | 34 | 29 | 9,830 | 20 | 2.34 |
| 藍住町 | 34,960 | 16,762 | 18,198 | 12 | 24 | 12 | 12 | 41 | 19 | 22 | -17 | 121 | 61 | 60 | 92 | 56 | 36 | 29 | 14,474 | -4 | 2.42 |
| 板野町 | 12,418 | 5,970 | 6,448 | -7 | 5 | 2 | 3 | 14 | 6 | 8 | -9 | 37 | 22 | 15 | 35 | 19 | 16 | 2 | 5,156 | -2 | 2.41 |
| 上板町 | 10,525 | 5,029 | 5,496 | -10 | 3 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | -19 | 28 | 14 | 14 | 19 | 8 | 11 | 9 | 4,217 | 5 | 2.50 |
| つるぎ町 | 6,514 | 3,111 | 3,403 | -20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | -16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | -4 | 3,033 | -7 | 2.15 |
| 東みよし町 | 12,625 | 6,056 | 6,569 | -27 | 9 | 2 | 7 | 29 | 18 | 11 | -20 | 20 | 13 | 7 | 27 | 14 | 13 | -7 | 5,114 | -9 | 2.47 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,令和7年国勢調査の速報値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の速報値は,前1ヶ月間の移動状況である。(令和7年12月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |