| R8.2.1 | |||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||
| 市町村 | 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世帯の | 1世帯 | ||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 増減 | 当たり | |||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | の人員 | |||||
| 県計 | 673,014 | 321,831 | 351,183 | -944 | 323 | 148 | 175 | 1,111 | 534 | 577 | -788 | 1,382 | 735 | 647 | 1,538 | 803 | 735 | -156 | 303,739 | -365 | 2.22 |
| 徳島市 | 240,582 | 114,376 | 126,206 | -196 | 151 | 75 | 76 | 377 | 178 | 199 | -226 | 519 | 275 | 244 | 489 | 266 | 223 | 30 | 117,265 | -82 | 2.05 |
| 鳴門市 | 50,731 | 24,101 | 26,630 | -107 | 21 | 8 | 13 | 78 | 31 | 47 | -57 | 89 | 50 | 39 | 139 | 70 | 69 | -50 | 22,292 | -49 | 2.28 |
| 小松島市 | 33,835 | 16,440 | 17,395 | -64 | 11 | 3 | 8 | 59 | 30 | 29 | -48 | 73 | 36 | 37 | 89 | 53 | 36 | -16 | 15,171 | -27 | 2.23 |
| 阿南市 | 64,313 | 31,307 | 33,006 | -142 | 22 | 8 | 14 | 109 | 42 | 67 | -87 | 90 | 48 | 42 | 145 | 73 | 72 | -55 | 27,228 | -73 | 2.36 |
| 吉野川市 | 35,373 | 16,644 | 18,729 | -54 | 14 | 5 | 9 | 63 | 32 | 31 | -49 | 71 | 37 | 34 | 76 | 31 | 45 | -5 | 15,230 | -22 | 2.32 |
| 阿波市 | 31,376 | 14,975 | 16,401 | -92 | 10 | 5 | 5 | 54 | 25 | 29 | -44 | 38 | 25 | 13 | 86 | 47 | 39 | -48 | 12,671 | -44 | 2.48 |
| 美馬市 | 25,368 | 12,204 | 13,164 | -36 | 3 | 1 | 2 | 41 | 25 | 16 | -38 | 44 | 31 | 13 | 42 | 21 | 21 | 2 | 10,837 | 0 | 2.34 |
| 三好市 | 20,399 | 9,790 | 10,609 | -62 | 13 | 9 | 4 | 54 | 27 | 27 | -41 | 24 | 11 | 13 | 45 | 21 | 24 | -21 | 9,440 | -31 | 2.16 |
| 勝浦町 | 4,229 | 2,009 | 2,220 | -9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | -5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | -4 | 1,706 | -5 | 2.48 |
| 上勝町 | 1,182 | 551 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 569 | -2 | 2.08 |
| 佐那河内村 | 1,874 | 908 | 966 | -4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | -4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 776 | -3 | 2.41 |
| 石井町 | 23,595 | 11,158 | 12,437 | -17 | 12 | 5 | 7 | 33 | 19 | 14 | -21 | 46 | 26 | 20 | 42 | 22 | 20 | 4 | 9,876 | -9 | 2.39 |
| 神山町 | 4,129 | 1,977 | 2,152 | -24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 7 | -13 | 5 | 1 | 4 | 16 | 6 | 10 | -11 | 1,975 | -10 | 2.09 |
| 那賀町 | 6,194 | 2,971 | 3,223 | -17 | 1 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | -17 | 19 | 8 | 11 | 19 | 13 | 6 | 0 | 2,873 | -9 | 2.16 |
| 牟岐町 | 3,113 | 1,428 | 1,685 | -15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | -15 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1,494 | -8 | 2.08 |
| 美波町 | 5,352 | 2,535 | 2,817 | -15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | -11 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | -4 | 2,440 | -4 | 2.19 |
| 海陽町 | 7,322 | 3,448 | 3,874 | -22 | 2 | 1 | 1 | 22 | 17 | 5 | -20 | 15 | 8 | 7 | 17 | 9 | 8 | -2 | 3,672 | -7 | 1.99 |
| 松茂町 | 14,077 | 6,997 | 7,080 | 12 | 5 | 1 | 4 | 13 | 8 | 5 | -8 | 63 | 34 | 29 | 43 | 26 | 17 | 20 | 6,395 | 15 | 2.20 |
| 北島町 | 22,995 | 11,129 | 11,866 | -13 | 19 | 12 | 7 | 29 | 16 | 13 | -10 | 85 | 52 | 33 | 88 | 45 | 43 | -3 | 9,837 | 7 | 2.34 |
| 藍住町 | 34,935 | 16,736 | 18,199 | -25 | 18 | 5 | 13 | 39 | 22 | 17 | -21 | 89 | 39 | 50 | 93 | 48 | 45 | -4 | 14,472 | -2 | 2.41 |
| 板野町 | 12,424 | 5,976 | 6,448 | 6 | 9 | 5 | 4 | 25 | 9 | 16 | -16 | 41 | 17 | 24 | 19 | 7 | 12 | 22 | 5,163 | 7 | 2.41 |
| 上板町 | 10,511 | 5,017 | 5,494 | -14 | 3 | 0 | 3 | 13 | 6 | 7 | -10 | 23 | 9 | 14 | 27 | 15 | 12 | -4 | 4,218 | 1 | 2.49 |
| つるぎ町 | 6,499 | 3,104 | 3,395 | -15 | 2 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | -13 | 8 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | -2 | 3,030 | -3 | 2.14 |
| 東みよし町 | 12,606 | 6,050 | 6,556 | -19 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | -12 | 23 | 16 | 7 | 30 | 16 | 14 | -7 | 5,109 | -5 | 2.47 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,令和7年国勢調査の速報値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の速報値は,前1ヶ月間の移動状況である。(令和8年1月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |