R8.3.1(概数).csv
R8.3.1
人     口     動     態
市町村 推  計  人  口 増減 自    然    動    態 社     会     動     態 推計 世帯の 1世帯
出   生 死   亡 増減 転    入 転    出 増減 世帯数 増減 当たり
総 数 合計 総数 総数 総数 総数 の人員
県計 672,185 321,475 350,710 -829 285 154 131 919 464 455 -634 1,403 769 634 1,598 815 783 -195 303,553 -186 2.21
徳島市 240,316 114,253 126,063 -266 118 62 56 286 147 139 -168 473 254 219 571 292 279 -98 117,189 -76 2.05
鳴門市 50,672 24,087 26,585 -59 19 8 11 72 36 36 -53 117 71 46 123 57 66 -6 22,262 -30 2.28
小松島市 33,800 16,426 17,374 -35 14 6 8 39 20 19 -25 76 44 32 86 44 42 -10 15,159 -12 2.23
阿南市 64,216 31,248 32,968 -97 25 14 11 79 44 35 -54 95 46 49 138 75 63 -43 27,208 -20 2.36
吉野川市 35,321 16,623 18,698 -52 16 12 4 44 23 21 -28 67 36 31 91 46 45 -24 15,218 -12 2.32
阿波市 31,334 14,962 16,372 -42 8 6 2 57 29 28 -49 60 39 21 53 29 24 7 12,666 -5 2.47
美馬市 25,301 12,162 13,139 -67 6 4 2 41 19 22 -35 32 16 16 64 43 21 -32 10,819 -18 2.34
三好市 20,324 9,761 10,563 -75 6 4 2 60 29 31 -54 29 16 13 50 20 30 -21 9,411 -29 2.16
勝浦町 4,222 2,003 2,219 -7 1 0 1 1 1 0 0 2 0 2 9 5 4 -7 1,706 0 2.47
上勝町 1,178 552 626 -4 0 0 0 5 1 4 -5 2 2 0 1 0 1 1 569 0 2.07
佐那河内村 1,868 904 964 -6 2 1 1 6 3 3 -4 0 0 0 2 2 0 -2 774 -2 2.41
石井町 23,598 11,163 12,435 3 11 4 7 20 8 12 -9 52 25 27 40 16 24 12 9,889 13 2.39
神山町 4,121 1,977 2,144 -8 0 0 0 8 0 8 -8 4 2 2 4 2 2 0 1,973 -2 2.09
那賀町 6,180 2,963 3,217 -14 1 1 0 20 11 9 -19 18 9 9 13 7 6 5 2,867 -6 2.16
牟岐町 3,102 1,419 1,683 -11 1 0 1 7 6 1 -6 3 2 1 8 5 3 -5 1,485 -9 2.09
美波町 5,337 2,532 2,805 -15 0 0 0 10 4 6 -10 11 8 3 16 7 9 -5 2,430 -10 2.20
海陽町 7,306 3,441 3,865 -16 2 1 1 16 7 9 -14 12 6 6 14 7 7 -2 3,669 -3 1.99
松茂町 14,063 6,994 7,069 -14 8 4 4 16 6 10 -8 54 34 20 60 35 25 -6 6,395 0 2.20
北島町 23,019 11,148 11,871 24 9 6 3 26 14 12 -17 93 54 39 52 27 25 41 9,862 25 2.33
藍住町 34,927 16,731 18,196 -8 29 16 13 35 19 16 -6 108 55 53 110 57 53 -2 14,487 15 2.41
板野町 12,423 5,976 6,447 -1 5 2 3 14 7 7 -9 33 15 18 25 10 15 8 5,170 7 2.40
上板町 10,494 5,010 5,484 -17 1 1 0 16 10 6 -15 18 10 8 20 8 12 -2 4,218 0 2.49
つるぎ町 6,478 3,096 3,382 -21 0 0 0 18 9 9 -18 11 7 4 14 6 8 -3 3,024 -6 2.14
東みよし町 12,585 6,044 6,541 -21 3 2 1 23 11 12 -20 33 18 15 34 15 19 -1 5,103 -6 2.47
1. 推計人口および推計世帯数は,令和7年国勢調査の速報値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。
2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の速報値は,前1ヶ月間の移動状況である。(令和8年2月分の移動状況)
3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。