| R8.4.1 | |||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||
| 市町村 | 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世帯の | 1世帯 | ||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 増減 | 当たり | |||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | の人員 | |||||
| 県計 | 669,751 | 320,250 | 349,501 | -2,434 | 259 | 128 | 131 | 939 | 437 | 502 | -680 | 3,685 | 1,912 | 1,773 | 5,439 | 2,828 | 2,611 | -1,754 | 303,616 | 63 | 2.21 |
| 徳島市 | 239,731 | 113,954 | 125,777 | -585 | 111 | 63 | 48 | 274 | 127 | 147 | -163 | 1,594 | 819 | 775 | 2,016 | 1,054 | 962 | -422 | 117,289 | 100 | 2.04 |
| 鳴門市 | 50,429 | 23,972 | 26,457 | -243 | 19 | 7 | 12 | 76 | 28 | 48 | -57 | 248 | 124 | 124 | 434 | 218 | 216 | -186 | 22,227 | -35 | 2.27 |
| 小松島市 | 33,625 | 16,328 | 17,297 | -175 | 9 | 5 | 4 | 60 | 27 | 33 | -51 | 156 | 82 | 74 | 280 | 158 | 122 | -124 | 15,131 | -28 | 2.22 |
| 阿南市 | 63,949 | 31,144 | 32,805 | -267 | 28 | 10 | 18 | 90 | 47 | 43 | -62 | 290 | 173 | 117 | 495 | 240 | 255 | -205 | 27,233 | 25 | 2.35 |
| 吉野川市 | 35,224 | 16,567 | 18,657 | -97 | 12 | 5 | 7 | 52 | 26 | 26 | -40 | 161 | 77 | 84 | 218 | 112 | 106 | -57 | 15,205 | -13 | 2.32 |
| 阿波市 | 31,192 | 14,888 | 16,304 | -142 | 3 | 1 | 2 | 54 | 32 | 22 | -51 | 127 | 69 | 58 | 218 | 112 | 106 | -91 | 12,690 | 24 | 2.46 |
| 美馬市 | 25,164 | 12,108 | 13,056 | -137 | 7 | 3 | 4 | 55 | 24 | 31 | -48 | 93 | 54 | 39 | 182 | 87 | 95 | -89 | 10,799 | -20 | 2.33 |
| 三好市 | 20,179 | 9,683 | 10,496 | -145 | 2 | 0 | 2 | 39 | 13 | 26 | -37 | 70 | 31 | 39 | 178 | 96 | 82 | -108 | 9,382 | -29 | 2.15 |
| 勝浦町 | 4,198 | 1,993 | 2,205 | -24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | -10 | 11 | 8 | 3 | 25 | 12 | 13 | -14 | 1,706 | 0 | 2.46 |
| 上勝町 | 1,169 | 545 | 624 | -9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | -4 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 3 | -5 | 565 | -4 | 2.07 |
| 佐那河内村 | 1,865 | 902 | 963 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 774 | 0 | 2.41 |
| 石井町 | 23,532 | 11,122 | 12,410 | -66 | 7 | 3 | 4 | 20 | 10 | 10 | -13 | 104 | 59 | 45 | 157 | 93 | 64 | -53 | 9,908 | 19 | 2.38 |
| 神山町 | 4,094 | 1,967 | 2,127 | -27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | -10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 10 | 12 | -17 | 1,971 | -2 | 2.08 |
| 那賀町 | 6,146 | 2,948 | 3,198 | -34 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 | -16 | 31 | 13 | 18 | 49 | 24 | 25 | -18 | 2,863 | -4 | 2.15 |
| 牟岐町 | 3,076 | 1,400 | 1,676 | -26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | -9 | 12 | 7 | 5 | 29 | 22 | 7 | -17 | 1,472 | -13 | 2.09 |
| 美波町 | 5,285 | 2,510 | 2,775 | -52 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | -13 | 15 | 6 | 9 | 54 | 20 | 34 | -39 | 2,416 | -14 | 2.19 |
| 海陽町 | 7,264 | 3,421 | 3,843 | -42 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 7 | -17 | 38 | 21 | 17 | 63 | 31 | 32 | -25 | 3,669 | 0 | 1.98 |
| 松茂町 | 14,043 | 6,979 | 7,064 | -20 | 8 | 2 | 6 | 9 | 7 | 2 | -1 | 124 | 70 | 54 | 143 | 80 | 63 | -19 | 6,413 | 18 | 2.19 |
| 北島町 | 22,984 | 11,117 | 11,867 | -35 | 17 | 12 | 5 | 27 | 13 | 14 | -10 | 196 | 96 | 100 | 221 | 126 | 95 | -25 | 9,890 | 28 | 2.32 |
| 藍住町 | 34,859 | 16,692 | 18,167 | -68 | 24 | 10 | 14 | 32 | 12 | 20 | -8 | 264 | 130 | 134 | 324 | 167 | 157 | -60 | 14,530 | 43 | 2.40 |
| 板野町 | 12,383 | 5,949 | 6,434 | -40 | 2 | 2 | 0 | 16 | 9 | 7 | -14 | 72 | 28 | 44 | 98 | 48 | 50 | -26 | 5,159 | -11 | 2.40 |
| 上板町 | 10,439 | 4,989 | 5,450 | -55 | 1 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | -14 | 21 | 12 | 9 | 62 | 29 | 33 | -41 | 4,221 | 3 | 2.47 |
| つるぎ町 | 6,425 | 3,069 | 3,356 | -53 | 2 | 1 | 1 | 17 | 8 | 9 | -15 | 18 | 11 | 7 | 56 | 31 | 25 | -38 | 3,017 | -7 | 2.13 |
| 東みよし町 | 12,496 | 6,003 | 6,493 | -89 | 7 | 3 | 4 | 21 | 10 | 11 | -14 | 27 | 15 | 12 | 102 | 49 | 53 | -75 | 5,086 | -17 | 2.46 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,令和7年国勢調査の速報値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の速報値は,前1ヶ月間の移動状況である。(令和8年3月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |