| R8.6.1 | |||||||||||||||||||||
| 人 口 動 態 | |||||||||||||||||||||
| 市町村 | 推 計 人 口 | 増減 | 自 然 動 態 | 社 会 動 態 | 推計 | 世帯の | 1世帯 | ||||||||||||||
| 出 生 | 死 亡 | 増減 | 転 入 | 転 出 | 増減 | 世帯数 | 増減 | 当たり | |||||||||||||
| 総 数 | 男 | 女 | 合計 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | の人員 | |||||
| 県計 | 669,003 | 319,915 | 349,088 | -626 | 311 | 158 | 153 | 734 | 372 | 362 | -423 | 1,314 | 691 | 623 | 1,517 | 804 | 713 | -203 | 304,044 | -118 | 2.20 |
| 徳島市 | 239,565 | 113,863 | 125,702 | -155 | 131 | 62 | 69 | 223 | 117 | 106 | -92 | 460 | 244 | 216 | 523 | 283 | 240 | -63 | 117,560 | -14 | 2.04 |
| 鳴門市 | 50,456 | 23,986 | 26,470 | -24 | 30 | 20 | 10 | 57 | 32 | 25 | -27 | 126 | 64 | 62 | 123 | 68 | 55 | 3 | 22,285 | 4 | 2.26 |
| 小松島市 | 33,535 | 16,279 | 17,256 | -67 | 9 | 5 | 4 | 31 | 12 | 19 | -22 | 37 | 15 | 22 | 82 | 46 | 36 | -45 | 15,111 | -34 | 2.22 |
| 阿南市 | 63,815 | 31,058 | 32,757 | -101 | 24 | 10 | 14 | 81 | 46 | 35 | -57 | 83 | 38 | 45 | 127 | 68 | 59 | -44 | 27,239 | -15 | 2.34 |
| 吉野川市 | 35,147 | 16,540 | 18,607 | -47 | 20 | 11 | 9 | 35 | 18 | 17 | -15 | 47 | 26 | 21 | 79 | 47 | 32 | -32 | 15,203 | -26 | 2.31 |
| 阿波市 | 31,115 | 14,842 | 16,273 | -25 | 9 | 5 | 4 | 38 | 23 | 15 | -29 | 83 | 38 | 45 | 79 | 44 | 35 | 4 | 12,687 | -8 | 2.45 |
| 美馬市 | 25,054 | 12,069 | 12,985 | -62 | 7 | 6 | 1 | 46 | 21 | 25 | -39 | 39 | 24 | 15 | 62 | 27 | 35 | -23 | 10,793 | -16 | 2.32 |
| 三好市 | 20,096 | 9,669 | 10,427 | -42 | 3 | 2 | 1 | 39 | 17 | 22 | -36 | 39 | 23 | 16 | 45 | 19 | 26 | -6 | 9,354 | -5 | 2.15 |
| 勝浦町 | 4,180 | 1,987 | 2,193 | -6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -2 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | -4 | 1,702 | -1 | 2.46 |
| 上勝町 | 1,162 | 549 | 613 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | -4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 561 | -2 | 2.07 |
| 佐那河内村 | 1,852 | 903 | 949 | -8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | -7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 765 | -5 | 2.42 |
| 石井町 | 23,532 | 11,122 | 12,410 | 2 | 7 | 4 | 3 | 17 | 10 | 7 | -10 | 49 | 30 | 19 | 37 | 15 | 22 | 12 | 9,915 | 15 | 2.37 |
| 神山町 | 4,125 | 1,983 | 2,142 | -12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | -11 | 8 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 | -1 | 2,016 | -3 | 2.05 |
| 那賀町 | 6,115 | 2,935 | 3,180 | -28 | 1 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 | -24 | 7 | 4 | 3 | 11 | 6 | 5 | -4 | 2,852 | -16 | 2.14 |
| 牟岐町 | 3,086 | 1,417 | 1,669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | -5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1,494 | 4 | 2.07 |
| 美波町 | 5,260 | 2,497 | 2,763 | -12 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | -11 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | -1 | 2,398 | -7 | 2.19 |
| 海陽町 | 7,245 | 3,416 | 3,829 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | -11 | 21 | 11 | 10 | 13 | 7 | 6 | 8 | 3,666 | -1 | 1.98 |
| 松茂町 | 13,978 | 6,948 | 7,030 | -24 | 6 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 | -3 | 41 | 23 | 18 | 62 | 35 | 27 | -21 | 6,384 | -16 | 2.19 |
| 北島町 | 23,045 | 11,140 | 11,905 | 35 | 22 | 12 | 10 | 8 | 4 | 4 | 14 | 83 | 42 | 41 | 62 | 35 | 27 | 21 | 9,944 | 29 | 2.32 |
| 藍住町 | 34,931 | 16,724 | 18,207 | -10 | 24 | 10 | 14 | 22 | 7 | 15 | 2 | 96 | 47 | 49 | 108 | 49 | 59 | -12 | 14,610 | 2 | 2.39 |
| 板野町 | 12,400 | 5,962 | 6,438 | -9 | 7 | 4 | 3 | 11 | 5 | 6 | -4 | 18 | 11 | 7 | 23 | 10 | 13 | -5 | 5,171 | -3 | 2.40 |
| 上板町 | 10,419 | 4,977 | 5,442 | -15 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | -11 | 22 | 13 | 9 | 26 | 16 | 10 | -4 | 4,221 | -3 | 2.47 |
| つるぎ町 | 6,399 | 3,057 | 3,342 | -8 | 2 | 0 | 2 | 9 | 3 | 6 | -7 | 15 | 6 | 9 | 16 | 8 | 8 | -1 | 3,014 | -4 | 2.12 |
| 東みよし町 | 12,491 | 5,992 | 6,499 | -2 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | -12 | 20 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5,099 | 7 | 2.45 |
| 1. 推計人口および推計世帯数は,令和7年国勢調査の速報値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。 | |||||||||||||||||||||
| 2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の速報値は,前1ヶ月間の移動状況である。(令和8年5月分の移動状況) | |||||||||||||||||||||
| 3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。 |