R8.7.1(概数).csv
R8.7.1
人     口     動     態
市町村 推  計  人  口 増減 自    然    動    態 社     会     動     態 推計 世帯の 1世帯
出   生 死   亡 増減 転    入 転    出 増減 世帯数 増減 当たり
総 数 合計 総数 総数 総数 総数 の人員
県計 668,596 319,728 348,868 -407 301 161 140 801 405 396 -500 1,532 793 739 1,439 736 703 93 304,088 44 2.20
徳島市 239,475 113,822 125,653 -90 127 64 63 251 121 130 -124 519 277 242 485 261 224 34 117,553 -7 2.04
鳴門市 50,439 23,989 26,450 -17 21 12 9 52 33 19 -31 149 88 61 135 64 71 14 22,316 31 2.26
小松島市 33,516 16,269 17,247 -19 14 9 5 41 20 21 -27 74 33 41 66 32 34 8 15,104 -7 2.22
阿南市 63,756 31,030 32,726 -59 28 14 14 75 42 33 -47 103 63 40 115 63 52 -12 27,243 4 2.34
吉野川市 35,118 16,531 18,587 -29 8 5 3 55 27 28 -47 83 40 43 65 27 38 18 15,208 5 2.31
阿波市 31,082 14,834 16,248 -33 11 8 3 57 25 32 -46 79 43 36 66 34 32 13 12,693 6 2.45
美馬市 25,025 12,063 12,962 -29 7 5 2 28 15 13 -21 44 27 17 52 23 29 -8 10,785 -8 2.32
三好市 20,073 9,655 10,418 -23 5 1 4 41 19 22 -36 45 21 24 32 17 15 13 9,352 -2 2.15
勝浦町 4,167 1,978 2,189 -13 0 0 0 5 3 2 -5 2 1 1 10 7 3 -8 1,700 -2 2.45
上勝町 1,159 546 613 -3 0 0 0 3 2 1 -3 1 0 1 1 1 0 0 559 -2 2.07
佐那河内村 1,852 903 949 0 1 0 1 1 0 1 0 3 2 1 3 2 1 0 764 -1 2.42
石井町 23,534 11,120 12,414 2 13 7 6 26 13 13 -13 57 22 35 42 18 24 15 9,929 14 2.37
神山町 4,114 1,977 2,137 -11 0 0 0 9 6 3 -9 5 2 3 7 2 5 -2 2,014 -2 2.04
那賀町 6,098 2,926 3,172 -17 1 0 1 14 6 8 -13 10 5 5 14 8 6 -4 2,842 -10 2.15
牟岐町 3,079 1,413 1,666 -7 1 0 1 6 2 4 -5 4 0 4 6 2 4 -2 1,486 -8 2.07
美波町 5,242 2,485 2,757 -18 0 0 0 11 6 5 -11 9 2 7 16 8 8 -7 2,396 -2 2.19
海陽町 7,227 3,410 3,817 -18 3 2 1 14 6 8 -11 13 6 7 20 8 12 -7 3,663 -3 1.97
松茂町 13,981 6,948 7,033 3 6 2 4 14 7 7 -8 57 32 25 46 27 19 11 6,404 20 2.18
北島町 23,069 11,156 11,913 24 13 8 5 20 9 11 -7 88 47 41 57 30 27 31 9,958 14 2.32
藍住町 34,939 16,729 18,210 8 22 13 9 20 10 10 2 106 46 60 100 44 56 6 14,618 8 2.39
板野町 12,393 5,956 6,437 -7 10 6 4 11 6 5 -1 29 12 17 35 18 17 -6 5,178 7 2.39
上板町 10,412 4,967 5,445 -7 2 0 2 12 7 5 -10 24 11 13 21 14 7 3 4,222 1 2.47
つるぎ町 6,377 3,046 3,331 -22 2 2 0 15 7 8 -13 10 5 5 19 11 8 -9 3,007 -7 2.12
東みよし町 12,469 5,975 6,494 -22 6 3 3 20 13 7 -14 18 8 10 26 15 11 -8 5,094 -5 2.45
1. 推計人口および推計世帯数は,令和7年国勢調査の速報値を基に,住民基本台帳法の規定に基づく移動状況を加減して推計したものである。
2. 自然動態,社会動態および世帯の移動の速報値は,前1ヶ月間の移動状況である。(令和8年6月分の移動状況)
3. 1世帯当たりの人員は,推計人口を世帯数で除して算出したものである。