R8_06kinrouhyo4.csv
第4表 就業形態別及び産業別1人平均月間給与額、労働時間及び常用労働者数
【 事業所規模 常用労働者5人以上 】 (単位:円、日、時間、人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 670,591 342,394 320,091 22,303 328,197 20.4 169.1 157.0 12.1 172,898
製造業 548,615 356,755 330,661 26,094 191,860 18.7 157.9 147.3 10.6 36,158
卸売業、小売業 351,701 301,083 287,712 13,371 50,618 20.9 171.4 163.5 7.9 22,550
医療、福祉 561,985 309,294 291,582 17,712 252,691 20.6 163.7 157.8 5.9 37,303
パ−トタイム労働者 調査産業計 120,869 111,943 110,067 1,876 8,926 14.8 78.9 77.8 1.1 71,370
製造業 153,204 144,509 142,930 1,579 8,695 17.7 107.3 106.4 0.9 2,183
卸売業、小売業 102,121 99,343 97,634 1,709 2,778 14.9 78.2 77.5 0.7 15,811
医療、福祉 138,137 126,451 125,344 1,107 11,686 14.8 74.8 74.5 0.3 24,890
【 事業所規模 常用労働者30人以上 】 (単位:円、日、時間、人)
就業形態 産業 現金給与総額 出勤日数 総実労働時間 常用労働者数
きまって支給する給与 特別に支払われた給与 所定内労働時間 所定外労働時間
所定内給与 所定外給与
一般労働者 調査産業計 642,283 356,867 331,042 25,825 285,416 19.9 167.5 154.5 13.0 101,441
製造業 591,564 370,180 341,389 28,791 221,384 18.4 155.5 144.3 11.2 31,142
卸売業、小売業 336,191 291,586 282,330 9,256 44,605 20.6 169.3 162.4 6.9 8,338
医療、福祉 601,936 339,925 313,411 26,514 262,011 20.7 170.1 162.3 7.8 22,075
パ−トタイム労働者 調査産業計 129,070 122,614 120,720 1,894 6,456 15.3 79.7 78.6 1.1 37,929
製造業 193,191 177,475 174,065 3,410 15,716 19.0 124.9 123.0 1.9 988
卸売業、小売業 93,418 92,228 91,494 734 1,190 14.9 74.8 74.0 0.8 5,740
医療、福祉 140,315 134,792 133,427 1,365 5,523 15.0 74.3 73.9 0.4 18,178
100件のデータを表示しています。