機密性1|(生産)R5seisanrensa1.csv
2. 経済活動別県内総生産(実質:2015暦年(平成27暦年)連鎖価格)
(1)実額 (単位:百万円)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 2 3 4 5 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 農林水産業 72,059 70,516 65,555 61,140 60,181 54,600 51,969 48,544 50,095 47,844 49,953 48,999 53,307 1 農林水産業
-1 農業 56,216 54,241 51,041 47,334 46,160 42,951 41,653 37,367 39,366 38,464 41,119 39,059 43,612 -1 農業
-2 林業 6,518 6,553 5,755 6,518 6,993 6,097 5,940 5,738 6,117 5,803 4,834 5,508 5,923 -2 林業
-3 水産業 10,056 10,419 9,336 7,375 7,028 5,530 4,360 5,198 4,401 3,475 3,812 3,914 3,586 -3 水産業
2 鉱業 2,285 2,346 2,946 3,267 3,769 3,935 3,792 3,292 3,040 2,732 2,068 1,730 1,958 2 鉱業
3 製造業 818,455 807,820 831,107 885,205 887,463 861,279 906,381 954,178 983,125 1,016,792 1,129,149 1,026,991 1,108,747 3 製造業
-1 食料品 62,733 63,836 58,799 59,393 73,901 56,402 59,389 56,110 58,957 51,382 56,332 56,850 49,294 -1 食料品
-2 繊維製品 11,573 9,959 8,200 9,586 7,727 8,262 9,069 7,901 8,458 4,019 6,459 7,209 6,011 -2 繊維製品
-3 パルプ・紙・紙加工品 30,673 24,304 27,076 31,202 44,271 34,127 34,246 34,882 33,071 33,985 34,334 27,127 24,174 -3 パルプ・紙・紙加工品
-4 化学 379,675 410,473 404,353 402,429 406,677 414,651 421,459 436,518 476,597 511,247 552,846 525,165 603,672 -4 化学
-5 石油・石炭製品 x x x 916 1,069 620 563 487 671 1,115 939 1,601 1,569 -5 石油・石炭製品
-6 窯業・土石製品 7,042 7,072 7,910 8,826 7,800 7,524 7,280 7,078 9,531 8,186 9,993 9,235 8,249 -6 窯業・土石製品
-7 一次金属 x x x x -2,568 x x x x x x x x -7 一次金属
-8 金属製品 23,819 25,427 27,651 30,515 29,846 28,837 26,497 33,064 28,339 30,829 34,591 35,900 29,091 -8 金属製品
-9 はん用・生産用・業務用機械 57,661 48,714 45,445 45,453 52,261 45,274 49,256 54,578 51,531 53,197 50,435 49,398 53,721 -9 はん用・生産用・業務用機械
-10 電子部品・デバイス x x x x 159,744 163,695 187,398 x 217,218 222,243 193,593 139,979 234,107 -10 電子部品・デバイス
-11 電気機械 54,774 35,358 36,115 39,152 24,678 23,635 30,208 17,183 11,929 18,101 106,990 86,685 24,575 -11 電気機械
-12 情報・通信機器 x x x x 1,197 x x x x x x x x -12 情報・通信機器
-13 輸送用機械 6,174 6,132 5,106 6,424 6,676 8,436 5,018 5,831 5,610 5,894 7,257 6,365 5,929 -13 輸送用機械
-14 印刷業 5,834 5,892 6,591 6,550 13,028 5,549 5,311 5,698 6,754 9,435 5,470 6,406 5,790 -14 印刷業
-15 その他の製造業 58,811 x 61,885 63,873 61,157 x 66,944 68,362 68,327 70,487 74,676 72,959 66,798 -15 その他の製造業
4 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 225,673 145,368 175,368 192,001 169,948 158,547 165,434 167,468 159,340 122,691 142,373 147,402 255,015 4 電気・ガス・水道・廃棄物処理業
-1 電気業 197,968 100,093 136,085 154,205 123,895 111,360 117,660 120,015 111,698 67,246 86,213 92,746 221,550 -1 電気業
-2 ガス・水道・廃棄物処理業 41,972 41,878 41,339 41,972 46,053 47,087 47,467 47,108 47,279 55,580 53,900 52,238 56,361 -2 ガス・水道・廃棄物処理業
5 建設業 136,606 126,443 153,393 140,542 140,712 157,167 176,627 176,432 176,475 191,375 168,574 153,126 146,085 5 建設業
6 卸売・小売業 226,349 233,384 236,243 230,302 239,408 237,368 241,743 234,491 233,429 242,034 246,803 251,531 259,294 6 卸売・小売業
-1 卸売業 89,426 86,187 84,900 76,982 78,670 78,866 83,058 82,113 79,378 74,348 75,617 78,185 79,714 -1 卸売業
-2 小売業 136,416 146,870 151,065 153,278 160,739 158,501 158,753 152,513 154,077 167,402 170,893 173,028 179,336 -2 小売業
7 運輸・郵便業 116,321 122,010 133,591 125,154 122,992 123,957 126,653 126,483 122,460 88,238 93,514 89,305 101,152 7 運輸・郵便業
8 宿泊・飲食サービス業 66,506 62,944 68,143 68,973 67,695 71,672 73,470 71,659 62,597 37,079 33,189 40,439 45,929 8 宿泊・飲食サービス業
9 情報通信業 78,083 76,600 78,754 76,662 78,439 77,757 77,093 80,408 79,031 83,756 86,846 89,417 87,364 9 情報通信業
-1 通信・放送業 54,642 54,833 57,794 57,429 59,042 59,893 60,618 63,924 63,324 69,270 69,856 71,475 69,526 -1 通信・放送業
-2 情報サービス、映像音声文字情報制作業 23,509 21,813 20,976 19,232 19,397 17,871 16,511 16,561 15,829 14,915 17,095 17,966 17,801 -2 情報サービス、映像音声文字情報制作業
10 金融・保険業 85,081 90,444 94,363 91,744 98,770 94,722 99,377 98,774 100,315 99,698 109,304 115,351 123,349 10 金融・保険業
11 不動産業 296,658 306,362 319,624 321,082 320,396 319,446 318,853 316,674 324,015 327,995 327,914 332,186 339,623 11 不動産業
-1 住宅賃貸業 268,421 276,321 286,070 285,246 281,553 279,381 278,747 276,954 283,870 288,537 290,549 294,957 301,854 -1 住宅賃貸業
-2 その他の不動産業 28,079 29,880 33,449 35,819 38,844 40,060 40,097 39,717 40,173 39,583 37,661 37,590 38,172 -2 その他の不動産業
12 専門・科学技術、業務支援サービス業 142,929 138,364 144,346 140,201 146,926 149,735 149,335 147,218 146,862 146,608 150,231 154,536 159,740 12 専門・科学技術、業務支援サービス業
13 公務 185,370 181,008 178,314 178,859 183,651 181,818 183,788 185,598 184,778 185,465 183,228 181,586 167,909 13 公務
14 教育 141,500 139,185 137,499 138,443 139,241 137,351 134,975 133,027 132,307 132,296 130,044 128,144 125,470 14 教育
15 保健衛生・社会事業 284,363 292,340 300,641 303,292 318,720 325,195 318,126 321,302 326,186 328,870 334,755 338,261 347,281 15 保健衛生・社会事業
16 その他のサービス 138,013 136,311 133,340 132,320 134,707 133,422 134,544 131,990 128,200 112,471 116,724 117,435 116,468 16 その他のサービス
17 小計(1〜16の計) 2,990,246 2,935,571 3,049,480 3,083,579 3,113,018 3,088,699 3,161,232 3,194,149 3,207,237 3,153,780 3,285,278 3,203,239 3,397,769 17 小計(1〜16の計)
18 輸入品に課される税・関税 52,270 50,479 51,444 53,082 55,454 53,086 54,682 55,608 55,479 55,726 54,284 53,941 53,649 18 輸入品に課される税・関税
19 (控除)総資本形成に係る消費税 32,538 31,198 30,449 34,381 36,013 32,354 34,433 34,508 37,854 34,370 35,028 38,860 39,642 19 (控除)総資本形成に係る消費税
20 県内総生産 3,009,180 2,954,043 3,069,183 3,102,114 3,132,459 3,109,500 3,181,490 3,215,250 3,224,688 3,175,316 3,304,928 3,217,499 3,409,441 20 県内総生産
21 開差{20-(17+18-19)} -798 -809 -1,292 -167 0 70 9 0 -174 180 394 -822 -2,335 21 開差{20-(17+18-19)}
(参考) (参考)
1 第1次産業 72,059 70,516 65,555 61,140 60,181 54,600 51,969 48,544 50,095 47,844 49,953 48,999 53,307 1 第1次産業
2 第2次産業 956,975 936,521 986,728 1,029,028 1,031,944 1,022,458 1,087,311 1,134,082 1,162,482 1,211,679 1,295,089 1,177,505 1,249,753 2 第2次産業
3 第3次産業 1,963,381 1,930,731 1,998,909 1,993,417 2,020,893 2,011,744 2,024,413 2,015,898 1,999,892 1,904,262 1,953,505 1,983,696 2,102,100 3 第3次産業