機密性1|(生産)R5seisanrensa2.csv
2. 経済活動別県内総生産(実質:2015暦年(平成27暦年)連鎖価格)
(2)対前年度増加率 (単位:%)
項目 平成23年度 24 25 26 27 28 29 30 令和元年度 2 3 4 5 項目
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 農林水産業 − -2.1 -7 -6.7 -1.6 -9.3 -4.8 -6.6 3.2 -4.5 4.4 -1.9 8.8 1 農林水産業
-1 農業 − -3.5 -5.9 -7.3 -2.5 -7 -3 -10.3 5.3 -2.3 6.9 -5 11.7 -1 農業
-2 林業 − 0.5 -12.2 13.3 7.3 -12.8 -2.6 -3.4 6.6 -5.1 -16.7 14 7.5 -2 林業
-3 水産業 − 3.6 -10.4 -21 -4.7 -21.3 -21.2 19.2 -15.3 -21 9.7 2.7 -8.4 -3 水産業
2 鉱業 − 2.7 25.6 10.9 15.4 4.4 -3.6 -13.2 -7.7 -10.1 -24.3 -16.4 13.2 2 鉱業
3 製造業 − -1.3 2.9 6.5 0.3 -3 5.2 5.3 3 3.4 11.1 -9 8 3 製造業
-1 食料品 − 1.8 -7.9 1 24.4 -23.7 5.3 -5.5 5.1 -12.8 9.6 0.9 -13.3 -1 食料品
-2 繊維製品 − -13.9 -17.7 16.9 -19.4 6.9 9.8 -12.9 7.1 -52.5 60.7 11.6 -16.6 -2 繊維製品
-3 パルプ・紙・紙加工品 − -20.8 11.4 15.2 41.9 -22.9 0.3 1.9 -5.2 2.8 1 -21 -10.9 -3 パルプ・紙・紙加工品
-4 化学 − 8.1 -1.5 -0.5 1.1 2 1.6 3.6 9.2 7.3 8.1 -5 14.9 -4 化学
-5 石油・石炭製品 − x x x 16.7 -42 -9.2 -13.5 37.8 66.3 -15.8 70.5 -2 -5 石油・石炭製品
-6 窯業・土石製品 − 0.4 11.8 11.6 -11.6 -3.5 -3.3 -2.8 34.7 -14.1 22.1 -7.6 -10.7 -6 窯業・土石製品
-7 一次金属 − x x x x x x x x x x x x -7 一次金属
-8 金属製品 − 6.8 8.7 10.4 -2.2 -3.4 -8.1 24.8 -14.3 8.8 12.2 3.8 -19 -8 金属製品
-9 はん用・生産用・業務用機械 − -15.5 -6.7 0 15 -13.4 8.8 10.8 -5.6 3.2 -5.2 -2.1 8.7 -9 はん用・生産用・業務用機械
-10 電子部品・デバイス − x x x x 2.5 14.5 x x 2.3 -12.9 -27.7 67.2 -10 電子部品・デバイス
-11 電気機械 − -35.4 2.1 8.4 -37 -4.2 27.8 -43.1 -30.6 51.7 491.1 -19 -71.6 -11 電気機械
-12 情報・通信機器 − x x x x x x x x x x x x -12 情報・通信機器
-13 輸送用機械 − -0.7 -16.7 25.8 3.9 26.4 -40.5 16.2 -3.8 5.1 23.1 -12.3 -6.9 -13 輸送用機械
-14 印刷業 − 1 11.9 -0.6 98.9 -57.4 -4.3 7.3 18.5 39.7 -42 17.1 -9.6 -14 印刷業
-15 その他の製造業 − x x 3.2 -4.3 x x 2.1 -0.1 3.2 5.9 -2.3 -8.4 -15 その他の製造業
4 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 − -35.6 20.6 9.5 -11.5 -6.7 4.3 1.2 -4.9 -23 16 3.5 73 4 電気・ガス・水道・廃棄物処理業
-1 電気業 − -49.4 36 13.3 -19.7 -10.1 5.7 2 -6.9 -39.8 28.2 7.6 138.9 -1 電気業
-2 ガス・水道・廃棄物処理業 − -0.2 -1.3 1.5 9.7 2.2 0.8 -0.8 0.4 17.6 -3 -3.1 7.9 -2 ガス・水道・廃棄物処理業
5 建設業 − -7.4 21.3 -8.4 0.1 11.7 12.4 -0.1 0 8.4 -11.9 -9.2 -4.6 5 建設業
6 卸売・小売業 − 3.1 1.2 -2.5 4 -0.9 1.8 -3 -0.5 3.7 2 1.9 3.1 6 卸売・小売業
-1 卸売業 − -3.6 -1.5 -9.3 2.2 0.2 5.3 -1.1 -3.3 -6.3 1.7 3.4 2 -1 卸売業
-2 小売業 − 7.7 2.9 1.5 4.9 -1.4 0.2 -3.9 1 8.6 2.1 1.2 3.6 -2 小売業
7 運輸・郵便業 − 4.9 9.5 -6.3 -1.7 0.8 2.2 -0.1 -3.2 -27.9 6 -4.5 13.3 7 運輸・郵便業
8 宿泊・飲食サービス業 − -5.4 8.3 1.2 -1.9 5.9 2.5 -2.5 -12.6 -40.8 -10.5 21.8 13.6 8 宿泊・飲食サービス業
9 情報通信業 − -1.9 2.8 -2.7 2.3 -0.9 -0.9 4.3 -1.7 6 3.7 3 -2.3 9 情報通信業
-1 通信・放送業 − 0.4 5.4 -0.6 2.8 1.4 1.2 5.5 -0.9 9.4 0.8 2.3 -2.7 -1 通信・放送業
-2 情報サービス、映像音声文字情報制作業 − -7.2 -3.8 -8.3 0.9 -7.9 -7.6 0.3 -4.4 -5.8 14.6 5.1 -0.9 -2 情報サービス、映像音声文字情報制作業
10 金融・保険業 − 6.3 4.3 -2.8 7.7 -4.1 4.9 -0.6 1.6 -0.6 9.6 5.5 6.9 10 金融・保険業
11 不動産業 − 3.3 4.3 0.5 -0.2 -0.3 -0.2 -0.7 2.3 1.2 0 1.3 2.2 11 不動産業
-1 住宅賃貸業 − 2.9 3.5 -0.3 -1.3 -0.8 -0.2 -0.6 2.5 1.6 0.7 1.5 2.3 -1 住宅賃貸業
-2 その他の不動産業 − 6.4 11.9 7.1 8.4 3.1 0.1 -0.9 1.1 -1.5 -4.9 -0.2 1.5 -2 その他の不動産業
12 専門・科学技術、業務支援サービス業 − -3.2 4.3 -2.9 4.8 1.9 -0.3 -1.4 -0.2 -0.2 2.5 2.9 3.4 12 専門・科学技術、業務支援サービス業
13 公務 − -2.4 -1.5 0.3 2.7 -1 1.1 1 -0.4 0.4 -1.2 -0.9 -7.5 13 公務
14 教育 − -1.6 -1.2 0.7 0.6 -1.4 -1.7 -1.4 -0.5 0 -1.7 -1.5 -2.1 14 教育
15 保健衛生・社会事業 − 2.8 2.8 0.9 5.1 2 -2.2 1 1.5 0.8 1.8 1 2.7 15 保健衛生・社会事業
16 その他のサービス − -1.2 -2.2 -0.8 1.8 -1 0.8 -1.9 -2.9 -12.3 3.8 0.6 -0.8 16 その他のサービス
17 小計(1〜16の計) − -1.8 3.9 1.1 1 -0.8 2.3 1 0.4 -1.7 4.2 -2.5 6.1 17 小計(1〜16の計)
18 輸入品に課される税・関税 − -3.4 1.9 3.2 4.5 -4.3 3 1.7 -0.2 0.4 -2.6 -0.6 -0.5 18 輸入品に課される税・関税
19 (控除)総資本形成に係る消費税 − -4.1 -2.4 12.9 4.7 -10.2 6.4 0.2 9.7 -9.2 1.9 10.9 2 19 (控除)総資本形成に係る消費税
20 県内総生産 − -1.8 3.9 1.1 1 -0.7 2.3 1.1 0.3 -1.5 4.1 -2.6 6 20 県内総生産
21 開差{20-(17+18-19)} − − − − − − − − − − − − − 21 開差{20-(17+18-19)}
(参考) (参考)
1 第1次産業 − -2.1 -7 -6.7 -1.6 -9.3 -4.8 -6.6 3.2 -4.5 4.4 -1.9 8.8 1 第1次産業
2 第2次産業 − -2.1 5.4 4.3 0.3 -0.9 6.3 4.3 2.5 4.2 6.9 -9.1 6.1 2 第2次産業
3 第3次産業 − -1.7 3.5 -0.3 1.4 -0.5 0.6 -0.4 -0.8 -4.8 2.6 1.5 6 3 第3次産業